window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Estadual do Ceará 6b1y3q
Veja como foi a votação para Deputado Estadual nas Eleições Federais de 2022 no Ceará. 4c5p3q
Apuradas:
22796 (100,00%)
Candidato | Votos | CARMELO NETO Eleito por QP PL | 2,33% 118603 votos |
EVANDRO LEITÃO Eleito por QP PDT | 2,23% 113808 votos |
MARTA GONÇALVES Eleito por QP PL | 2,21% 112787 votos |
FERNANDO SANTANA Eleito por QP PT | 2,19% 111639 votos |
SERGIO AGUIAR Eleito por QP PDT | 1,91% 97522 votos |
ROMEU ALDIGUERI Eleito por QP PDT | 1,77% 90399 votos |
|
ZEZINHO ALBUQUERQUE Eleito por QP PP | 1,67% 85138 votos |
DRA SILVANA Eleito por QP PL | 1,64% 83423 votos |
GABRIELLA AGUIAR Eleito por QP PSD | 1,63% 83128 votos |
RENATO ROSENO Eleito por QP PSOL | 1,63% 83062 votos |
CLÁUDIO PINHO Eleito por QP PDT | 1,61% 82267 votos |
OSMAR BAQUIT Eleito por QP PDT | 1,56% 79769 votos |
|
PR.ALCIDES FERNANDES Eleito por QP PL | 1,55% 79207 votos |
DAVID DURAND Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,54% 78419 votos |
GUILHERME LANDIM Eleito por QP PDT | 1,51% 76726 votos |
JOÃO JAIME Eleito por QP PP | 1,49% 76053 votos |
MARCOS SOBREIRA Eleito por QP PDT | 1,42% 72183 votos |
JEOVÁ MOTA Eleito por QP PDT | 1,35% 68881 votos |
|
AGENOR NETO Eleito por QP MDB | 1,34% 68289 votos |
ANTONIO HENRIQUE Eleito por QP PDT | 1,32% 67148 votos |
LIA GOMES Eleito por QP PDT | 1,31% 67000 votos |
QUEIROZ FILHO Eleito por QP PDT | 1,26% 64374 votos |
DANNIEL OLIVEIRA Eleito por QP MDB | 1,24% 63463 votos |
DE ASSIS DINIZ Eleito por QP PT | 1,24% 63253 votos |
|
MOISES BRAZ Eleito por QP PT | 1,24% 63149 votos |
ORIEL FILHO Eleito por média PDT | 1,19% 60642 votos |
FIRMO CAMURÇA Eleito por QP UNIÃO | 1,13% 57836 votos |
SALMITO Eleito por média PDT | 1,11% 56624 votos |
LEONARDO PINHEIRO Eleito por média PP | 1,10% 56059 votos |
ALYSSON AGUIAR Eleito por QP PC do B | 1,09% 55449 votos |
|
DAVI DE RAIMUNDÃO Eleito por QP MDB | 1,08% 55112 votos |
DR. OSCAR RODRIGUES Eleito por QP UNIÃO | 1,06% 54066 votos |
DR. LUCÍLVIO GIRÃO Eleito por QP PSD | 1,03% 52368 votos |
LUANA RIBEIRO Eleito por QP CIDADANIA | 1,01% 51548 votos |
JÔ FARIAS Eleito por QP PT | 0,94% 47816 votos |
JULINHO Eleito por QP PT | 0,90% 46082 votos |
|
JULIANA LUCENA Eleito por QP PT | 0,89% 45474 votos |
MISSIAS DO MST Eleito por QP PT | 0,88% 44853 votos |
SARGENTO REGINAURO Eleito por QP UNIÃO | 0,82% 41635 votos |
LARISSA GASPAR Eleito por média PT | 0,74% 37887 votos |
FELIPE MOTA Eleito por média UNIÃO | 0,72% 36949 votos |
DEP FERNANDO HUGO - DR HUGO Eleito por QP PSD | 0,72% 36880 votos |
|
APÓSTOLO LUIZ HENRIQUE Eleito por média REPUBLICANOS | 0,69% 35149 votos |
EMILIA PESSOA Eleito por QP PSDB | 0,65% 33275 votos |
LUCINILDO FROTA Eleito por QP PMN | 0,43% 21751 votos |
STUART CASTRO Eleito por QP AVANTE | 0,34% 17243 votos |
AUDIC MOTA Suplente MDB | 1,08% 54886 votos |
BRUNO PEDROSA Suplente PDT | 1,01% 51620 votos |
|
ANTONIO GRANJA Suplente PDT | 0,97% 49581 votos |
LEONARDO ARAÚJO Suplente MDB | 0,92% 46777 votos |
GUILHERME BISMARCK Suplente PDT | 0,74% 37673 votos |
NIZO Suplente PT | 0,73% 37110 votos |
GUILHERME SAMPAIO Suplente PT | 0,71% 36063 votos |
ALMIR BIÉ Suplente PP | 0,70% 35510 votos |
|
SIMÃO PEDRO Suplente PSD | 0,69% 35414 votos |
TIN GOMES Suplente PDT | 0,69% 35075 votos |
HEITOR FÉRRER Suplente UNIÃO | 0,67% 33915 votos |
TONY BRITO Suplente UNIÃO | 0,64% 32486 votos |
ACRISIO SENA Suplente PT | 0,60% 30653 votos |
GORDIM ARAUJO Suplente PSDB | 0,60% 30357 votos |
|
DUQUINHA Suplente REPUBLICANOS | 0,59% 30238 votos |
APOLLO VICZ Suplente PSD | 0,59% 30119 votos |
KEIVIA DIAS Suplente PSD | 0,59% 29844 votos |
WALTER CAVALCANTE Suplente PV | 0,56% 28658 votos |
MARTINHA - A SAÚDE RESISTE Suplente CIDADANIA | 0,55% 28174 votos |
DIEGO BARRETO Suplente PSDB | 0,51% 25749 votos |
|
JACQUELINE GOUVEIA Suplente MDB | 0,46% 23484 votos |
JORGE PINHEIRO Suplente PSDB | 0,45% 23071 votos |
LÉO SURICATE Suplente PSOL | 0,44% 22466 votos |
GABRIEL SABOIA Suplente PMN | 0,42% 21282 votos |
PROFESSOR ANÍZIO Suplente PC do B | 0,40% 20324 votos |
THIAGO CIRIACO Suplente PMN | 0,40% 20161 votos |
|
ZULEIDE QUEIROZ Suplente PSOL | 0,39% 20112 votos |
EVALDO COSTA Suplente REPUBLICANOS | 0,39% 20046 votos |
MOÉSIO LOIOLA Suplente PP | 0,37% 18716 votos |
DOUTOR LEITÃO Suplente CIDADANIA | 0,36% 18305 votos |
DR. ALOÍSIO Suplente UNIÃO | 0,35% 17860 votos |
PEDRO LOBO Suplente PT | 0,32% 16519 votos |
|
LUCAS BRASIL Suplente PC do B | 0,31% 15833 votos |
CÔNSUL DO POVO Suplente PSDB | 0,31% 15739 votos |
FELIPE AGUIAR Suplente MDB | 0,31% 15710 votos |
DANILO LOPES Suplente AVANTE | 0,31% 15573 votos |
MARI LACERDA Suplente PT | 0,30% 15453 votos |
TAM DE OLIVEIRA Suplente AVANTE | 0,30% 15139 votos |
|
ADRIANA GERONIMO Suplente PSOL | 0,29% 14577 votos |
TOMAZ HOLANDA Suplente AVANTE | 0,28% 14461 votos |
DRA. DENISE Suplente PT | 0,28% 14417 votos |
ISABELLE MUNGUBA Suplente UNIÃO | 0,28% 14185 votos |
DANIEL BORGES Suplente AVANTE | 0,24% 11982 votos |
PEDRO MATOS Suplente PL | 0,23% 11963 votos |
|
DR JOÃO BATISTA Suplente PMN | 0,20% 10404 votos |
DAVID PROARMAS Suplente PL | 0,19% 9649 votos |
FERREIRA ARAGÃO Suplente PSDB | 0,18% 9162 votos |
MARIO HELIO Suplente PMN | 0,18% 9055 votos |
VINICIUS DUARTE Suplente PSD | 0,17% 8796 votos |
EDILARDO EUFRASIO Suplente MDB | 0,17% 8690 votos |
|
SÁVIO PONTES Suplente PSD | 0,16% 8127 votos |
MARCELO DA GRANJA Suplente UNIÃO | 0,16% 8064 votos |
PROFESSOR CARDOSO NETO Suplente UNIÃO | 0,16% 7947 votos |
TENENTE DANTAS Suplente CIDADANIA | 0,16% 7941 votos |
JOSIVAN CLUBE Suplente PMN | 0,15% 7839 votos |
LILIANE Suplente PT | 0,15% 7795 votos |
|
ENEAS GOES Suplente UNIÃO | 0,15% 7750 votos |
ZIER FERRER Suplente PMN | 0,14% 7207 votos |
PAULO SOARES Suplente AVANTE | 0,13% 6862 votos |
ALCY PINHEIRO Suplente PMN | 0,13% 6470 votos |
SANTOS DOS PROJETOS SOCIAIS Suplente PMN | 0,13% 6379 votos |
EUSÉBIO FERREIRA Suplente PT | 0,12% 6359 votos |
|
CLEBIO PAVONE Suplente MDB | 0,12% 6146 votos |
PRISCILA ROCHA Suplente UNIÃO | 0,11% 5860 votos |
CACIKA IRÊ Suplente PC do B | 0,11% 5709 votos |
MICHELE PACHECO Suplente PSD | 0,11% 5448 votos |
KIKO SAMPAIO Suplente PSD | 0,11% 5417 votos |
LUIZ SERGIO Suplente PSD | 0,10% 5320 votos |
|
VIANEY DO VALE Suplente PSDB | 0,10% 5304 votos |
SARGENTO DOUGLAS Suplente AVANTE | 0,10% 5273 votos |
CANDIDO ALEXANDRINO Suplente UNIÃO | 0,10% 5263 votos |
CORONEL BEZERRA Suplente UNIÃO | 0,10% 5224 votos |
JULIANA DUARTE Suplente UNIÃO | 0,10% 4920 votos |
ALBERTO LIMA Suplente AVANTE | 0,10% 4894 votos |
|
DR THIAGO SALES Suplente PL | 0,09% 4810 votos |
CABO RUBEM RUBINHO Suplente PL | 0,09% 4727 votos |
APÓSTOLO CARLOS BRUNILDO Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 4674 votos |
NESTOR BEZERRA Suplente PSOL | 0,09% 4661 votos |
CLAUDIO LIMA Suplente PMN | 0,08% 4311 votos |
SARGENTO BERG Suplente UNIÃO | 0,08% 4225 votos |
|
DR EDMAR FERNADES Suplente PL | 0,08% 4160 votos |
JACK LIMA Suplente PL | 0,08% 3937 votos |
DUDU DIÓGENES Suplente PL | 0,08% 3936 votos |
ALRI NOGUEIRA Suplente UNIÃO | 0,08% 3839 votos |
DRA TAÍS MATOS Suplente PC do B | 0,08% 3839 votos |
QUEIROZ DO POVO Suplente PL | 0,07% 3541 votos |
|
ALEX CEARÁ Suplente PL | 0,07% 3514 votos |
DR VICTOR GURGEL Suplente PP | 0,07% 3463 votos |
CAMILA MOTA Suplente UNIÃO | 0,07% 3332 votos |
RAIR DE SOUZA Suplente MDB | 0,06% 3242 votos |
DR MARCELO Suplente PL | 0,06% 3239 votos |
HELAINE COELHO Suplente PDT | 0,06% 3237 votos |
|
PAULO BERNARDO Suplente AVANTE | 0,06% 3129 votos |
MARQUINHO TIRADENTES Suplente AVANTE | 0,06% 3105 votos |
MARIANGELA BANDEIRA Suplente PDT | 0,06% 3047 votos |
ELISETE DUARTE Suplente MDB | 0,06% 3006 votos |
JANNE RUTH Suplente PDT | 0,06% 2995 votos |
HILMA COUTINHO Suplente PP | 0,06% 2961 votos |
|
NATY HERCULANO Suplente PSDB | 0,06% 2833 votos |
PAULO WAGNER Suplente UNIÃO | 0,05% 2793 votos |
GILBERTO PAPAI Suplente AVANTE | 0,05% 2788 votos |
CANCÃO Suplente PL | 0,05% 2706 votos |
DR. JUAREZ SARAIVA Suplente UNIÃO | 0,05% 2677 votos |
CHICO DO POSTO Suplente AVANTE | 0,05% 2637 votos |
|
DUCA Suplente AVANTE | 0,05% 2635 votos |
ADRIANO DO ESPORTE Suplente PMN | 0,05% 2608 votos |
ALYSSON LIMA Suplente PMN | 0,05% 2603 votos |
ELIAQUIM LANDIM Suplente PL | 0,05% 2563 votos |
PROFESSORA DÉBORA LEITE Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 2514 votos |
ORTUAM FIDELES Suplente PSDB | 0,05% 2475 votos |
|
ADRIANNO IMPERADOR Suplente UNIÃO | 0,05% 2467 votos |
PASTOR FLÁVIO SANTOS Suplente PMN | 0,05% 2402 votos |
JULIANA MIRANDA Suplente UNIÃO | 0,05% 2387 votos |
RHAYSA MEDEIROS Suplente PSD | 0,05% 2368 votos |
MIRIS SALMITO Suplente PMN | 0,05% 2346 votos |
ALESSANDRA SABINO Suplente PDT | 0,04% 2236 votos |
|
NICOLLE BARBOSA Suplente UNIÃO | 0,04% 2208 votos |
RUBENILDO CADEIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 2093 votos |
TEO MENEZES Suplente PV | 0,04% 2089 votos |
ANDERSON FELÍCIO Suplente UNIÃO | 0,04% 2088 votos |
CARLOS BANDEIRA Suplente MDB | 0,04% 2076 votos |
IRMÃ FÁTIMA RIBEIRO Suplente UNIÃO | 0,04% 2067 votos |
|
DR. JUAREZ VASCONCELOS Suplente PT | 0,04% 1969 votos |
ROSÁLIO DANIEL Suplente PP | 0,04% 1951 votos |
IVAN CABELEIREIRO Suplente UNIÃO | 0,04% 1950 votos |
QUEIMADURA CAUCAIA Suplente PMN | 0,04% 1939 votos |
LUANA VALIM Suplente PT | 0,04% 1856 votos |
DR FORSYTH Suplente UNIÃO | 0,04% 1800 votos |
|
CRISTINA É TEMPO DE AQUILOMBAR Suplente PSOL | 0,04% 1788 votos |
MARGARIDAMORORO CEARAPARATODOS Suplente UNIÃO | 0,04% 1785 votos |
BOSCO CID Suplente UNIÃO | 0,03% 1697 votos |
DE ASSIS PINHEIRO Suplente PSD | 0,03% 1696 votos |
ANTONIO DE CASTRO Suplente UNIÃO | 0,03% 1643 votos |
GLEISON FEITOSA Suplente PL | 0,03% 1636 votos |
|
CINTHIA CASTRO Suplente PSD | 0,03% 1602 votos |
BRUNO MOREIRA Suplente UNIÃO | 0,03% 1584 votos |
EDITÔNIO ARAÚJO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 1573 votos |
LEUDIMAR DE QUIXERÉ Suplente AVANTE | 0,03% 1567 votos |
PRETA KAROL Suplente PT | 0,03% 1541 votos |
CLAUDIA HELENA Suplente MDB | 0,03% 1535 votos |
|
TENENTE SIQUEIRA Suplente PL | 0,03% 1515 votos |
DENIS BRITO Suplente PMN | 0,03% 1488 votos |
DR OLIMAR Suplente CIDADANIA | 0,03% 1465 votos |
STÊNIO MAGALHÃES Suplente PC do B | 0,03% 1464 votos |
JOTA LIMA JUMENTIM AMARELO Suplente PDT | 0,03% 1391 votos |
GILBERTO DE GRANJA Suplente UNIÃO | 0,03% 1357 votos |
|
DR TORRES Suplente PSD | 0,03% 1344 votos |
LAURO CARDOSO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 1327 votos |
BEBETO ANASTÁCIO Suplente PL | 0,03% 1326 votos |
NAUGUSTO CABELEIREIRO Suplente UNIÃO | 0,03% 1301 votos |
PRESBÍTERO JOÃO LUÍS Suplente UNIÃO | 0,03% 1299 votos |
PRAXEDES Suplente PL | 0,03% 1294 votos |
|
PROFESSORA VILANI Suplente PSOL | 0,03% 1292 votos |
BEZERRA DE MENESES Suplente PL | 0,03% 1285 votos |
SHEILY ANNE Suplente PL | 0,03% 1279 votos |
DR DANIEL VIANA Suplente PMN | 0,02% 1270 votos |
OSVALDO FURTADO SOCORRISTA Suplente PL | 0,02% 1260 votos |
CAPITÃO AGENOR Suplente AVANTE | 0,02% 1173 votos |
|
VANESSA VENÂNCIO Suplente PDT | 0,02% 1165 votos |
JUNIOR FEITOSA Suplente MDB | 0,02% 1158 votos |
ELIACKSON CORDEIRO Suplente AVANTE | 0,02% 1148 votos |
ANNE MORAIS Suplente PMN | 0,02% 1147 votos |
JOÃO PAULO Suplente UNIÃO | 0,02% 1133 votos |
PERPÉTUA AGUIAR Suplente PL | 0,02% 1100 votos |
|
WAGNER CASTRO Suplente PSD | 0,02% 1097 votos |
PROF. JOÃO MENDES Suplente PL | 0,02% 1084 votos |
NASARÉ ALENCAR Suplente UNIÃO | 0,02% 1066 votos |
VERIDIANA CRUZ Suplente PSD | 0,02% 1062 votos |
NETO SANTANA Suplente AVANTE | 0,02% 1057 votos |
PROFESSORA TERESINHA Suplente PT | 0,02% 1054 votos |
|
ANEMERY RAMALHO Suplente UNIÃO | 0,02% 1054 votos |
MARILLAC LIMA Suplente PDT | 0,02% 1049 votos |
CORONEL ADRIANIZIO PAULO Suplente AVANTE | 0,02% 1048 votos |
BRAULIO MELO Suplente PMN | 0,02% 1036 votos |
REGIS FELICIO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1034 votos |
PROFESSOR JEFFERSON PINHEIRO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1009 votos |
|
CLEANE RAMALHO Suplente PDT | 0,02% 1007 votos |
IONETE SIQUEIRA Suplente UNIÃO | 0,02% 987 votos |
POETA PEDRO SAMPAIO Suplente PSD | 0,02% 949 votos |
RICARDO FREITAS Suplente PL | 0,02% 936 votos |
POOL DA VOZ POPULAR Suplente PSOL | 0,02% 935 votos |
GERSON AUGUSTO Suplente PV | 0,02% 932 votos |
|
MILTON ANDRADE Suplente PL | 0,02% 908 votos |
DEMONTIER AGRA Suplente UNIÃO | 0,02% 907 votos |
JÚ DA HOBBY CENTER Suplente UNIÃO | 0,02% 899 votos |
DRA CÁSSIA SALDANHA Suplente MDB | 0,02% 893 votos |
JUNIOR HERÓI DA SAÚDE Suplente PSOL | 0,02% 891 votos |
PASTOR SOUSA Suplente AVANTE | 0,02% 885 votos |
|
ARI COWBOY Suplente PL | 0,02% 870 votos |
INACIO OLIVEIRA Suplente PSOL | 0,02% 859 votos |
DOUGLAS Suplente PSOL | 0,02% 846 votos |
SÉRGIO FREITAS Suplente PP | 0,02% 834 votos |
SARGENTO MENEZES Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 833 votos |
VIVIANE GOMES Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 827 votos |
|
JESUS DUTRA Suplente PL | 0,02% 820 votos |
SOLISMAR Suplente PMN | 0,02% 797 votos |
PR RUBENS PONTES Suplente AVANTE | 0,02% 790 votos |
PROFESSOR SULA Suplente MDB | 0,02% 785 votos |
PAULO BATTISTI Suplente PL | 0,01% 751 votos |
ROSSENIR GUEDES Suplente AVANTE | 0,01% 720 votos |
|
SIMONE MATIAS Suplente PL | 0,01% 718 votos |
LEDA LIMA Suplente PDT | 0,01% 713 votos |
SABRINA VERAS Suplente MDB | 0,01% 713 votos |
CLAUDIA DIAS Suplente PDT | 0,01% 708 votos |
LUCIEDSON FREITAS Suplente UNIÃO | 0,01% 703 votos |
KLEANTO Suplente CIDADANIA | 0,01% 701 votos |
|
LILIAN CAVALCANTE Suplente PDT | 0,01% 695 votos |
ALEXANDRE MAFRA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 685 votos |
PAULÃO DA ACADEMIA Suplente PMN | 0,01% 684 votos |
GODOFREDO PEPEY Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 677 votos |
REGINALDO CASTRO Suplente PV | 0,01% 676 votos |
AILTON DA PESCA Suplente AVANTE | 0,01% 674 votos |
|
LUZANIRA ARAÚJO Suplente PP | 0,01% 669 votos |
EXPEDITO GUEDES Suplente PSOL | 0,01% 666 votos |
JUNIOR TEIXEIRA Suplente PV | 0,01% 656 votos |
ABREU DE CAPISTRANO Suplente UNIÃO | 0,01% 651 votos |
SARGENTO GEILSON Suplente PL | 0,01% 648 votos |
VILMAR BATISTA Suplente PSDB | 0,01% 644 votos |
|
VANDECI DANTAS Suplente PL | 0,01% 644 votos |
GABRIELA GOMES Suplente PSOL | 0,01% 644 votos |
EDDLA CÂMARA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 639 votos |
ROBERTO LIRA Suplente AVANTE | 0,01% 639 votos |
BETH ABREU Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 638 votos |
AUGUSTO ARAGÃO Suplente AVANTE | 0,01% 634 votos |
|
RAFAELA SINÉSIO Suplente UNIÃO | 0,01% 630 votos |
ANDRÉ ADT Suplente PL | 0,01% 627 votos |
ALEX PAIVA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 623 votos |
FRANCISCO HELDER Suplente PV | 0,01% 598 votos |
SARGENTO SILVA Suplente PL | 0,01% 591 votos |
LEKA DA LOGÍSTICA Suplente PMN | 0,01% 549 votos |
|
TIÃO SIMPATIA Suplente PSD | 0,01% 540 votos |
MARA ESMERALDO Suplente PDT | 0,01% 538 votos |
SALU DO APUIARÉS Suplente PL | 0,01% 531 votos |
LUP SOUZA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 527 votos |
DR SERGINHO SÉRGIO ÂNGELO Suplente PMN | 0,01% 515 votos |
LUZIA SANTOS Suplente AVANTE | 0,01% 509 votos |
|
VÂNIA PARENTE Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 498 votos |
VIVIANE SILVA Suplente PL | 0,01% 498 votos |
ALEX PINTOR Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 496 votos |
BALÃO DO POVO Suplente MDB | 0,01% 494 votos |
MÁCIO Suplente PSOL | 0,01% 482 votos |
CARLA BRATHON Suplente PSOL | 0,01% 481 votos |
|
PASTOR JOÃO BATISTA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 474 votos |
BETA DA MARMITA Suplente PMN | 0,01% 471 votos |
ERASMO CANTOR Suplente AVANTE | 0,01% 470 votos |
DANIELE FARIAS Suplente PV | 0,01% 442 votos |
YARA Suplente PT | 0,01% 437 votos |
CLAUDENOR VIEIRA Suplente CIDADANIA | 0,01% 434 votos |
|
DR RODRIGO WAGNER Suplente PSD | 0,01% 415 votos |
GLAYLTON SOUSA Suplente CIDADANIA | 0,01% 405 votos |
IRMÃO JOAIS Suplente AVANTE | 0,01% 400 votos |
ZE MARIA DE TABULEIRO Suplente MDB | 0,01% 392 votos |
THIAGUINHO MALA MANSA Suplente AVANTE | 0,01% 391 votos |
ELIZABETH GALDINO Suplente PDT | 0,01% 390 votos |
|
ERON Suplente PV | 0,01% 387 votos |
EDUARDO JÓIA Suplente PSDB | 0,01% 380 votos |
ELPIDIO ROCHA Suplente PMN | 0,01% 379 votos |
LUCIANA CANITO Suplente AVANTE | 0,01% 369 votos |
MISSIONÁRIA CILENE Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 367 votos |
ROSA ANDRADE Suplente PP | 0,01% 364 votos |
|
MARIA JACKELINE LIMA MENDES Suplente AVANTE | 0,01% 361 votos |
ÂNGELO ALMEIDA Suplente PV | 0,01% 352 votos |
WILL PLATINNI Suplente PT | 0,01% 351 votos |
DR. EDSON LIMA Suplente PSDB | 0,01% 350 votos |
RICARDO PAZ Suplente MDB | 0,01% 349 votos |
ARLANE FREITAS Suplente PMN | 0,01% 344 votos |
|
IRMÃ AURINEIDE Suplente PSD | 0,01% 334 votos |
MARTA FREITAS Suplente PV | 0,01% 323 votos |
BIL SOUSA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 323 votos |
ANA CLEIDE Suplente AVANTE | 0,01% 320 votos |
EMILIO FREITAS Suplente AVANTE | 0,01% 317 votos |
SILVINHA PAIVA Suplente MDB | 0,01% 313 votos |
|
KARLA AZEVEDO Suplente UNIÃO | 0,01% 312 votos |
PROFESSOR CLAUDIO CHANDELLE Suplente PMN | 0,01% 308 votos |
TARCILA RABELO Suplente PC do B | 0,01% 303 votos |
ANGÉLICA DE HOLANDA Suplente PMN | 0,01% 302 votos |
TÂNIA FREITAS Suplente AVANTE | 0,01% 299 votos |
JOSÉ RIBEIRO Suplente AVANTE | 0,01% 298 votos |
|
ROSA BRAUNA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 294 votos |
ALEX LINHARES Suplente AVANTE | 0,01% 292 votos |
PIPOCA Suplente PSOL | 0,01% 290 votos |
DUDU SACRISTÃO Suplente PMN | 0,01% 282 votos |
MARIA DO POVO Suplente PSDB | 0,01% 278 votos |
AURÉLIO GONÇALVES Suplente PL | 0,01% 272 votos |
|
LÚ DA SAÚDE Suplente AVANTE | 0,01% 271 votos |
PROFESSORA LEILA Suplente MDB | 0,01% 268 votos |
FÁTIMA COSTA Suplente PP | 0,01% 266 votos |
JHONNY Suplente PSOL | 0,01% 257 votos |
HERIALDO DOS QUEIJOS Suplente MDB | 0,00% 250 votos |
ADAILTON BRANDÃO Suplente CIDADANIA | 0,00% 248 votos |
|
LUCIANA PIRES Suplente REPUBLICANOS | 0,00% 247 votos |
JOVINO ALVES Suplente MDB | 0,00% 245 votos |
DRA. JORDÂNNIA MACHADO Suplente AVANTE | 0,00% 243 votos |
GIRLANDO RODRIGUES Suplente REPUBLICANOS | 0,00% 241 votos |
MOTORISTA ARAGÃO Suplente PDT | 0,00% 241 votos |
ADÃO FERNANDES Suplente PSOL | 0,00% 240 votos |
|
ESTRELA FAMILIA QUE BRILHA Suplente AVANTE | 0,00% 240 votos |
UBIRATAN BIRA Suplente AVANTE | 0,00% 233 votos |
CANTOR ABEDENEGO RODRIGUES Suplente REPUBLICANOS | 0,00% 230 votos |
ONEIDA PINHEIRO Suplente PL | 0,00% 229 votos |
TONY INÁCIO SHOW Suplente PSOL | 0,00% 229 votos |
PROFESSOR IVO Suplente PMN | 0,00% 228 votos |
|
FABIOLA DA RUA DA VALA Suplente CIDADANIA | 0,00% 227 votos |
