window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Distrital do Distrito Federal 2j4344
Veja como foi a votação para Deputado Distrital nas Eleições Federais de 2022 no Distrito Federal. 8275c
Candidato | Votos | FÁBIO FELIX Eleito por QP PSOL | 3,10% 51792 votos |
CHICO VIGILANTE Eleito por QP PT | 2,63% 43854 votos |
MAX MACIEL Eleito por média PSOL | 2,14% 35758 votos |
DANIEL DONIZET Eleito por QP PL | 2,01% 33573 votos |
MARTINS MACHADO Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,92% 31993 votos |
ROBÉRIO NEGREIROS Eleito por QP PSD | 1,88% 31341 votos |
|
JORGE VIANNA Eleito por média PSD | 1,83% 30640 votos |
JAQUELINE SILVA Eleito por QP AGIR | 1,58% 26452 votos |
THIAGO MANZONI Eleito por QP PL | 1,53% 25554 votos |
EDUARDO PEDROSA Eleito por QP UNIÃO | 1,35% 22489 votos |
JOAQUIM RORIZ NETO Eleito por QP PL | 1,26% 21057 votos |
IOLANDO Eleito por QP MDB | 1,24% 20757 votos |
|
PASTOR DANIEL DE CASTRO Eleito por QP PP | 1,22% 20402 votos |
HERMETO Eleito por QP MDB | 1,22% 20332 votos |
ROOSEVELT VILELA Eleito por média PL | 1,21% 20223 votos |
DOUTORA JANE Eleito por média AGIR | 1,14% 19006 votos |
ROGÉRIO MORRO DA CRUZ Eleito por QP PMN | 1,09% 18207 votos |
GABRIEL MAGNO Eleito por QP PT | 1,08% 18063 votos |
|
JOAO CARDOSO PROFESSOR AUDITOR Eleito por média AVANTE | 1,05% 17579 votos |
PAULA BELMONTE Eleito por média CIDADANIA | 1,03% 17208 votos |
RICARDO VALE Eleito por média PT | 1,02% 17077 votos |
WELLINGTON LUIZ Eleito por média MDB | 1,01% 16933 votos |
PEPA Eleito por média PP | 0,92% 15393 votos |
DAYSE AMARILIO Eleito por QP PSB | 0,66% 11012 votos |
|
DELMASSO Suplente REPUBLICANOS | 1,39% 23243 votos |
CLAUDIO ABRANTES Suplente PSD | 1,21% 20254 votos |
SARDINHA Suplente PL | 1,20% 20107 votos |
AGACIEL MAIA Suplente PL | 1,06% 17693 votos |
EDUARDO TORRES Suplente PL | 1,02% 16990 votos |
CARLOS DALVAN Suplente AGIR | 0,97% 16227 votos |
|
CRISTIANO ARAÚJO Suplente MDB | 0,95% 15897 votos |
TABANEZ Suplente MDB | 0,87% 14523 votos |
BISPO RENATO Suplente PL | 0,84% 13976 votos |
VALDELINO BARCELOS Suplente PP | 0,78% 13040 votos |
DANIEL RADAR Suplente UNIÃO | 0,70% 11739 votos |
RENATA D'AGUIAR Suplente PMN | 0,69% 11473 votos |
|
WASNY Suplente PV | 0,67% 11215 votos |
ANDERSON MEDINA Suplente PP | 0,66% 11105 votos |
SUZELE VELOSO Suplente PSB | 0,62% 10306 votos |
MUCIO Suplente PSB | 0,60% 9956 votos |
PROFESSOR LINO Suplente PSB | 0,58% 9643 votos |
MARIVALDO PEREIRA Suplente PSOL | 0,56% 9412 votos |
|
PROFESSOR JORDENES Suplente MDB | 0,56% 9351 votos |
CRÍCIA CANTORA DE PENTECOSTES Suplente PSDB | 0,55% 9252 votos |
TELMA RUFINO Suplente MDB | 0,54% 9093 votos |
PR. ANDERSON SILVA Suplente PL | 0,54% 9067 votos |
JOÃO DÃO RODOVIÁRIO Suplente PT | 0,53% 8802 votos |
CAMARGO MINHA CAPITAL Suplente CIDADANIA | 0,51% 8441 votos |
|
WILSON AMIGÃO Suplente AVANTE | 0,48% 8100 votos |
DELEGADO PABLO AGUIAR Suplente PMN | 0,46% 7765 votos |
COLETIVA SOMOS HELLEN FRIDA Suplente PT | 0,46% 7626 votos |
SANDRA FARAJ Suplente UNIÃO | 0,44% 7353 votos |
MARCELO AGUIAR Suplente PP | 0,44% 7322 votos |
ILDA PELIZ Suplente PL | 0,43% 7262 votos |
|
FILIPPELLI Suplente MDB | 0,43% 7152 votos |
PROFESSOR PACCO Suplente UNIÃO | 0,43% 7128 votos |
CLAUDECI LUART Suplente CIDADANIA | 0,41% 6821 votos |
THAYNARA Suplente PSB | 0,40% 6717 votos |
OSÉIAS RIBEIRO Suplente AGIR | 0,40% 6642 votos |
JABÁ LUSIMAR ARRUDA Suplente PMN | 0,40% 6632 votos |
|
MÔNIA ANDRADE Suplente PP | 0,40% 6613 votos |
MILENA CÂMARA Suplente PP | 0,39% 6518 votos |
HAMILTON TATU Suplente UNIÃO | 0,39% 6496 votos |
COMANDANTE GENILSON Suplente PL | 0,39% 6489 votos |
ALEXANDRE YANEZ Suplente AGIR | 0,38% 6356 votos |
MARIA ABADIA Suplente UNIÃO | 0,36% 6006 votos |
|
MAJOR MICHELLO Suplente REPUBLICANOS | 0,36% 5944 votos |
RENATO SANTANA Suplente PP | 0,33% 5586 votos |
PACO BRITTO Suplente AVANTE | 0,33% 5444 votos |
GUSTAVO AIRES Suplente MDB | 0,31% 5207 votos |
SERGINHO DAMACENO Suplente PMN | 0,30% 4971 votos |
PROF LÊDA COLETIVE CHÃO Suplente PT | 0,29% 4894 votos |
|
TALITA VICTOR Suplente PSOL | 0,29% 4865 votos |
VÉI DA DOZE SARGENTO BONINA Suplente MDB | 0,28% 4730 votos |
RISOMAR Suplente MDB | 0,28% 4653 votos |
PEDRO IVO Suplente UNIÃO | 0,28% 4629 votos |
SILENE DA SAÚDE Suplente AVANTE | 0,27% 4570 votos |
ALEX CARREIRO Suplente UNIÃO | 0,27% 4512 votos |
|
FABIANO TROMPETISTA Suplente PT | 0,27% 4460 votos |
ANA MARIA Suplente PP | 0,27% 4444 votos |
DIRSOMAR Suplente MDB | 0,26% 4359 votos |
CIRENE INÁCIO Suplente MDB | 0,26% 4344 votos |
MARCELO TRATOR Suplente REPUBLICANOS | 0,26% 4327 votos |
RAVAN LEÃO Suplente AGIR | 0,25% 4254 votos |
|
MIGUEL DA 26 Suplente PSDB | 0,25% 4252 votos |
LUZIA DE PAULA Suplente PSB | 0,24% 4064 votos |
BISPO WELDO Suplente PMN | 0,24% 3937 votos |
LETÍCIA SAMPAIO Suplente UNIÃO | 0,23% 3896 votos |
RICARDO CAIAFA Suplente PL | 0,23% 3879 votos |
PROFESSOR RICARDO ROCHA Suplente PSB | 0,23% 3841 votos |
|
CORONEL REGINA Suplente REPUBLICANOS | 0,22% 3650 votos |
KLESLEY PRÓ SOCIAL Suplente AGIR | 0,21% 3587 votos |
MARCOS MAURÍCIO Suplente AVANTE | 0,21% 3580 votos |
OLAIR FRANCISCO Suplente UNIÃO | 0,21% 3498 votos |
PROFESSOR ORLANDO JÚNIOR Suplente AGIR | 0,19% 3253 votos |
MEG GUIMARAES Suplente PT | 0,19% 3248 votos |
|
TIA NAIR Suplente AGIR | 0,19% 3155 votos |
MANDATA FEMINISTA BEM VIVER BE Suplente PSOL | 0,19% 3143 votos |
GOUDIM Suplente AGIR | 0,19% 3122 votos |
FORLAND Suplente PMN | 0,18% 3086 votos |
COLETIVO COMUNS E PROF. ELIAS Suplente PC do B | 0,18% 3030 votos |
GIAN CHELOTTI Suplente MDB | 0,18% 2973 votos |
|
MARIANA ALMADA Suplente PV | 0,18% 2934 votos |
ESTEVÃO REIS Suplente PP | 0,17% 2914 votos |
BIRA NOGUEIRA Suplente AVANTE | 0,17% 2876 votos |
LÉO MATOS Suplente CIDADANIA | 0,17% 2869 votos |
PROFESSOR RODRIGÃO Suplente UNIÃO | 0,17% 2810 votos |
WASHINGTON MESQUITA Suplente MDB | 0,17% 2804 votos |
|
REINALDO ARAÚJO Suplente REPUBLICANOS | 0,17% 2800 votos |
DR LUCIMIR Suplente PSD | 0,17% 2768 votos |
JOAO PAULO Suplente AGIR | 0,16% 2738 votos |
WALDIR CORDEIRO Suplente PV | 0,16% 2684 votos |
JUNIOR CAPÃO COMPRIDO Suplente AVANTE | 0,16% 2635 votos |
SIMONE MAGALHÃES Suplente PMN | 0,15% 2554 votos |
|
ADELSON ROCHA - DERSON PIAUÍ Suplente PMN | 0,15% 2550 votos |
PROFESSORA LUCIMAR CORDEIRO Suplente PSDB | 0,15% 2458 votos |
PROFESSOR GARIBEL Suplente PT | 0,15% 2454 votos |
RODRIGO DIAS Suplente PSB | 0,14% 2400 votos |
WESLEY SANTOS Suplente PL | 0,14% 2340 votos |
THELMA MELLO Suplente PT | 0,13% 2229 votos |
|
FATIMA ROLA Suplente PT | 0,13% 2180 votos |
ALLAN FREIRE Suplente UNIÃO | 0,13% 2125 votos |
CRIS DO COLETIVAÇÃO Suplente PT | 0,12% 2083 votos |
VANESSA MENDONÇA Suplente MDB | 0,12% 2079 votos |
FLORIANO AGORA Suplente PL | 0,12% 2065 votos |
SAMARA BRITO Suplente AGIR | 0,12% 2041 votos |
|
AIRY CLO DE MULHERES INDÍGENAS Suplente PSOL | 0,12% 1999 votos |
SÉRGIO IZALCI Suplente PSDB | 0,12% 1996 votos |
JOÃO RENATO Suplente UNIÃO | 0,12% 1963 votos |
CLEBINHO ESPORTE DA DEZ Suplente PMN | 0,12% 1958 votos |
TODI MORENO Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 1932 votos |
PROFESSOR MARCOS Suplente PV | 0,11% 1889 votos |
|
PROFESSORA DEUSINHA Suplente CIDADANIA | 0,11% 1853 votos |
MARLON COSTA Suplente PSB | 0,11% 1834 votos |
ALAN VALIM Suplente PMN | 0,11% 1801 votos |
LÉO ÍNDIO BOLSONARO Suplente PL | 0,11% 1801 votos |
AGENILDO NERI Suplente PSDB | 0,11% 1787 votos |
TUQUINHA BESSA Suplente PT | 0,11% 1762 votos |
|
MARCELO BATISTA Suplente UNIÃO | 0,11% 1761 votos |
WASHINGTON LUIZ LÍDER COMUNITÁ Suplente AGIR | 0,10% 1727 votos |
CÉSAR RAMOS Suplente AGIR | 0,10% 1700 votos |
VÂNIA GURGEL Suplente AGIR | 0,10% 1694 votos |
ANDREA QUADROS Suplente PL | 0,10% 1681 votos |
ETIENO O AGENTE DA SAÚDE Suplente AGIR | 0,10% 1613 votos |
|
SUED MOBILIDADE Suplente AVANTE | 0,10% 1607 votos |
ÁKILLA MARINHO Suplente PMN | 0,10% 1587 votos |
JONATHAN ARAÚJO Suplente PMN | 0,09% 1579 votos |
DATANIEL Suplente CIDADANIA | 0,09% 1570 votos |
JONATHAN COUTO Suplente CIDADANIA | 0,09% 1546 votos |
LIMA Suplente PT | 0,09% 1536 votos |
|
PROFESSORA ANA ÉLEN Suplente PSB | 0,09% 1525 votos |
CRISTINA BOLSONARO Suplente PP | 0,09% 1485 votos |
EDIMAR PIRENEUS Suplente AVANTE | 0,09% 1458 votos |
PROFESSOR NILSON Suplente PSDB | 0,09% 1456 votos |
JEANN CUNHA Suplente PV | 0,08% 1398 votos |
RAISSA ROSSITER Suplente PSB | 0,08% 1383 votos |
|
REBECA GUSMÃO Suplente UNIÃO | 0,08% 1378 votos |
ALZIRA FOLHA Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 1376 votos |
PROF. LEONARDO MIRANDA Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 1375 votos |
EDINÉZIO SANTOS Suplente UNIÃO | 0,08% 1372 votos |
NAYERI ALBUQUERQUE Suplente PSB | 0,08% 1309 votos |
PROFESSOR DENILSON Suplente MDB | 0,08% 1301 votos |
|
GEORGE SOUZA Suplente MDB | 0,08% 1301 votos |
LUDMILA SUAID Suplente PSOL | 0,08% 1280 votos |
ROGÉRIO EDUARDO Suplente PSDB | 0,08% 1266 votos |
DRA JÔ Suplente PSB | 0,08% 1263 votos |
BISPO VIEIRA REIS Suplente AVANTE | 0,08% 1257 votos |
KELLY BOLSONARO Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 1224 votos |
|
JUAREZ JUNIOR Suplente PP | 0,07% 1179 votos |
PROFESSORA JANA ALMEIDA Suplente PSB | 0,07% 1156 votos |
JOÃO PAULO FALANDO Suplente PSB | 0,07% 1148 votos |
GISELE MONTENEGRO Suplente PP | 0,07% 1144 votos |
MISSIONÁRIA CELINA Suplente PL | 0,07% 1136 votos |
ESTÊVÃO ROLIM Suplente PSB | 0,07% 1101 votos |
|
MAX JAPÃO Suplente PSDB | 0,07% 1100 votos |
SOUSA JÚNIOR Suplente UNIÃO | 0,06% 1058 votos |
DR. EDUARDO MOREIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 1052 votos |
CARLOS CALHEIROS Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 1044 votos |
EDUARDO MENDES REI DOS FARÓIS Suplente AVANTE | 0,06% 1035 votos |
NELSON NETO Suplente UNIÃO | 0,06% 1004 votos |
|
PROFESSOR GUI SOUSA Suplente REDE | 0,06% 987 votos |
JULIO CESAR DELEGADO Suplente AGIR | 0,06% 980 votos |
SARGENTO SANSÃO Suplente PL | 0,06% 974 votos |
DARLEY AZULIM Suplente PSB | 0,06% 963 votos |
JULIO CEZAR Suplente PP | 0,06% 958 votos |
MÔNICA ALMEIDA Suplente PL | 0,06% 954 votos |
|
DEBORAH CARVALHIDO Suplente PSD | 0,06% 936 votos |
RITA ANDRADE Suplente PSOL | 0,06% 934 votos |
DRA SULA Suplente AGIR | 0,05% 912 votos |
SANDRA PALMEIRA Suplente PV | 0,05% 911 votos |
SUSANA XAVIER - DONAS Suplente PSOL | 0,05% 901 votos |
ALBENES DO ATLETISMO Suplente UNIÃO | 0,05% 900 votos |
|
DEISE ANDRADE Suplente UNIÃO | 0,05% 897 votos |
ERALDO DA SAÚDE Suplente PP | 0,05% 896 votos |
DIVINO ROSA Suplente AVANTE | 0,05% 894 votos |
LULO SENA Suplente PMN | 0,05% 889 votos |
MARIANA SIQUEIRA SURDA Suplente AVANTE | 0,05% 887 votos |
DEDÉ RORIZ Suplente AGIR | 0,05% 885 votos |
|
GLAUCIO CUNHA Suplente PMN | 0,05% 881 votos |
PROF. MICHELLE SALES Suplente PV | 0,05% 871 votos |
ARAÚJO Suplente AGIR | 0,05% 865 votos |
PROFESSOR LACERDA Suplente UNIÃO | 0,05% 839 votos |
JAPA DA BIKE Suplente PSD | 0,05% 837 votos |
TOCCOLINI Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 811 votos |
|
DORA GOMES Suplente PSDB | 0,05% 801 votos |
ARILSON DE OLIVEIRA DA SAÚDE Suplente PSD | 0,05% 800 votos |
RICARDO GROSSI Suplente PP | 0,05% 795 votos |
ALEX RIBEIRO Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 784 votos |
CORONEL SOLANGE Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 779 votos |
ADRIANO MARROCOS Suplente PSD | 0,05% 765 votos |
|
RENATINHO Suplente PSD | 0,04% 746 votos |
EMANUELL RESOLVE Suplente AVANTE | 0,04% 744 votos |
LIPPE VIANA Suplente PSD | 0,04% 736 votos |
PASTOR HENRIQUE Suplente PSD | 0,04% 726 votos |
GERALDO NASCIMENTO Suplente PL | 0,04% 723 votos |
PROF MITER Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 714 votos |
|
ANDREIA SALLES Suplente PSD | 0,04% 713 votos |
ELISANGELA ALMEIDA Suplente AGIR | 0,04% 708 votos |
LORENA RAIZAMA Suplente AVANTE | 0,04% 690 votos |
JOÃO DIAS Suplente PMN | 0,04% 678 votos |
CANTOR WELLINGTON JOSÉ Suplente PMN | 0,04% 677 votos |
VERÔNICA GOULART COLETIVO Suplente PC do B | 0,04% 676 votos |
|
BENEDITO DA VOZINHA Suplente CIDADANIA | 0,04% 674 votos |
PROF GUEDES Suplente AGIR | 0,04% 673 votos |
LUIZA MARIA Suplente PP | 0,04% 660 votos |
PERITO FABIO Suplente PSB | 0,04% 657 votos |
FLAVÃO CERRATENSE Suplente PSOL | 0,04% 638 votos |
REGIS LIMA Suplente PMN | 0,04% 626 votos |
|
RILDO DO WI FI Suplente PSD | 0,04% 619 votos |
RENAN JUNIOR Suplente AGIR | 0,04% 615 votos |
JOAO LEAL Suplente PSD | 0,04% 606 votos |
MISSIONÁRIA CRISTIANE Suplente PMN | 0,04% 605 votos |
OSVALDÃO DO POVO Suplente PSD | 0,04% 603 votos |
PROF MANOEL EVERTON Suplente PSB | 0,04% 596 votos |
|
CORONEL SANTANA Suplente MDB | 0,04% 593 votos |
IRIS Suplente PP | 0,04% 591 votos |
JOAB SANTA LUZIA E ESTRUTURAL Suplente AVANTE | 0,03% 582 votos |
JORGE TAVARES Suplente UNIÃO | 0,03% 575 votos |
OSCAR REIS Suplente PL | 0,03% 572 votos |
DERSON MAIIA Suplente PSOL | 0,03% 564 votos |
|
PROFESSORA HÉRICA Suplente PMN | 0,03% 560 votos |
MÁRCIO PRADO Suplente REDE | 0,03% 550 votos |
VANUSA LOPES Suplente UNIÃO | 0,03% 544 votos |
GLAYCE HELENA Suplente PSB | 0,03% 543 votos |
LUCAS LUZ Suplente PSB | 0,03% 535 votos |
DANY CATUNDA Suplente UNIÃO | 0,03% 534 votos |
|
ELIANE CASTRO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 530 votos |
PR ANDRE MAURO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 530 votos |
SUZI BITENCOURT Suplente MDB | 0,03% 518 votos |
JACKSON SANTANA Suplente PP | 0,03% 503 votos |
ELAINE OLIVEIRA Suplente PL | 0,03% 502 votos |
SANTOS DO POVO Suplente PSB | 0,03% 486 votos |
|
VANDERLI DIAS Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 482 votos |
GILVAN MACHO Suplente AVANTE | 0,03% 476 votos |
CRIS SANTOS Suplente AGIR | 0,03% 452 votos |
RACHEL HERINGER Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 446 votos |
ÁLVARO CASTRO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 444 votos |
CALINA LÍGIA Suplente REDE | 0,03% 437 votos |
|
PROFESSORA DAYANE MESQUITA Suplente PP | 0,03% 433 votos |
DRA ENILDE NERES Suplente REDE | 0,03% 432 votos |
MORELLI Suplente REDE | 0,03% 425 votos |
WALTER MARCELO Suplente AVANTE | 0,03% 425 votos |
RAFAEL SANTANA FILHO SAMAMBAIA Suplente AVANTE | 0,03% 424 votos |
SARGENTO PAULO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 415 votos |
|
SARGENTO GUTENBERG Suplente PMN | 0,02% 411 votos |
RAUL NETO Suplente REDE | 0,02% 408 votos |
EUDES JUDITH Suplente PMN | 0,02% 394 votos |
FERNANDO CHEREGATHY Suplente PSD | 0,02% 391 votos |
EUGENIO MAGALHÃES Suplente CIDADANIA | 0,02% 382 votos |
DAI NASTEOLI Suplente PSD | 0,02% 380 votos |
|
EUGENIO PIEDADE Suplente PMN | 0,02% 360 votos |
ESTEFANE O CABEÇA BRANCA Suplente PSD | 0,02% 356 votos |
MÔNICA D' AIDÊ Suplente PMN | 0,02% 355 votos |
DRA MIRANDA FERREIRA Suplente PL | 0,02% 353 votos |
JUAN RICTHELLY Suplente PSOL | 0,02% 353 votos |
PROFESSORA JACIRA Suplente CIDADANIA | 0,02% 348 votos |
|
EUCLIDES PAPIROS Suplente CIDADANIA | 0,02% 341 votos |
FÁTIMA OS Suplente PL | 0,02% 338 votos |
DÉBORA GLAMUROSA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 327 votos |
ANDREA VIEIRA Suplente PP | 0,02% 326 votos |
KLÁICYLA GRACE - KLAY Suplente PMN | 0,02% 326 votos |
ERIC SEBA Suplente PSB | 0,02% 325 votos |
|
NAGELA MARIA Suplente PSD | 0,02% 315 votos |
NARCISIO DOURADO Suplente PSD | 0,02% 303 votos |
ROGÉRIO PADILHA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 300 votos |
CLAUDINHA DA SAÚDE Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 300 votos |
PASTOR ROLIM Suplente PP | 0,02% 290 votos |
JULIANA PORCARO SABOIA Suplente AVANTE | 0,02% 254 votos |
|
LÉLIO SAUNDERS Suplente MDB | 0,02% 251 votos |
INÊS ARMAND Suplente PL | 0,01% 247 votos |
JULIANA DE FREITAS Suplente PSOL | 0,01% 244 votos |
ILDEU NERY Suplente PSOL | 0,01% 242 votos |
ELEN FRANCO Suplente AVANTE | 0,01% 231 votos |
THAY EVANGELISTA Suplente AVANTE | 0,01% 225 votos |
|
JUSSARA FAVIERO Suplente PSD | 0,01% 219 votos |
CARMEM SANTANA Suplente PSD | 0,01% 216 votos |
MILENE NASCIMENTO Suplente CIDADANIA | 0,01% 205 votos |
IVANA GUIMARÃES Suplente AVANTE | 0,01% 199 votos |
LUDMILA Suplente MDB | 0,01% 198 votos |
DJ AFRIKA Suplente REDE | 0,01% 191 votos |
|
GUILHERME CARVALHO Suplente PSB | 0,01% 181 votos |
LESLIE SOUZA Suplente MDB | 0,01% 170 votos |
BRUNO GURGEL Suplente PSB | 0,01% 165 votos |
MC BANDIDA VALÉRIA SANTANA Suplente AVANTE | 0,01% 160 votos |
ITAMAR OLIVEIRA Suplente PSOL | 0,01% 149 votos |
MARIANA DE PAULA Suplente CIDADANIA | 0,01% 149 votos |
|
LÍVIA SARAIVA Suplente MDB | 0,01% 134 votos |
MÁRCIA GAMA Suplente UNIÃO | 0,01% 127 votos |
JAQUELINE BERNARDO Suplente PSD | 0,01% 111 votos |
VANESSA DE SALLES E RAÍZES Suplente REDE | 0,00% 71 votos |
ROSINHA VIVEIROS Suplente CIDADANIA | 0,00% 61 votos |
MARCOS SABÓIA Suplente CIDADANIA | 0,00% 60 votos |
|
ÂNGELO BALBINO Suplente PSOL | 0,00% 57 votos |
PASTOR IZAEL DAMÁZIO Suplente CIDADANIA | 0,00% 40 votos |
NEIDE MESSIAS Suplente MDB | 0,00% 38 votos |
PRISCILLA MARTINS Suplente PSD | 0,01% 12 votos |
SUBTENENTE GERALDO ALVES Não eleito PSC | 0,85% 14123 votos |
DELEGADO FERNANDO FERNANDES Não eleito PROS | 0,74% 12383 votos |
|
DR GUTEMBERG Não eleito PODE | 0,68% 11360 votos |
PROFESSOR IVAN MORAES Não eleito PATRIOTA | 0,47% 7894 votos |
LEANDRO HUNGRIA Não eleito PATRIOTA | 0,36% 6041 votos |
ERICKA FILIPPELLI Não eleito PTB | 0,28% 4734 votos |
SALVE JORGE Não eleito PATRIOTA | 0,28% 4705 votos |
ALEX GALVÃO Não eleito PODE | 0,27% 4463 votos |
|
PADRE KATÊ Não eleito PATRIOTA | 0,23% 3890 votos |
ADRIANA FARIA Não eleito PATRIOTA | 0,22% 3691 votos |
RICARDO TOBÉ Não eleito PSC | 0,21% 3471 votos |
PAULO RORIZ Não eleito PTB | 0,20% 3335 votos |
PROFESSOR GADÊLHA Não eleito PDT | 0,20% 3332 votos |
JAJA Não eleito NOVO | 0,19% 3233 votos |
|
PROFESSORA MARIA ANTÔNIA Não eleito PATRIOTA | 0,19% 3229 votos |
PROFESSOR FERNANDO MOURA Não eleito Anulado sub judice AVANTE | 0,19% 3220 votos |
AILTON MIRANDA Não eleito PTB | 0,19% 3101 votos |
FÁBIO GOMES Não eleito PRTB | 0,18% 3002 votos |
IZADORA COIMBRA Não eleito PSC | 0,17% 2862 votos |
PÁDUA Não eleito PATRIOTA | 0,15% 2538 votos |
|
SILVESTRE Não eleito PROS | 0,15% 2494 votos |
VALÉRIO BANDA MARANATHA Não eleito Anulado sub judice PP | 0,15% 2491 votos |
LGM Não eleito NOVO | 0,14% 2390 votos |
DR. GETÚLIO Não eleito NOVO | 0,14% 2344 votos |
PETRUS SANCHEZ Não eleito PODE | 0,14% 2305 votos |
TIO CLAYTINHO Não eleito PODE | 0,13% 2112 votos |
|
ROGERIO BAN BAN Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,13% 2110 votos |
MAURICIO PARDAL Não eleito PSC | 0,12% 2016 votos |
BERINALDO PONTES Não eleito PROS | 0,12% 1964 votos |
DANILO ARAGÃO Não eleito PRTB | 0,11% 1823 votos |
