window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Estadual do Maranhão 3e2j
Veja como foi a votação para Deputado Estadual nas Eleições Federais de 2022 no Maranhão. 1i4jk
Apuradas:
16423 (100,00%)
Candidato | Votos | IRACEMA VALE Eleito por QP PSB | 2,83% 104729 votos |
OTHELINO NETO Eleito por QP PC do B | 2,29% 84815 votos |
CARLOS LULA Eleito por QP PSB | 2,18% 80828 votos |
DAVI BRANDÃO Eleito por QP PSB | 1,82% 67392 votos |
FLORÊNCIO NETO Eleito por QP PSB | 1,52% 56100 votos |
FABIANA VILAR Eleito por QP PL | 1,49% 55314 votos |
|
SOLANGE ALMEIDA Eleito por QP PL | 1,49% 55193 votos |
FRANCISCO NAGIB Eleito por QP PSB | 1,44% 53125 votos |
MICAL DAMASCENO Eleito por QP PSD | 1,41% 52123 votos |
NETO EVANGELISTA Eleito por média UNIÃO | 1,38% 50923 votos |
ALUIZIO SANTOS Eleito por QP PL | 1,37% 50770 votos |
OSMAR FILHO Eleito por QP PDT | 1,35% 50117 votos |
|
RAFAEL LEITOA Eleito por QP PSB | 1,35% 49798 votos |
DRA VIVIANNE Eleito por QP PDT | 1,33% 49202 votos |
ANDREIA MARTINS REZENDE Eleito por QP PSB | 1,30% 48186 votos |
RILDO AMARAL Eleito por QP PP | 1,30% 48090 votos |
ABIGAIL Eleito por QP PL | 1,30% 48025 votos |
DANIELLA Eleito por QP PSB | 1,28% 47277 votos |
|
EDNA SILVA Eleito por QP PATRIOTA | 1,25% 46248 votos |
GLALBERT CUTRIM Eleito por QP PDT | 1,22% 45134 votos |
GUILHERME PAZ Eleito por QP PATRIOTA | 1,21% 44844 votos |
RODRIGO LAGO Eleito por QP PC do B | 1,17% 43292 votos |
FERNANDO BRAIDE Eleito por QP PSC | 1,15% 42506 votos |
RICARDO ARRUDA Eleito por QP MDB | 1,14% 42056 votos |
|
DR. YGLÉSIO Eleito por QP PSB | 1,13% 42009 votos |
ERIC COSTA Eleito por QP PSD | 1,10% 40629 votos |
ARISTON GONÇALO Eleito por média PSB | 1,09% 40236 votos |
ARNALDO MELO Eleito por QP PP | 1,07% 39546 votos |
CLAUDIO CUNHA Eleito por média PL | 1,06% 39104 votos |
JANAINA RAMOS Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,05% 38927 votos |
|
ANTÔNIO PEREIRA Eleito por média PSB | 1,04% 38329 votos |
HEMETERIO WEBA Eleito por QP PP | 1,02% 37709 votos |
CLAUDIA COUTINHO Eleito por média PDT | 1,01% 37435 votos |
JUNIOR FRANÇA Eleito por média PP | 0,97% 35820 votos |
JUSCELINO MARRECA Eleito por média PATRIOTA | 0,96% 35567 votos |
ROBERTO COSTA Eleito por QP MDB | 0,92% 34156 votos |
|
RICARDO RIOS Eleito por QP PC do B | 0,79% 29304 votos |
JÚLIO MENDONÇA Eleito por QP PC do B | 0,78% 29028 votos |
ANA DO GÁS Eleito por média PC do B | 0,74% 27425 votos |
LEANDRO BELLO Eleito por QP PODE | 0,68% 25064 votos |
JÚNIOR CASCARIA Eleito por QP PODE | 0,67% 24910 votos |
WELLINGTON DO CURSO Eleito por média PSC | 0,67% 24800 votos |
|
PARÁ FIGUEIREDO Suplente PL | 1,00% 37186 votos |
CÉSAR PIRES Suplente PSD | 0,96% 35600 votos |
JOÃO BATISTA SEGUNDO Suplente PATRIOTA | 0,95% 35057 votos |
EDSON ARAUJO Suplente PSB | 0,93% 34545 votos |
CATULÉ JUNIOR Suplente PP | 0,93% 34487 votos |
ADELMO SOARES Suplente PSB | 0,93% 34365 votos |
|
ALAN DA MARISSOL Suplente PATRIOTA | 0,90% 33164 votos |
DRª HELENA DUAILIBE Suplente PP | 0,89% 32823 votos |
FRED MAIA Suplente PDT | 0,86% 31678 votos |
CIRO NETO Suplente PDT | 0,83% 30583 votos |
MILTINHO ARAGÃO Suplente PSB | 0,79% 29337 votos |
MARCO AURÉLIO Suplente PSB | 0,76% 28168 votos |
|
VINICIUS LOURO Suplente PL | 0,73% 26869 votos |
LUCIANO LEITOA Suplente PDT | 0,72% 26680 votos |
DRª THAIZA Suplente PDT | 0,72% 26670 votos |
RENAN WAYNNE - FILHO DA TERRA Suplente REPUBLICANOS | 0,71% 26282 votos |
ZÉ INACIO Suplente PT | 0,69% 25443 votos |
DR LEONARDO SÁ Suplente PP | 0,68% 25280 votos |
|
PROFESSORA SOCORRO WAQUIM Suplente PP | 0,66% 24580 votos |
WENDELL LAGES Suplente PV | 0,63% 23183 votos |
ADRIANO SARNEY Suplente PV | 0,61% 22491 votos |
FABIO BRAGA Suplente PP | 0,59% 21950 votos |
PEDRO NERES Suplente PSD | 0,56% 20903 votos |
JOTA PINTO Suplente PODE | 0,55% 20264 votos |
|
VALERIA MACEDO Suplente PODE | 0,54% 19900 votos |
ROGERIO CAFETEIRA Suplente PP | 0,53% 19706 votos |
RICARDO SEIDEL Suplente PSD | 0,53% 19554 votos |
CRICIELLE Suplente PT | 0,51% 18927 votos |
JUNIOR VIEIRA Suplente PSC | 0,50% 18677 votos |
KEKE TEIXEIRA Suplente MDB | 0,50% 18436 votos |
|
CICIN Suplente MDB | 0,46% 17037 votos |
ENOS COSTA FERREIRA Suplente PODE | 0,45% 16839 votos |
TEMA CUNHA Suplente PODE | 0,44% 16179 votos |
MARLEIDY BERNABÉ Suplente MDB | 0,42% 15636 votos |
AURELIO GOMES Suplente PT | 0,41% 15085 votos |
RAIMUNDO CUTRIM Suplente PODE | 0,39% 14429 votos |
|
CHICO COLETIVO GUARNICÊ Suplente PT | 0,39% 14296 votos |
ROSÂNGELA VIDAL Suplente PL | 0,37% 13867 votos |
MARCIAL LIMA Suplente PODE | 0,37% 13652 votos |
PENALDINHO Suplente PODE | 0,36% 13364 votos |
LUIZ HENRIQUE LULA Suplente PT | 0,35% 12784 votos |
SERGIO ALBUQUERQUE Suplente PATRIOTA | 0,33% 12351 votos |
|
CHICO MIGUEL Suplente PDT | 0,33% 12088 votos |
MARCIO COUTINHO Suplente MDB | 0,32% 11947 votos |
JUNIOR VERDE Suplente REPUBLICANOS | 0,32% 11822 votos |
SCHNNEYDER Suplente MDB | 0,32% 11795 votos |
MANOEL RIBEIRO Suplente MDB | 0,29% 10918 votos |
MARCELO POETA Suplente PC do B | 0,29% 10860 votos |
|
FILIPE ARNON Suplente PL | 0,26% 9770 votos |
SOLDADO LEITE Suplente PSC | 0,25% 9347 votos |
CAROL COSTA Suplente MDB | 0,23% 8471 votos |
EDU ANDRADE Suplente PSC | 0,22% 8007 votos |
RICARDO MURAD Suplente PSC | 0,21% 7902 votos |
RAIMUNDO OLIVEIRA Suplente PT | 0,20% 7567 votos |
|
CANETA AZUL Suplente PL | 0,20% 7543 votos |
PASTOR DANIEL VIEIRA Suplente PSC | 0,20% 7531 votos |
DALTON ARRUDA Suplente PSD | 0,19% 7189 votos |
DR ELIAS HOLANDA Suplente PSD | 0,16% 5803 votos |
MÁVIO ROCHA Suplente PC do B | 0,16% 5750 votos |
SERGIO DELMIRO Suplente PP | 0,15% 5680 votos |
|
GENILSON ALVES Suplente PT | 0,15% 5379 votos |
CREUZAMAR Suplente PT | 0,14% 5320 votos |
BETEL GOMES Suplente MDB | 0,14% 5069 votos |
JOWBERTH ALVES Suplente PT | 0,13% 4757 votos |
HILÁRIO NETO Suplente UNIÃO | 0,13% 4646 votos |
MISSIONÁRIO AMORIM Suplente PL | 0,12% 4527 votos |
|
PAULO CAPOTE Suplente PP | 0,12% 4262 votos |
KARLA BATISTA Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 4211 votos |
SAMARA MENDES Suplente PATRIOTA | 0,11% 4074 votos |
IRMÃO CARLOS Suplente PSD | 0,11% 3902 votos |
FELIPE DE CHICÃO Suplente MDB | 0,10% 3837 votos |
JERONIMO Suplente MDB | 0,10% 3709 votos |
|
CHICO COELHO Suplente PL | 0,10% 3588 votos |
AMARILDO FILHO Suplente PATRIOTA | 0,09% 3252 votos |
RAYMARA LIMA Suplente PODE | 0,08% 2915 votos |
NETIM SAUDE COLETIVO AVANÇAR Suplente PSC | 0,07% 2635 votos |
EVANDO VIANA Suplente PSD | 0,07% 2565 votos |
EDNALDO NEVES Suplente MDB | 0,06% 2366 votos |
|
DANIELZINHO DA FARMÁCIA Suplente PSB | 0,06% 2358 votos |
LUCAS DO COLETIVO OCUPA Suplente PC do B | 0,06% 2341 votos |
MAURA BARROSO Suplente PSD | 0,06% 2310 votos |
CHIQUINHO BRINGEL Suplente UNIÃO | 0,06% 2179 votos |
CORONEL PEREIRA Suplente PSC | 0,06% 2166 votos |
DARIO SAMPAIO Suplente UNIÃO | 0,06% 2048 votos |
|
PROF ADROALDO COLETIVO VAMOS Suplente PSB | 0,06% 2046 votos |
FABIANA RAMADA Suplente PATRIOTA | 0,05% 1930 votos |
DANIEL BRANDÃO Suplente PSC | 0,05% 1927 votos |
DAVI ALVES SILVA JUNIOR Suplente PL | 0,05% 1927 votos |
ABRANTES Suplente PDT | 0,05% 1888 votos |
MARCIO GAIDO Suplente PSC | 0,05% 1873 votos |
|
ALEX VASCONCELOS Suplente PSC | 0,05% 1854 votos |
COLETIVO_ ENFERMAGEM_ALAYNA Suplente PDT | 0,05% 1821 votos |
PROFESSORA CÁSSIA Suplente PC do B | 0,05% 1786 votos |
BEM-TI-VI ARAUJO Suplente PL | 0,05% 1779 votos |
DANILO Suplente PDT | 0,05% 1762 votos |
OSEAS DE PAULA Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 1720 votos |
|
ENFERMEIRO SARGENTO JOSIMAR Suplente PSC | 0,05% 1677 votos |
PABLO DA SAÚDE-SOMOS MARANHÃO Suplente MDB | 0,04% 1600 votos |
PASTOR LAZARO Suplente MDB | 0,04% 1531 votos |
COLETIVO PMBM TC CIRO Suplente PATRIOTA | 0,04% 1505 votos |
PROFESSOR CAVALCANTE Suplente PDT | 0,04% 1467 votos |
CLAUDIA MELO Suplente UNIÃO | 0,04% 1445 votos |
|
VALTER CANTANHEDE Suplente PSC | 0,04% 1378 votos |
PEDRO DA PRAÇA Suplente PATRIOTA | 0,04% 1362 votos |
ALONSO DA AGRICULTURA Suplente PV | 0,03% 1249 votos |
EDMILSON VAZ Suplente MDB | 0,03% 1207 votos |
ISABELLE INHO Suplente PSB | 0,03% 1150 votos |
FERNANDA GUERREIRO Suplente PSD | 0,03% 1131 votos |
|
DIOGO AVILA Suplente PSC | 0,03% 1101 votos |
DR LOURIVAL LIMA Suplente PATRIOTA | 0,03% 1098 votos |
MAURÍCIO GOLTZMAN Suplente PSD | 0,03% 1059 votos |
NALDINHO Suplente PSC | 0,03% 1057 votos |
ANTÔNIA CUTRIM Suplente PV | 0,03% 1052 votos |
MARCELO BRINGEL Suplente PATRIOTA | 0,03% 1005 votos |
|
DR SONIA SOUSA Suplente PSC | 0,03% 973 votos |
JAMES ONDA Suplente PSD | 0,03% 963 votos |
SININGER VIDAL DE MADUREIRA Suplente MDB | 0,03% 943 votos |
MEG PACHECO Suplente PL | 0,03% 935 votos |
COMPANHEIRA LINDALVA Suplente PC do B | 0,03% 932 votos |
FERNANDO CRENTE Suplente PL | 0,02% 911 votos |
|
CAPITÃ MARCELA MOUZINHO Suplente PSD | 0,02% 890 votos |
BEATRIZ VIEIRA Suplente PL | 0,02% 889 votos |
CORONEL MARCELLO Suplente UNIÃO | 0,02% 882 votos |
NETO CARDOSO Suplente PL | 0,02% 839 votos |
NEBE TERRA Suplente MDB | 0,02% 830 votos |
LÉA LOPES Suplente PSD | 0,02% 827 votos |
|
DENNISON SODRÉ Suplente PODE | 0,02% 820 votos |
JAIRZINHO FILHO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 803 votos |
FABIO LISBOA Suplente PL | 0,02% 771 votos |
ANA MELO Suplente PL | 0,02% 757 votos |
PAULO ROMÃO Suplente PT | 0,02% 749 votos |
DEUSIMAR NASCIMENTO Suplente PSB | 0,02% 738 votos |
|
DIEGO TWO Suplente PATRIOTA | 0,02% 720 votos |
JOSUE DIAS Suplente PSD | 0,02% 675 votos |
FLAVIO BGN Suplente PDT | 0,02% 673 votos |
J. J. PEREIRA Suplente PL | 0,02% 670 votos |
WAGNER SILVA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 618 votos |
FAGNER SOUSA Suplente PSD | 0,02% 611 votos |
|
DRA NEIDE CARVALHO Suplente MDB | 0,02% 606 votos |
FIRMINO MARQUES Suplente PATRIOTA | 0,02% 598 votos |
PROFA. VANDA ROCHA Suplente PC do B | 0,02% 594 votos |
PASTOR BATTISTA SOAREZ Suplente PL | 0,02% 593 votos |
PROF. JACQUES ARANHA Suplente PSD | 0,02% 591 votos |
JOANEYDE DO SINDICATO Suplente PSB | 0,02% 573 votos |
|
ESTEFANIO CASTRO Suplente PSB | 0,02% 573 votos |
CARLOS PEIXEIRO Suplente PSB | 0,02% 558 votos |
EVANDRO SIQUEIRA DO PT Suplente PT | 0,01% 555 votos |
MARIO DO TURISMO Suplente PSC | 0,01% 538 votos |
PEDRO BARROS Suplente PL | 0,01% 537 votos |
MELISSA CLAUDINO Suplente PL | 0,01% 499 votos |
|
GLAUDIANO CARDOSO Suplente PL | 0,01% 487 votos |
BAIKO ILUMINADO Suplente PSD | 0,01% 483 votos |
PROFESSORA CONCEIÇÃO AGUIAR Suplente PATRIOTA | 0,01% 478 votos |
DR PAULO ARTE Suplente PATRIOTA | 0,01% 475 votos |
PROF. JULIO CÉSAR Suplente PSD | 0,01% 462 votos |
NETO DA OFICINA Suplente PSC | 0,01% 447 votos |
|
CHAGUINHA MACEDO Suplente PSD | 0,01% 447 votos |
NILTINHO BEZERRA Suplente PL | 0,01% 435 votos |
SARG SOUSA MARANHÃO Suplente PSC | 0,01% 427 votos |
REGINA DO SALÃO Suplente PSB | 0,01% 424 votos |
ZANINHA MARTINS Suplente PATRIOTA | 0,01% 423 votos |
CATARINA BRASIL Suplente PP | 0,01% 420 votos |
|
NIDDY ALMEIDA Suplente PATRIOTA | 0,01% 418 votos |
VANGICO EVANGELISTA Suplente PSD | 0,01% 416 votos |
PROFESSOR JOILSON CASTRO Suplente PATRIOTA | 0,01% 416 votos |
CEL DIÓGENES AZEVEDO Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 385 votos |
NEMIAS CARVALHO Suplente MDB | 0,01% 353 votos |
COLETIVO JUSTIÇA JUIZ SIDNEY Suplente PDT | 0,01% 345 votos |
|
DYANE DE MORAIS Suplente PL | 0,01% 343 votos |
BAIANO DO PARQUE JAIR Suplente PODE | 0,01% 335 votos |
FLAMARION FACUNDES Suplente PATRIOTA | 0,01% 333 votos |
SILVANA CELULARES Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 314 votos |
CADU DO POVO Suplente PATRIOTA | 0,01% 307 votos |
NAYARA BORGES Suplente PODE | 0,01% 305 votos |
|
MARINA CABELEREIRA Suplente PT | 0,01% 299 votos |
RAIMUNDO SOARES Suplente PSD | 0,01% 292 votos |
RENATO BARROS Suplente PL | 0,01% 285 votos |
ENFERMEIRA ZILDA Suplente PP | 0,01% 283 votos |
JOSÉ DA PENHA Suplente PATRIOTA | 0,01% 278 votos |
IVALDO RICCI Suplente PODE | 0,01% 277 votos |
|
CRISTAL BORGES Suplente PL | 0,01% 276 votos |
ARTENISA DO SINDICATO Suplente PSB | 0,01% 275 votos |
MÉRCIA BORGES Suplente PODE | 0,01% 269 votos |
DOUTOR CARLOS Suplente PATRIOTA | 0,01% 267 votos |
RAIMUNDINHA DO POVO Suplente MDB | 0,01% 256 votos |
JOSILDO DO PICOLE Suplente PSC | 0,01% 249 votos |
|
ADIEL MOREIRA Suplente PDT | 0,01% 247 votos |
RAYLSON CARCARÁ Suplente PSB | 0,01% 244 votos |
PIMENTA COLETIVO ACE E ACS Suplente MDB | 0,01% 243 votos |
MARINA MARQUES Suplente PSC | 0,01% 238 votos |
PROF. LUDENDORF Suplente UNIÃO | 0,01% 234 votos |
ROSÂNGELA AZEVEDO Suplente PSD | 0,01% 223 votos |
|
KESSIA NICOLLE Suplente UNIÃO | 0,01% 223 votos |
NEGO BOY Suplente MDB | 0,01% 220 votos |
SANDRA MARIA Suplente PL | 0,01% 217 votos |
HILTON CARVALHO Suplente PATRIOTA | 0,01% 201 votos |
ABRAÃO NEVES Suplente PSD | 0,01% 200 votos |
EGÍDIO Suplente PL | 0,01% 199 votos |
|
CESINHA DO EGITO Suplente PV | 0,01% 197 votos |
LUANDA PALÁCIO Suplente PATRIOTA | 0,00% 182 votos |
KLEBER CAMPOS Suplente REPUBLICANOS | 0,00% 181 votos |
MILLA ANDRADE Suplente MDB | 0,00% 181 votos |
SERGIO NOGUEIRA Suplente PL | 0,00% 177 votos |
DENISE CARVALHO Suplente PV | 0,00% 177 votos |
|
PROF LUIS CARLOS Suplente PP | 0,00% 175 votos |
MAGAL COLETIVO ZONA RURAL Suplente PATRIOTA | 0,00% 171 votos |
LOURIVAL SANTOS Suplente PODE | 0,00% 171 votos |
ADRIANO VAZ Suplente PATRIOTA | 0,00% 169 votos |
SGT CÉSAR O AMIGÃO Suplente PODE | 0,00% 166 votos |
HILDES FREITAS Suplente PATRIOTA | 0,00% 158 votos |
|
CLEONICE GONÇALVES Suplente PDT | 0,00% 154 votos |
REGINA LINS DA MUNDIAL Suplente PT | 0,00% 152 votos |
NED LEÃO Suplente PODE | 0,00% 146 votos |
JARSON ROCK Suplente PSC | 0,00% 143 votos |
GEISA MIRANDA Suplente PP | 0,00% 139 votos |
VIEIRINHA Suplente PL | 0,00% 138 votos |
|
MAH ARAUJO Suplente PDT | 0,00% 135 votos |
CRIS DO PRIMAVERA Suplente PSB | 0,00% 133 votos |
SAMANTHA COSTA Suplente MDB | 0,00% 133 votos |
ISRAEL CARVALHO Suplente PSD | 0,00% 128 votos |
IVONALDO GUIMARAES Suplente PSC | 0,00% 125 votos |
MARCIA CARVALHO Suplente PATRIOTA | 0,00% 125 votos |
|
GLEICIANNE NOGUEIRA Suplente PP | 0,00% 119 votos |
DANY GOMES Suplente PSD | 0,00% 117 votos |
BALBINA Suplente PSC | 0,00% 116 votos |
ELPIDIO MARTINS Suplente PSD | 0,00% 110 votos |
PROFESSORA ARACELE Suplente PL | 0,00% 108 votos |
CLEIDIANE BRASIL Suplente PL | 0,00% 106 votos |
|
SANDRA OLIVEIRA Suplente PSB | 0,00% 104 votos |
EDNA MONTEIRO Suplente PODE | 0,00% 104 votos |
ANDRÉ BRAZ Suplente PSD | 0,00% 96 votos |
PASTOR PASCOAL CEDRAZ Suplente PL | 0,00% 94 votos |
CIARA COLETIVO TODOS MARANHÃO Suplente PSC | 0,00% 90 votos |
MARISA ROSAS Suplente REPUBLICANOS | 0,00% 85 votos |
|
SHEYLON RAMOS Suplente PSB | 0,00% 81 votos |
ELENILDES BRAGA Suplente PATRIOTA | 0,00% 78 votos |
JOÃO HÉLIO Suplente PV | 0,00% 77 votos |
SOLANGE BEZERRA Suplente PSC | 0,00% 74 votos |
LEIR CALDAS Suplente PODE | 0,00% 55 votos |
NONATO CUNHA Suplente PODE | 0,00% 53 votos |
|
IRMAO JUACY Suplente PSC | 0,00% 45 votos |
SHIRLEY JANE Suplente PATRIOTA | 0,00% 41 votos |
VÂNIA LIMA Suplente PSD | 0,00% 40 votos |
FATIMA ROCHA Suplente PSC | 0,01% 33 votos |
NUBIA DO HERMES Suplente PV | 0,01% 30 votos |
GRAÇA SANTOS Suplente PSC | 0,01% 29 votos |
|
VALDIRENE CHAGAS Suplente PSD | 0,01% 29 votos |
JOILAN BANDEIRA Suplente PSD | 0,01% 29 votos |
LENE DO SALÃO Suplente PSC | 0,01% 28 votos |
JORGE TIKIRA Suplente PODE | 0,01% 26 votos |
VITORIA ALMEIDA Suplente PSC | 0,01% 10 votos |
CLAUDIA LIRA Suplente PSC | 0,01% 4 votos |
|
GEYSE REIS Suplente PODE | 0,01% 2 votos |
INÁCIO MELO Não eleito PSDB | 0,95% 35259 votos |
MARCOS CALDAS Não eleito PROS | 0,72% 26697 votos |
JULIANO SOARES Não eleito PRTB | 0,25% 9395 votos |
MATHEUS MOTA Não eleito PSDB | 0,20% 7221 votos |
FERNANDO IPIRANGA Não eleito PROS | 0,19% 7196 votos |
|
SERGIO VIEIRA Não eleito PROS | 0,19% 7049 votos |
ALDO ROGÉRIO COLETIVO DO POVO Não eleito PRTB | 0,14% 5242 votos |
GIL LOPES Não eleito PSDB | 0,13% 4651 votos |
PR PEDRO CANDIDO Não eleito AGIR | 0,11% 4117 votos |
SUB TENENTE FABIANO Não eleito Anulado sub judice PL | 0,10% 3633 votos |
DR JOÃO PAVÃO JUNIOR Não eleito PROS | 0,09% 3279 votos |
|
MARLY ALVES AMADINHA Não eleito AGIR | 0,08% 3109 votos |
KARINA LEDA Não eleito PROS | 0,07% 2449 votos |
NETO PONTES Não eleito AGIR | 0,06% 2170 votos |
MARLENE MASCARENHAS Não eleito AGIR | 0,06% 2132 votos |
GUGU SEBA Não eleito PMB | 0,06% 2113 votos |
BATALHA DO POVO Não eleito CIDADANIA | 0,06% 2100 votos |
|
CARRINHO MUNIZ Não eleito Anulado sub judice PODE | 0,05% 1958 votos |
DEUZILENE BARROS Não eleito Anulado sub judice AGIR | 0,04% 1545 votos |
AMADO EDILSON Não eleito AGIR | 0,04% 1527 votos |
DANIEL PAVÃO Não eleito PSTU | 0,04% 1423 votos |
MC ALCINO Não eleito PMB | 0,04% 1420 votos |
CADU MARQUES Não eleito PSOL | 0,04% 1417 votos |
|
CORONEL LUNA Não eleito AGIR | 0,04% 1362 votos |
SARGENTO ELIEZIO Não eleito PRTB | 0,03% 1247 votos |
LUCE COLETIVO MULHERES EM AÇÃO Não eleito PRTB | 0,03% 1226 votos |
THITO FABIO Não eleito Anulado sub judice REPUBLICANOS | 0,03% 1226 votos |
CÉLIO REI DO CAVALO Não eleito AGIR | 0,03% 1196 votos |
PROF CARLÃO AMÉRICO Não eleito AGIR | 0,03% 1181 votos |
|
DR EDEMOR COELHO Não eleito AGIR | 0,03% 1133 votos |
JOABE RODRIGUES Não eleito AGIR | 0,03% 1030 votos |
CORONEL MARKUS Não eleito PROS | 0,03% 994 votos |
JARDEL MEDEIROS Não eleito AGIR | 0,03% 992 votos |
SARGENTO WALTERVIR Não eleito PRTB | 0,03% 979 votos |
RAFAEL PEROTI Não eleito AGIR | 0,03% 968 votos |
|
NENÉM DO POVÃO Não eleito PRTB | 0,02% 873 votos |
CABO DIAS Não eleito PTB | 0,02% 858 votos |
LINDAURA LUCENA Não eleito AGIR | 0,02% 846 votos |
COMANDANTE ALCI MÁRIO Não eleito PROS | 0,02% 830 votos |
URIARLE CAMPOS Não eleito PROS | 0,02% 817 votos |
RAPOSAO Não eleito PTB | 0,02% 772 votos |
|
CIDA SOL PROTETORA Não eleito PSDB | 0,02% 746 votos |
FELIX DA REVELAÇÃO Não eleito AGIR | 0,02% 689 votos |
PROF ODIVIO NETTO Não eleito PSOL | 0,02% 664 votos |
LAURINHA COLETIVO MULHERTEMVOZ Não eleito PRTB | 0,02% 638 votos |
SGT DA HORA Não eleito PRTB | 0,02% 623 votos |
ADENÓLIA Não eleito PSDB | 0,02% 620 votos |
|
JOSÉ PEREIRA Não eleito PRTB | 0,02% 620 votos |
LENILTON OLIVEIRA Não eleito PRTB | 0,02% 613 votos |
NICINHA DURANS Não eleito PSTU | 0,02% 597 votos |
MARCELO PENHA Não eleito Anulado sub judice PODE | 0,02% 567 votos |
DONA BEBEL Não eleito PSDB | 0,01% 555 votos |
REPÓRTER PULIÇA Não eleito PROS | 0,01% 545 votos |
|
IRMÃO NANDO Não eleito CIDADANIA | 0,01% 544 votos |
FABRIZIO CORREA Não eleito CIDADANIA | 0,01% 540 votos |
