window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Federal de Minas Gerais 5q3d1z
Veja como foi a votação para Deputado Federal nas Eleições Federais de 2022 em Minas Gerais. 4g4333
Apuradas:
49981 (100,00%)
Candidato | Votos | NIKOLAS FERREIRA Eleito por QP PL | 13,32% 1492047 votos |
ANDRÉ JANONES Eleito por QP AVANTE | 2,13% 238967 votos |
DUDA SALABERT Eleito por QP PDT | 1,86% 208332 votos |
REGINALDO LOPES Eleito por QP PT | 1,76% 196760 votos |
ROGÉRIO CORREIA Eleito por QP PT | 1,66% 185918 votos |
DIEGO ANDRADE Eleito por QP PSD | 1,52% 170181 votos |
|
FRED COSTA Eleito por QP PATRIOTA | 1,41% 158453 votos |
ZÉ VITOR Eleito por QP PL | 1,36% 152748 votos |
MISAEL VARELLA Eleito por QP PSD | 1,33% 149398 votos |
RAFAEL SIMOES Eleito por QP UNIÃO | 1,29% 144924 votos |
PINHEIRINHO Eleito por QP PP | 1,22% 136575 votos |
PAULO GUEDES Eleito por QP PT | 1,20% 134494 votos |
|
ODAIR CUNHA Eleito por QP PT | 1,15% 129146 votos |
WELITON PRADO Eleito por média PROS | 1,13% 126214 votos |
GILBERTO ABRAMO Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,10% 123370 votos |
HERCILIO COELHO DINIZ Eleito por QP MDB | 1,10% 122819 votos |
RODRIGO DE CASTRO Eleito por QP UNIÃO | 1,09% 122571 votos |
EMIDINHO MADEIRA Eleito por QP PL | 1,06% 119101 votos |
|
GREYCE ELIAS Eleito por QP AVANTE | 0,98% 110346 votos |
LUIS TIBÉ Eleito por QP AVANTE | 0,96% 107523 votos |
PAULO ABI-ACKEL Eleito por QP PSDB | 0,94% 105383 votos |
NEWTON CARDOSO JR Eleito por média MDB | 0,92% 103056 votos |
EUCLYDES PETTERSEN Eleito por QP PSC | 0,91% 101892 votos |
CÉLIA XAKRIABÁ Eleito por QP PSOL | 0,90% 101154 votos |
|
BRUNO FARIAS Eleito por QP AVANTE | 0,87% 97246 votos |
STEFANO AGUIAR Eleito por QP PSD | 0,86% 96503 votos |
DIMAS FABIANO Eleito por QP PP | 0,86% 96395 votos |
DOMINGOS SÁVIO Eleito por QP PL | 0,81% 90236 votos |
PEDRO AIHARA Eleito por QP PATRIOTA | 0,80% 89404 votos |
PATRUS ANANIAS Eleito por QP PT | 0,78% 87893 votos |
|
ZÉ SILVA Eleito por média SOLIDARIEDADE | 0,77% 86042 votos |
DANDARA Eleito por QP PT | 0,77% 86034 votos |
PADRE JOÃO Eleito por QP PT | 0,77% 85718 votos |
AÉCIO NEVES Eleito por média PSDB | 0,76% 85341 votos |
DR. FREDERICO Eleito por média PATRIOTA | 0,76% 84771 votos |
MIGUEL ÂNGELO Eleito por QP PT | 0,75% 84173 votos |
|
MAURICIO DO VOLEI Eleito por QP PL | 0,74% 83396 votos |
DELEGADO MARCELO FREITAS Eleito por QP UNIÃO | 0,74% 82894 votos |
LEONARDO MONTEIRO Eleito por média PT | 0,72% 81008 votos |
ANA PAULA JUNQUEIRA LEAO Eleito por QP PP | 0,70% 77990 votos |
EROS BIONDINI Eleito por QP PL | 0,70% 77900 votos |
IGOR TIMO Eleito por QP PODE | 0,66% 74465 votos |
|
ANA PIMENTEL Eleito por média PT | 0,65% 72698 votos |
DR MÁRIO HERINGER Eleito por QP PDT | 0,61% 68717 votos |
LAFAYETTE ANDRADA Eleito por média REPUBLICANOS | 0,61% 68677 votos |
LUIZ FERNANDO Eleito por média PSD | 0,61% 68550 votos |
NELY AQUINO Eleito por média PODE | 0,60% 66866 votos |
SAMUEL VIANA Eleito por QP PL | 0,56% 62704 votos |
|
JUNIO AMARAL Eleito por QP PL | 0,53% 59297 votos |
DELEGADA IONE BARBOSA Eleito por média AVANTE | 0,47% 52630 votos |
LINCOLN PORTELA Eleito por QP PL | 0,38% 42328 votos |
ROSÂNGELA REIS Eleito por QP PL | 0,37% 42009 votos |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO Eleito por QP PL | 0,28% 31025 votos |
FÁBIO RAMALHO Suplente MDB | 0,69% 77604 votos |
|
FRANCO CARTAFINA Suplente PP | 0,64% 72086 votos |
MAURO LOPES Suplente PP | 0,62% 69034 votos |
EDUARDO BARBOSA Suplente PSDB | 0,55% 61200 votos |
GLAYCON FRANCO Suplente PV | 0,53% 59818 votos |
ÁLVARO DAMIÃO Suplente UNIÃO | 0,53% 59724 votos |
DELIO PINHEIRO Suplente PDT | 0,51% 56891 votos |
|
GILMAR MACHADO Suplente PT | 0,49% 55443 votos |
JULIO DELGADO Suplente PV | 0,46% 51923 votos |
IZA LOURENÇA Suplente PSOL | 0,46% 51304 votos |
AELTON FREITAS Suplente PP | 0,45% 50777 votos |
GLEIDE ANDRADE Suplente PT | 0,44% 49620 votos |
CLEUSA LARA Suplente UNIÃO | 0,43% 47840 votos |
|
CHARLLES EVANGELISTA Suplente PP | 0,41% 46230 votos |
RENATO ANDRADE Suplente PSD | 0,38% 42857 votos |
SUBTENENTE GONZAGA Suplente PSD | 0,38% 42694 votos |
JUCA BAHIA Suplente PODE | 0,37% 41965 votos |
DUARTE JÚNIOR Suplente PSC | 0,36% 40826 votos |
LEO MOTTA Suplente REPUBLICANOS | 0,33% 37494 votos |
|
FERNANDO PIMENTEL Suplente PT | 0,33% 37009 votos |
FABIANO TOLENTINO Suplente PSC | 0,31% 35210 votos |
ALÊ SILVA Suplente REPUBLICANOS | 0,31% 34779 votos |
WADSON RIBEIRO Suplente PC do B | 0,31% 34256 votos |
FELIPE SALIBA Suplente PATRIOTA | 0,30% 33613 votos |
VAVÁ DE CARAÍ - DR. HEBER Suplente AVANTE | 0,29% 33046 votos |
|
KATIA DIAS Suplente PSC | 0,29% 32713 votos |
RAPHAEL RIOS Suplente CIDADANIA | 0,28% 31208 votos |
DÁRIO Suplente PSOL | 0,27% 30368 votos |
CARLOS ALBERTO PEREIRA Suplente PODE | 0,27% 29923 votos |
JÚNIOR SOUSA Suplente PSD | 0,27% 29772 votos |
ULISSES GUIMARÃES Suplente MDB | 0,24% 27101 votos |
|
ROBERTINHO SOARES Suplente AVANTE | 0,24% 26741 votos |
PAULO LAMAC Suplente REDE | 0,24% 26611 votos |
NATAL DA FERRARI Suplente UNIÃO | 0,23% 25747 votos |
RODRIGO CADEIRANTE Suplente REDE | 0,23% 25709 votos |
HERCULANO Suplente REPUBLICANOS | 0,22% 24579 votos |
BISPO BRUNO SANTOS Suplente PATRIOTA | 0,21% 23021 votos |
|
RUY MUNIZ Suplente AVANTE | 0,19% 21346 votos |
JOSE EUSTAQUIO Suplente UNIÃO | 0,19% 20976 votos |
IRLAN MELO Suplente PATRIOTA | 0,19% 20960 votos |
LEONARDO GIRUNDI Suplente UNIÃO | 0,18% 20539 votos |
NEIDSON FREITAS Suplente MDB | 0,18% 20209 votos |
ANDERSON COELHO Suplente PSD | 0,18% 20116 votos |
|
LEO BURGUES Suplente UNIÃO | 0,17% 19452 votos |
AMANDA GANEM Suplente AVANTE | 0,17% 19261 votos |
JOSÉ EDUARDO JUNQUEIRA Suplente UNIÃO | 0,17% 18817 votos |
SERGIO SANTOS RODRIGUES Suplente PODE | 0,17% 18760 votos |
LAIZ Suplente SOLIDARIEDADE | 0,17% 18749 votos |
GUSTAVO MENDES Suplente PT | 0,17% 18634 votos |
|
JOSE EUSTAQUIO DE FARIA JUNIOR Suplente PODE | 0,16% 18220 votos |
EDMARCIO LEAL Suplente PODE | 0,16% 17775 votos |
JUNINHO LOS HERMANOS Suplente AVANTE | 0,16% 17631 votos |
PROFESSOR STEFANO GAZZOLA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,15% 17183 votos |
FERNANDO BORJA E BORJA Suplente PP | 0,15% 16454 votos |
CECÍLIA FERRAMENTA Suplente PT | 0,15% 16444 votos |
|
ISMAR MARÃO Suplente PSD | 0,15% 16394 votos |
CELSO DONATO Suplente PSD | 0,15% 16355 votos |
JURACI SCHEFFER Suplente PT | 0,15% 16315 votos |
ILACIR BICALHO Suplente PSC | 0,14% 16128 votos |
PAULO BIGODINHO Suplente PV | 0,14% 15880 votos |
ADRIANO ZAGO Suplente AVANTE | 0,14% 15656 votos |
|
FABIANO CAZECA Suplente PATRIOTA | 0,13% 15029 votos |
ARNALDO GONTIJO Suplente PROS | 0,13% 14852 votos |
ARQUIMEDES BORGES Suplente AVANTE | 0,13% 14829 votos |
DRA MICHELLY SIQUEIRA Suplente AVANTE | 0,13% 14613 votos |
ZELINHO Suplente PSDB | 0,13% 14070 votos |
NILMARIO MIRANDA Suplente PT | 0,12% 13998 votos |
|
VINICIO SCARANO Suplente CIDADANIA | 0,12% 13913 votos |
MARCELA MENEZES Suplente PT | 0,12% 13509 votos |
DELEI Suplente PATRIOTA | 0,12% 13499 votos |
OSMANDO PEREIRA Suplente UNIÃO | 0,12% 13115 votos |
ENEIAS REIS Suplente PP | 0,12% 13071 votos |
DR. VINICIUS Suplente PODE | 0,11% 12536 votos |
|
GABRIEL FERRAO Suplente UNIÃO | 0,11% 12501 votos |
MILTINHO Suplente PDT | 0,11% 12343 votos |
JÉSUS LIMA Suplente PT | 0,11% 12159 votos |
RONY MARTINS Suplente AVANTE | 0,11% 11930 votos |
CARLINHOS RODRIGUES Suplente PT | 0,11% 11847 votos |
CABO ZANOLA Suplente PSD | 0,10% 11540 votos |
|
GLÁUCIA SANTIAGO Suplente PL | 0,10% 11297 votos |
SETTE CAMARA Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 11090 votos |
ANDRÉA MACHADO Suplente PSD | 0,10% 10776 votos |
PROFESSORA FLÁVIA RITA Suplente AVANTE | 0,10% 10692 votos |
TIÃO MEDEIROS Suplente AVANTE | 0,09% 10563 votos |
DR SANDRO GONÇALVES Suplente SOLIDARIEDADE | 0,09% 10303 votos |
|
DENILSON TEIXEIRA Suplente PSD | 0,09% 10224 votos |
CÁSSIA RIBEIRO Suplente PT | 0,09% 10083 votos |
DINEY LENON Suplente PT | 0,09% 9973 votos |
DANIEL CARVALHO Suplente PSD | 0,09% 9924 votos |
DR. EURO - EURINHO Suplente PODE | 0,09% 9868 votos |
DR. EDGARD Suplente AVANTE | 0,09% 9772 votos |
|
APOLO HERINGER Suplente PV | 0,09% 9652 votos |
ELLEN MIZIARA Suplente PL | 0,09% 9649 votos |
LEANDRO NEVES Suplente PSDB | 0,08% 9503 votos |
VADINHO BAIÃO Suplente AVANTE | 0,08% 9453 votos |
DR ADEMIR CAMILO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,08% 9419 votos |
DR BERNARDO NORTE Suplente PATRIOTA | 0,08% 9275 votos |
|
GENERAL MARIO ARAUJO Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 9205 votos |
DELEGADA ANA PAULA Suplente PATRIOTA | 0,08% 8971 votos |
MARCIO REINALDO Suplente PP | 0,08% 8679 votos |
GLEISER BORONI Suplente PATRIOTA | 0,08% 8538 votos |
CONCEIÇÃO ARRUDA Suplente CIDADANIA | 0,08% 8529 votos |
LUCAS ARRUDA Suplente REDE | 0,08% 8525 votos |
|
LUCAS PAULINO Suplente REDE | 0,08% 8497 votos |
GUSTAVO ADJUTO Suplente PL | 0,07% 8237 votos |
DR. LINCOLN FERREIRA Suplente PATRIOTA | 0,07% 7983 votos |
FARLEY FREDERICO Suplente PL | 0,07% 7744 votos |
JOÃO MARRA Suplente PROS | 0,07% 7727 votos |
LIZA PRADO Suplente PATRIOTA | 0,06% 7100 votos |
|
ZEZINHO DA VITALINA Suplente AVANTE | 0,06% 6887 votos |
ANDRÉ CONSENTINI Suplente PL | 0,06% 6741 votos |
COSME NASCIMENTO Suplente AVANTE | 0,06% 6642 votos |
CEARÁ DO CRUZEIRO Suplente PODE | 0,06% 6566 votos |
GARI GATO Suplente AVANTE | 0,06% 6435 votos |
KATIA FRANCO PROTETORA Suplente REDE | 0,06% 6419 votos |
|
MARCINHO HAKUNA Suplente AVANTE | 0,06% 6402 votos |
TIAGO FOGAÇA Suplente PATRIOTA | 0,06% 6391 votos |
HAROLDO QUEIROZ Suplente AVANTE | 0,06% 6350 votos |
LUIZ UBIRATAN Suplente PSD | 0,05% 6141 votos |
KATIA PORRETA GOYATA Suplente PDT | 0,05% 6128 votos |
GILSON LIBOREIRO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 5933 votos |
|
CIÇA Suplente PT | 0,05% 5902 votos |
ALESSANDRO DIAS Suplente PODE | 0,05% 5891 votos |
GERALDO MAGELA O CEGUINHO Suplente UNIÃO | 0,05% 5872 votos |
PEDRO BUENO Suplente PATRIOTA | 0,05% 5846 votos |
LOURIVAL SANTOS Suplente UNIÃO | 0,05% 5718 votos |
LUCIANO SOLAR Suplente PV | 0,05% 5683 votos |
|
DOUTORA ANELENA SALOMÃO Suplente PL | 0,05% 5670 votos |
SÁVIO FONTES Suplente AVANTE | 0,05% 5653 votos |
ELIANE MOREIRA Suplente PT | 0,05% 5563 votos |
ELIO LACERDA Suplente PATRIOTA | 0,05% 5499 votos |
JULIANA SALES Suplente CIDADANIA | 0,05% 5487 votos |
PROFESSOR ALEXANDRE MAGNUS Suplente PDT | 0,05% 5428 votos |
|
ALINE RISI Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 5412 votos |
MARCIO KAKAU Suplente PL | 0,05% 5310 votos |
JANDERSON AVELAR Suplente MDB | 0,05% 5257 votos |
LOÍDE GONÇALVES Suplente PODE | 0,05% 5251 votos |
ALINE MARISCAL Suplente PROS | 0,05% 5223 votos |
WILLIAM JACOB Suplente PDT | 0,05% 5220 votos |
|
CRISTINA CORREA Suplente PDT | 0,05% 5155 votos |
KAKÁ MENEZES Suplente REDE | 0,05% 5147 votos |
CASSINHA CARVALHO Suplente UNIÃO | 0,05% 5107 votos |
LAZARO FLASH MINAS Suplente AVANTE | 0,05% 5072 votos |
PIVA Suplente UNIÃO | 0,04% 5039 votos |
DR. DIONISIO Suplente UNIÃO | 0,04% 4995 votos |
|
ROBERTO DA FARMÁCIA Suplente AVANTE | 0,04% 4991 votos |
DENIS BRASILEIRO Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 4991 votos |
CRISTINA GARVIL Suplente PATRIOTA | 0,04% 4981 votos |
DOUTOR MARCOS ONCOLOGISTA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 4925 votos |
RICARDO OLIVEIRA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 4899 votos |
RICARDO ZAMBRANA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 4861 votos |
|
JAIR DI GREGÓRIO Suplente AVANTE | 0,04% 4825 votos |
DR. JÚLIO BARROS Suplente REDE | 0,04% 4784 votos |
CRISTINA DEL PAPA Suplente PT | 0,04% 4763 votos |
JOANA LOUBACK COLETIVA RAÍZES Suplente PT | 0,04% 4734 votos |
ALINE BASTOS Suplente PL | 0,04% 4693 votos |
ELVIS CÔRTES Suplente AVANTE | 0,04% 4665 votos |
|
ANDRÉ VILELA Suplente MDB | 0,04% 4659 votos |
DRA ELIANE SANTIAGO Suplente PT | 0,04% 4592 votos |
MANOEL VESPÚCIO Suplente PT | 0,04% 4578 votos |
GABRIELA CESQUIM Suplente UNIÃO | 0,04% 4458 votos |
DELEGADO WAGNER SALES Suplente PATRIOTA | 0,04% 4366 votos |
THIAGO RODRIGUES Suplente PATRIOTA | 0,04% 4341 votos |
|
CABO ISÁ Suplente UNIÃO | 0,04% 4336 votos |
LINO Suplente PT | 0,04% 4325 votos |
ADA FERREIRA Suplente PV | 0,04% 4322 votos |
PAULINHO NEVES Suplente UNIÃO | 0,04% 4296 votos |
DJALMA BASTOS Suplente PSD | 0,04% 4284 votos |
ALEXANDRE LIMA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 4225 votos |
|
SARGENTO MENDES Suplente PP | 0,04% 4217 votos |
TONINHO DA FARMACIA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 4203 votos |
ORLEI PEREIRA Suplente CIDADANIA | 0,04% 4140 votos |
DORILEIA DA SAÚDE Suplente PSD | 0,04% 4118 votos |
NILVAN BAETA Suplente PDT | 0,04% 4055 votos |
LELIS JORGE Suplente AVANTE | 0,04% 3961 votos |
|
ESTEVÃO DO RACHIM Suplente PSC | 0,04% 3942 votos |
ZEIZA DOJO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 3834 votos |
ROBSON VAZ Suplente PSDB | 0,03% 3746 votos |
ALEX CAVALCANTE - MOCHILA Suplente PSDB | 0,03% 3697 votos |
EDUARDO MAIA Suplente PV | 0,03% 3656 votos |
EDNA GORUTUBA Suplente PT | 0,03% 3635 votos |
|
GUSTAVO VINICIUS Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 3629 votos |
MARIA CONSENTINO Suplente PSDB | 0,03% 3623 votos |
WASHINGTON MODESTO Suplente UNIÃO | 0,03% 3554 votos |
MARCELUS ROCHA Suplente PP | 0,03% 3526 votos |
GABRIELA ANANDA Suplente MDB | 0,03% 3455 votos |
DEVAN ANDRADE Suplente PROS | 0,03% 3432 votos |
|
MATEUS GÓIS Suplente PT | 0,03% 3380 votos |
MARLON NEVES Suplente AVANTE | 0,03% 3297 votos |
NENEM DA FARMACIA Suplente PODE | 0,03% 3256 votos |
JOANA D'ARC GUIMARÃES Suplente PT | 0,03% 3153 votos |
BRUNO GATTI Suplente PDT | 0,03% 3143 votos |
EDER DA TNT Suplente PROS | 0,03% 3137 votos |
|
DR. KÊNIO Suplente PATRIOTA | 0,03% 3124 votos |
CHIQUINHO BORGES Suplente PDT | 0,03% 3066 votos |
VIVIANE MATOS Suplente UNIÃO | 0,03% 3054 votos |
NEIRON Suplente MDB | 0,03% 3042 votos |
BRAZ DA MAQUINA Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 3024 votos |
JUAREZ GOMES Suplente UNIÃO | 0,03% 3004 votos |
|
JULIO CRIMINALISTA Suplente PL | 0,03% 2999 votos |
MAURÍCIO RANGEL Suplente PSDB | 0,03% 2998 votos |
REMINHO Suplente AVANTE | 0,03% 2944 votos |
DANIEL GIOTTI Suplente PSDB | 0,03% 2944 votos |
TÂNIA DA SAÚDE Suplente REDE | 0,03% 2927 votos |
BETHANIA REIS Suplente PROS | 0,03% 2918 votos |
|
CIDINHA CAMPOS Suplente PSD | 0,03% 2877 votos |
BRENO NOLASCO ONG OPORTUNIDADE Suplente PODE | 0,03% 2836 votos |
JOSÉ ROBERTO FERNANDES Suplente AVANTE | 0,03% 2814 votos |
WILSON MARTINS Suplente PP | 0,02% 2795 votos |
DR ANTÔNIO MARCOS COLDIBELLI Suplente PT | 0,02% 2790 votos |
MIRILANE Suplente UNIÃO | 0,02% 2761 votos |
|
THIAGO TORRES Suplente PSD | 0,02% 2742 votos |
LEONARDO MATTOS Suplente PODE | 0,02% 2712 votos |
SERGIO FELIX Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 2710 votos |
JANAINA FONTES Suplente PATRIOTA | 0,02% 2653 votos |
DENISE COUTINHO LOIRA DO PSIU Suplente PL | 0,02% 2640 votos |
HERMES NORATINHO Suplente PODE | 0,02% 2620 votos |
|
ZÉ DO RÁDIO Suplente PP | 0,02% 2579 votos |
ROSANA VIOL Suplente PATRIOTA | 0,02% 2568 votos |
LEONARDO SATLER Suplente PL | 0,02% 2561 votos |
WELESSON DA TV BOLSO Suplente PL | 0,02% 2561 votos |
PAULO AMARAL Suplente PT | 0,02% 2510 votos |
PROFESSOR GIVANILDO Suplente PATRIOTA | 0,02% 2493 votos |
|
PAULO CESAR - PC Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 2472 votos |
ARLAN DO POVÃO Suplente PDT | 0,02% 2451 votos |
CLAYTON Suplente PL | 0,02% 2436 votos |
ANDERSON MINDU Suplente CIDADANIA | 0,02% 2426 votos |
ANNA KARINA Suplente PSDB | 0,02% 2400 votos |
TADEU DA SILVA Suplente PP | 0,02% 2380 votos |
|
MARLI GAVA Suplente PP | 0,02% 2355 votos |
ALCIONE MAROCOLO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 2351 votos |
KLIBAS RANCHOS Suplente AVANTE | 0,02% 2346 votos |
DIVINO PEREIRA Suplente AVANTE | 0,02% 2331 votos |
YULA MEROLA Suplente AVANTE | 0,02% 2322 votos |
MARIEL MARRA Suplente PP | 0,02% 2272 votos |
|
JUIZ RAMON MOREIRA Suplente AVANTE | 0,02% 2259 votos |
TÚLIO CÁRIA Suplente REDE | 0,02% 2239 votos |
RIZZIA FROES Suplente AVANTE | 0,02% 2214 votos |
JOÃO EVENTOS Suplente PDT | 0,02% 2207 votos |
DÉBORA QUEIROZ Suplente PC do B | 0,02% 2185 votos |
GEOVANE CORREA Suplente UNIÃO | 0,02% 2182 votos |
|
HEDER LAFETÁ Suplente MDB | 0,02% 2178 votos |
MARCELO CACIANO Suplente PP | 0,02% 2178 votos |
LEO FIRMINO Suplente PP | 0,02% 2116 votos |
PROFESSOR LUIZ CLÁUDIO Suplente PROS | 0,02% 2111 votos |
MARQUINHOS NAVES DA ONG Suplente PP | 0,02% 2109 votos |
BRUNO ALENCAR Suplente CIDADANIA | 0,02% 2105 votos |
|
LUIZ CARLOS Suplente UNIÃO | 0,02% 2098 votos |
PROFA. BARBARA FRANÇA Suplente PT | 0,02% 2094 votos |
JOSE ROBERTO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 2079 votos |
TEOVALDO JOSÉ Suplente PT | 0,02% 2077 votos |
INSPETOR GIBI Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 2069 votos |
ROBSON LIMA Suplente PODE | 0,02% 2055 votos |
|
PAULO MARINHO Suplente PT | 0,02% 2046 votos |
ALAN DA MÚSICA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 2035 votos |
JACQUELINE BRASIL Suplente PDT | 0,02% 2010 votos |
DR JOSÉ FERNANDO Suplente REDE | 0,02% 1979 votos |
ERIK ASSIS CASTRO Suplente PATRIOTA | 0,02% 1963 votos |
GEREMIAS BRITO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 1957 votos |
|
LÉO BRUM Suplente UNIÃO | 0,02% 1945 votos |
PROFESSORA ADRIANA Suplente MDB | 0,02% 1939 votos |
DR MAURO CONDE Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1931 votos |
REGINALDO DA HORTA Suplente PATRIOTA | 0,02% 1931 votos |
MARA Suplente PSDB | 0,02% 1929 votos |
CÉLIA MARIA DA COSTA Suplente PSOL | 0,02% 1917 votos |
|
IVAN DE ASSIS Suplente PDT | 0,02% 1907 votos |
ALFREDO GUIMARÃES Suplente PL | 0,02% 1883 votos |
CHICÃO SINCERO Suplente MDB | 0,02% 1868 votos |
DR. JOSÉ VENDELINO Suplente PT | 0,02% 1867 votos |
CLAUDIA GONTIJO Suplente UNIÃO | 0,02% 1854 votos |
EMIR MARZANO Suplente PL | 0,02% 1849 votos |
|
NEUZA MAPA Suplente PDT | 0,02% 1844 votos |
RAFAEL "AGRO" SALERNO Suplente PP | 0,02% 1842 votos |
ANDRÉA IRMÃ DA DRIKA PROTETORA Suplente PSD | 0,02% 1833 votos |
ZÓI BAD BOY O RETORNO Suplente PSD | 0,02% 1830 votos |
GOIANO Suplente AVANTE | 0,02% 1814 votos |
MAÍRA CARLOS Suplente MDB | 0,02% 1814 votos |
|
LUISINHO CORREDOR Suplente PT | 0,02% 1763 votos |
PROFESSORA LEILA Suplente AVANTE | 0,02% 1740 votos |
JULIANA NORMAND Suplente REDE | 0,02% 1730 votos |
GABRIEL VILAS BOAS Suplente PDT | 0,02% 1718 votos |
ATAÍDE TAIDIM Suplente MDB | 0,02% 1685 votos |
DANIEL SANTOS Suplente PSDB | 0,01% 1674 votos |
|
