window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Estadual do Mato Grosso do Sul 4g123u
Veja como foi a votação para Deputado Estadual nas Eleições Federais de 2022 no Mato Grosso do Sul. 2n446y
Candidato | Votos | MARA CASEIRO Eleito por QP PSDB | 3,48% 49512 votos |
PAULO CORRÊA Eleito por QP PSDB | 3,45% 49184 votos |
ZECA DO PT Eleito por QP PT | 3,31% 47193 votos |
JAMILSON NAME Eleito por QP PSDB | 3,05% 43435 votos |
ZÉ TEIXEIRA Eleito por QP PSDB | 2,76% 39329 votos |
LIDIO LOPES Eleito por média PATRIOTA | 2,28% 32412 votos |
|
CARAVINA Eleito por QP PSDB | 2,24% 31952 votos |
CORONEL DAVID Eleito por QP PL | 2,21% 31480 votos |
PEDRO KEMP Eleito por QP PT | 1,96% 27969 votos |
LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIM Eleito por QP PDT | 1,87% 26575 votos |
JUNIOR MOCHI Eleito por QP MDB | 1,83% 26108 votos |
JOÃO HENRIQUE Eleito por QP PL | 1,82% 25914 votos |
|
GERSON CLARO Eleito por QP PP | 1,81% 25839 votos |
LONDRES MACHADO Eleito por média PP | 1,80% 25691 votos |
ANTONIO VAZ Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,36% 19395 votos |
RAFAEL TAVARES Eleito por QP PRTB | 1,28% 18224 votos |
RENATO CÂMARA Eleito por QP MDB | 1,25% 17756 votos |
AMARILDO CRUZ Eleito por média PT | 1,21% 17249 votos |
|
NENO RAZUK Eleito por média PL | 1,20% 17023 votos |
MARCIO FERNANDES Eleito por média MDB | 1,13% 16111 votos |
PEDROSSIAN NETO Eleito por QP PSD | 1,12% 15994 votos |
LIA NOGUEIRA Eleito por média PSDB | 1,06% 15155 votos |
ROBERTO HASHIOKA Eleito por QP UNIÃO | 0,96% 13662 votos |
PROFESSOR RINALDO MODESTO Eleito por QP PODE | 0,90% 12800 votos |
|
MARÇAL FILHO Suplente PP | 1,74% 24758 votos |
HERCULANO BORGES Suplente REPUBLICANOS | 1,25% 17786 votos |
GLAUCIA IUNES Suplente PDT | 1,19% 16918 votos |
SILVIO PITU Suplente PSD | 0,96% 13681 votos |
DR DIOGO BOSSAY Suplente MDB | 0,87% 12326 votos |
JOÃO CÉSAR MATTOGROSSO Suplente PSDB | 0,82% 11650 votos |
|
RHIAD Suplente UNIÃO | 0,80% 11439 votos |
PROFESSOR MARCELO MIRANDA Suplente PSDB | 0,77% 11029 votos |
RAQUELLE TRUTIS Suplente PL | 0,76% 10782 votos |
FABRICIO VENTUROLI Suplente UNIÃO | 0,70% 9956 votos |
ZÉ DA FARMÁCIA Suplente PODE | 0,70% 9933 votos |
GLEICE JANE Suplente PT | 0,69% 9767 votos |
|
IARA DINIZ Suplente PRTB | 0,67% 9502 votos |
DR GABRIEL Suplente MDB | 0,66% 9448 votos |
VETERINÁRIO FRANCISCO Suplente PODE | 0,66% 9429 votos |
DAVID VINCENSI Suplente UNIÃO | 0,64% 9097 votos |
DR LOESTER Suplente MDB | 0,63% 8931 votos |
OTÁVIO TRAD Suplente PSD | 0,62% 8891 votos |
|
BETINHO Suplente REPUBLICANOS | 0,61% 8689 votos |
EVANDER VENDRAMINI Suplente PP | 0,59% 8433 votos |
MARCELO SALOMÃO Suplente PSDB | 0,58% 8222 votos |
SARGENTO PRATES Suplente PRTB | 0,56% 7956 votos |
IZAURI MACEDO Suplente MDB | 0,55% 7870 votos |
ENELVO FELINI Suplente PDT | 0,54% 7719 votos |
|
CHITÃO Suplente PODE | 0,53% 7547 votos |
DR FLAVIO BARBOSA Suplente MDB | 0,53% 7532 votos |
PASTOR MAURO ORTIZ Suplente UNIÃO | 0,46% 6503 votos |
MARA NANTES Suplente PL | 0,44% 6317 votos |
HUMBERTO AMADUCCI Suplente PT | 0,44% 6196 votos |
NINHO Suplente PODE | 0,42% 6043 votos |
|
BOSCO MARTINS Suplente PODE | 0,42% 5987 votos |
DRA MARIA JOSÉ Suplente MDB | 0,41% 5908 votos |
JUNIOR LONGO Suplente REPUBLICANOS | 0,40% 5739 votos |
EDUARDO CERZÓSIMO Suplente PRTB | 0,40% 5711 votos |
ROGÉRIO ROHR Suplente PSD | 0,40% 5679 votos |
PROFESSORA ELZA FERNANDES Suplente PSD | 0,40% 5624 votos |
|
MAJOR DR SANDRO Suplente PATRIOTA | 0,39% 5592 votos |
DR JOÃO BUZOLI Suplente UNIÃO | 0,39% 5491 votos |
EDUARDO BORGES Suplente PT | 0,36% 5140 votos |
DR JOÃO JACKSON Suplente PRTB | 0,34% 4909 votos |
TENENTE NANTES Suplente PL | 0,34% 4849 votos |
MARCELO MARINHO Suplente CIDADANIA | 0,34% 4833 votos |
|
SAYURI BAEZ Suplente REPUBLICANOS | 0,33% 4766 votos |
DR LUCIANO Suplente PATRIOTA | 0,33% 4695 votos |
ADRIANO GARCIA Suplente PL | 0,32% 4567 votos |
LUCIO LAGEMANN Suplente PL | 0,32% 4521 votos |
VERA HELENA Suplente PSDB | 0,32% 4487 votos |
SIMONE XUCRA Suplente MDB | 0,31% 4371 votos |
|
REINALDO KASTANHA Suplente UNIÃO | 0,31% 4355 votos |
MARCELO MOURÃO Suplente PODE | 0,30% 4312 votos |
NATALIA VELASQUES Suplente PSDB | 0,30% 4288 votos |
TEIXEIRA ESCOBAR Suplente PL | 0,30% 4245 votos |
IVANDRO FONSECA Suplente UNIÃO | 0,27% 3847 votos |
PROF LUCILIO NOBRE Suplente PDT | 0,27% 3815 votos |
|
GABRIEL BOCCIA Suplente PP | 0,27% 3792 votos |
ADRIANO BARRETO Suplente PP | 0,27% 3778 votos |
JEAN FERREIRA Suplente PDT | 0,26% 3643 votos |
PROFESSORA EUGENIA PORTELA Suplente PT | 0,25% 3623 votos |
BRUNA DO TERRA Suplente REPUBLICANOS | 0,25% 3504 votos |
PROFESSORA BARTÔ Suplente PT | 0,25% 3489 votos |
|
VANDERLEI CABELUDO Suplente MDB | 0,24% 3483 votos |
TOSHIO SAKAI Suplente MDB | 0,24% 3452 votos |
DR AUGUSTO CRUZ Suplente MDB | 0,23% 3296 votos |
GEORGE TAKIMOTO Suplente MDB | 0,22% 3191 votos |
RAQUEL PORTIOLI Suplente PRTB | 0,21% 2970 votos |
WILLIAM MEIRA Suplente PSDB | 0,21% 2970 votos |
|
FARMACÊUTICA MÁRCIA SALDANHA Suplente UNIÃO | 0,20% 2871 votos |
DANIEL JUNIOR Suplente PATRIOTA | 0,20% 2852 votos |
MARIO KRUGER Suplente PDT | 0,20% 2826 votos |
DR ISSAM FARES JR Suplente PODE | 0,20% 2785 votos |
ROSANE MAZETTO Suplente PL | 0,19% 2731 votos |
EMERSON SAPO Suplente PL | 0,19% 2667 votos |
|
ANDRÉ LACERDA Suplente PSD | 0,18% 2598 votos |
MARCELO BLUMA Suplente PV | 0,18% 2507 votos |
RODRIGO COBRA Suplente PL | 0,17% 2442 votos |
ADRIANO CARTEIRO Suplente PT | 0,17% 2376 votos |
TANIA NOGUEIRA Suplente PL | 0,16% 2269 votos |
CLEDINALDO COTOCIO Suplente PODE | 0,16% 2210 votos |
|
ROGERIO YURI Suplente PSDB | 0,15% 2142 votos |
SUBTENENTE MOTA Suplente PRTB | 0,14% 1983 votos |
INSPETOR SODRÉ Suplente PL | 0,13% 1851 votos |
PASTOR JEREMIAS FLORES Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 1720 votos |
RACIB HARB Suplente PRTB | 0,12% 1676 votos |
SANDRO FANTINI CHAPA COLETIVA Suplente PT | 0,11% 1637 votos |
|
ADRIANE QUILOMBOLA Suplente PT | 0,11% 1625 votos |
ABELHA Suplente PDT | 0,11% 1616 votos |
FABIANO REIS Suplente MDB | 0,11% 1566 votos |
WILMA LARA Suplente MDB | 0,11% 1554 votos |
JORGINHO FIGUEIREDO Suplente PP | 0,11% 1538 votos |
JULIANA ARANDA DA RU Suplente PRTB | 0,11% 1498 votos |
|
VERA Suplente PP | 0,10% 1494 votos |
PROFESSORA ROSE FARIAS Suplente PDT | 0,10% 1484 votos |
CORONEL GAUTO Suplente PODE | 0,10% 1430 votos |
LUCAS SANTOS Suplente UNIÃO | 0,10% 1418 votos |
GILSON DA GS Suplente PATRIOTA | 0,10% 1391 votos |
CLARINEU NOGUEIRA Suplente PT | 0,10% 1368 votos |
|
PA BAMBU Suplente PP | 0,09% 1262 votos |
DOUTOR SABATEL Suplente UNIÃO | 0,08% 1203 votos |
PERRONI Suplente UNIÃO | 0,08% 1183 votos |
MURILO MATOS Suplente PSD | 0,08% 1179 votos |
SARGENTO VIANA Suplente PP | 0,08% 1167 votos |
FRED Suplente PODE | 0,08% 1134 votos |
|
GIVANILDO DE PAULA Suplente PATRIOTA | 0,08% 1133 votos |
LAURA ARRUDA Suplente PP | 0,08% 1129 votos |
SALETTE BELL Suplente PL | 0,08% 1114 votos |
HELLEN MADONA Suplente UNIÃO | 0,07% 1036 votos |
PROF PEDRO AGOSTINHO Suplente PT | 0,07% 1003 votos |
DANILO LUIZ Suplente PODE | 0,07% 956 votos |
|
WILSON MILHOMEM Suplente PT | 0,07% 954 votos |
PROFESSORA MARIA LAURA Suplente PDT | 0,07% 940 votos |
SUBTENENTE JACKSON Suplente UNIÃO | 0,07% 932 votos |
FABRICIA DIAS Suplente PP | 0,07% 927 votos |
SARGENTO GLEICE KELLY Suplente UNIÃO | 0,06% 920 votos |
THIAGO TRINDADE Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 900 votos |
|
RAQUEL GONÇALVES Suplente MDB | 0,06% 893 votos |
GIAN SANDIM Suplente PSDB | 0,06% 850 votos |
LENIR BRUNÃO Suplente PODE | 0,06% 843 votos |
RODRIGO LINS Suplente PRTB | 0,06% 818 votos |
CHINA Suplente PSD | 0,06% 808 votos |
ALBERTO INÁCIO LULA Suplente PT | 0,06% 800 votos |
|
MIRELLA BALLATORE Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 792 votos |
ELEANDRA PACHUKI Suplente PT | 0,06% 791 votos |
PROFESSORA LEILA Suplente MDB | 0,06% 787 votos |
MAURO THRONICKE Suplente UNIÃO | 0,05% 783 votos |
FRANK VALDEZ Suplente PRTB | 0,05% 773 votos |
BOMBEIRO CAPITÃO ADELSON Suplente PSD | 0,05% 769 votos |
|
DOUGLAS BRITO Suplente PRTB | 0,05% 768 votos |
MAURO FLOR DA TERRA Suplente PRTB | 0,05% 767 votos |
ANTONIO ARAMONI Suplente UNIÃO | 0,05% 760 votos |
ANA PERALTA Suplente PL | 0,05% 730 votos |
DIOMAR CAIUA Suplente PSD | 0,05% 729 votos |
JOÃO MAMÃO Suplente PSD | 0,05% 689 votos |
|
SILVIO DIAS Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 683 votos |
IRENE TOZZI Suplente PL | 0,05% 669 votos |
TENENTE MARCILIO Suplente PRTB | 0,05% 664 votos |
TARSILLA Suplente PSDB | 0,05% 652 votos |
GABRIELA PIMENTA Suplente PODE | 0,05% 649 votos |
ELENIR MODESTO Suplente UNIÃO | 0,05% 642 votos |
|
MARINHO DA ACOMAC Suplente PSDB | 0,04% 640 votos |
RENATO ARLIVRE Suplente PRTB | 0,04% 636 votos |
KARLA MELO COLETIVO SOMOS Suplente PSDB | 0,04% 628 votos |
DRA SIMONE LOPES Suplente MDB | 0,04% 612 votos |
GLAUBER PORTMAN Suplente PC do B | 0,04% 602 votos |
ISA SANTOS Suplente MDB | 0,04% 588 votos |
|
AMERICO NICOLATTI Suplente MDB | 0,04% 585 votos |
SALIN Suplente PATRIOTA | 0,04% 581 votos |
NELSON SANTOS Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 581 votos |
GILSON DA CONVENIÊNCIA Suplente PSDB | 0,04% 566 votos |
CYNTHIA PEREIRA Suplente MDB | 0,04% 566 votos |
DAVI RIBEIRO Suplente PL | 0,04% 555 votos |
|
REGINALDO NENÊ Suplente PSDB | 0,04% 548 votos |
ZÉ CARLOS Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 520 votos |
HELANE RIBEIRO Suplente PRTB | 0,04% 507 votos |
MARCIA ROMERO Suplente PP | 0,04% 503 votos |
LUCAS MEDEIROS Suplente PT | 0,03% 497 votos |
LOCUTOR ANTONIO NERES Suplente PDT | 0,03% 480 votos |
|
WILLIAM IGOR Suplente PT | 0,03% 468 votos |
PROF EDSON Suplente PC do B | 0,03% 463 votos |
PAULA DO EDIVALDINHO Suplente PP | 0,03% 460 votos |
ELIZANGELA PIRES Suplente PT | 0,03% 454 votos |
PORTES DA SAÚDE Suplente PATRIOTA | 0,03% 447 votos |
CLAUDIO TUIUIU Suplente PATRIOTA | 0,03% 433 votos |
|
JULIO MIRANDA Suplente PDT | 0,03% 433 votos |
CÍCERA PEREIRA Suplente UNIÃO | 0,03% 431 votos |
PEDRO MESSIAS Suplente PP | 0,03% 425 votos |
HECTOR Suplente MDB | 0,03% 405 votos |
LIS SANTOS Suplente UNIÃO | 0,03% 403 votos |
DULCELINO ARRUDA Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 392 votos |
|
SEBASTIÃO CONCEIÇÃO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 392 votos |
BRUNA RIQUELME COLETIVO Suplente PDT | 0,03% 366 votos |
FERNANDA COLETIVO MÃOS DADAS Suplente PDT | 0,02% 349 votos |
VANDRÉ NUNES Suplente PATRIOTA | 0,02% 312 votos |
GEGE MOREIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 311 votos |
ENGENHEIRO LUIZ ANTONIO LEMES Suplente PRTB | 0,02% 310 votos |
|
MARCON Suplente PRTB | 0,02% 305 votos |
SUB CLÁUDIO SILVA Suplente PRTB | 0,02% 305 votos |
LOURDES COPEIRA CORAÇÃO Suplente PSD | 0,02% 304 votos |
MAZINHO DO CARVÃO Suplente PL | 0,02% 289 votos |
GENERAL ADALBERTO MUNIZ Suplente MDB | 0,02% 282 votos |
PROFESSORA JOANITA Suplente CIDADANIA | 0,02% 275 votos |
|
NEI SALVIANO Suplente PSDB | 0,02% 273 votos |
LUARA DO AXÉ Suplente PDT | 0,02% 273 votos |
MAURICIO CORRÊA Suplente PODE | 0,02% 270 votos |
PROFESSOR EDSON MANOEL Suplente PDT | 0,02% 265 votos |
PAULO RIBEIRO DA SWAT Suplente PDT | 0,02% 265 votos |
EDNA BENTO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 261 votos |
|
BELL DO SALÃO Suplente PODE | 0,02% 260 votos |
TERUEL Suplente PL | 0,02% 254 votos |
CANDINHA DO PARADESPORTO Suplente PSDB | 0,02% 243 votos |
PROFESSORA ÉBNER Suplente PV | 0,02% 243 votos |
ROSANA SANTANA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 229 votos |
PASTORA LILIAN Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 224 votos |
|
JANE DU POVO Suplente PATRIOTA | 0,01% 207 votos |
ANDERSON GUIA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 206 votos |
CAFÉ Suplente PDT | 0,01% 205 votos |
SILVIO DO PDT Suplente PDT | 0,01% 205 votos |
SOCORRO MATOS Suplente PC do B | 0,01% 194 votos |
PATRICIA MALDONADO Suplente UNIÃO | 0,01% 193 votos |
|
SABRINO CARPES MARADONA Suplente PDT | 0,01% 190 votos |
SOL DO PDT Suplente PDT | 0,01% 184 votos |
WALTER MASSULO Suplente PATRIOTA | 0,01% 172 votos |
PROFESSOR DOUGLAS Suplente PDT | 0,01% 166 votos |
LILIAN SAAB Suplente PRTB | 0,01% 164 votos |
PROF DAVID MARQUES Suplente PDT | 0,01% 157 votos |
|
IRINEU NUNES Suplente PRTB | 0,01% 153 votos |
THULIO MAX Suplente PATRIOTA | 0,01% 149 votos |
ROSALINA DE SOUZA SANTOS Suplente PATRIOTA | 0,01% 144 votos |
CLEMENTINO BRITES Suplente UNIÃO | 0,01% 142 votos |
LUCAS ODALIA Suplente PDT | 0,01% 142 votos |
IVANILDE Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 137 votos |
|
SEL BARROS Suplente PSD | 0,01% 135 votos |
CAROL EL DAHER Suplente PSD | 0,01% 133 votos |
SHEYLA CORTEZ Suplente PSD | 0,01% 123 votos |
VERA FELIX Suplente PSD | 0,01% 123 votos |
CLEO MUNIZ Suplente PSD | 0,01% 113 votos |
EDDA SUELLEN Suplente PATRIOTA | 0,01% 104 votos |
|
PASTORA MARIA BAEVE Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 101 votos |
LILIAN MENDES Suplente PODE | 0,01% 96 votos |
JACYR CARDOSO Suplente PATRIOTA | 0,01% 94 votos |
GISLENE VALEJO Suplente PODE | 0,01% 93 votos |
LINDOMAR Suplente PT | 0,01% 92 votos |
MARIA TEREZA Suplente PSD | 0,01% 90 votos |
|
LU MARTINS Suplente PATRIOTA | 0,01% 89 votos |
LUIZ CARLOS Suplente PSDB | 0,01% 89 votos |
SEBASTIÃO RONEI Suplente UNIÃO | 0,01% 83 votos |
RIBEIRO Suplente PSD | 0,01% 76 votos |
MARILZA BARCELOS Suplente PRTB | 0,01% 72 votos |
FERNANDO NANTES Suplente PSDB | 0,00% 69 votos |
|
LEDA BRUM Suplente PODE | 0,00% 59 votos |
ELIANE BARBOSA Suplente PATRIOTA | 0,00% 52 votos |
CIDA Suplente PATRIOTA | 0,00% 47 votos |
NEIVA MELLO Suplente PATRIOTA | 0,00% 39 votos |
TIAGO VARGAS Não eleito Anulado sub judice PSD | 1,28% 18288 votos |
PAULO DUARTE Não eleito PSB | 1,17% 16663 votos |
|
DR WALBER Não eleito PSB | 0,66% 9388 votos |
OTÁVIO FIGUEIRÓ Não eleito PTB | 0,36% 5058 votos |
VAL ELOY Não eleito PSOL | 0,33% 4768 votos |
DR DAVI Não eleito PSB | 0,22% 3156 votos |
PROF. ANDRE LUIS Não eleito REDE | 0,22% 3120 votos |
SARAH SANTOS Não eleito PSB | 0,19% 2636 votos |
|
CORONEL ROGÉRIO Não eleito PSB | 0,18% 2493 votos |
CABO NASCIMENTO Não eleito PTB | 0,16% 2302 votos |
LAURO DAVI Não eleito PSB | 0,14% 2021 votos |
GILMAR GARCIA Não eleito PSB | 0,14% 1953 votos |
LUIZ BOSSAY Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,12% 1754 votos |
JOHNNY GUERRA GAI Não eleito PTB | 0,12% 1719 votos |
|
BUENO DA SAÚDE Não eleito PSB | 0,11% 1584 votos |
EMERSON LINS Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,10% 1408 votos |
ARTHUR KOGA Não eleito REDE | 0,09% 1321 votos |
IDEVALDO CLAUDINO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,08% 1094 votos |
SAMUCA BRASIL Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,08% 1090 votos |
ODAIR BORTOLOTI Não eleito PSB | 0,07% 973 votos |
|
ERIC FOSSATI Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,06% 893 votos |
FAGNER LIRA Não eleito PSOL | 0,06% 877 votos |
MARLON BRANDT Não eleito PSB | 0,06% 863 votos |
ESTÉLVIO MICHALSKI Não eleito PSB | 0,06% 834 votos |
RENILDA PAULINO Não eleito PTB | 0,06% 787 votos |
BRUNO ORTIZ Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,05% 778 votos |
|
RAYANE GOUVEIA Não eleito PROS | 0,05% 778 votos |
PATRICIA MONTEIRO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,05% 689 votos |
ISMAEL GOMES O CRIA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,05% 669 votos |
CEZAR NOGUEIRA DA SEIKO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,04% 580 votos |
BRITO Não eleito REDE | 0,04% 563 votos |
ADEMILSON TREME TREME Não eleito AVANTE | 0,04% 550 votos |
|
HÉLIO GOMES Não eleito PTB | 0,04% 544 votos |
OMAR AYOUB Não eleito PTB | 0,04% 527 votos |
ALENCAR Não eleito PSB | 0,04% 504 votos |
ELIETH LOPES Não eleito PSB | 0,03% 448 votos |
PROFESSORA CELIA Não eleito AGIR | 0,03% 445 votos |
PAULO CESAR, O NOVO Não eleito PTB | 0,03% 418 votos |
|
TENENTE COLETIVO PROGRESSISTA Não eleito PSOL | 0,03% 368 votos |
ZÉ CARLOS DA MAÇÃ Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,03% 359 votos |
SOMBRA DO RATINHO Não eleito PTB | 0,02% 355 votos |
JEFINHO Não eleito REDE | 0,02% 351 votos |
ROQUE VIEIRA Não eleito AVANTE | 0,02% 348 votos |
VALERIA-COLETIVO DE MULHERES Não eleito PSOL | 0,02% 303 votos |
|
ALINE PANTANEIRA Não eleito AVANTE | 0,02% 301 votos |
PAGODY TERENA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 295 votos |
GISLAINE LANDVOIGT Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 293 votos |
DR MARIO LENHARO Não eleito PTB | 0,02% 292 votos |
FATIMA FIA QUEIROZ Não eleito PTB | 0,02% 290 votos |
VALDEMAR MORAES Não eleito PTB | 0,02% 286 votos |
|
PASTOR CHIQUINHO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 282 votos |
SILVINO JARDIM Não eleito PTB | 0,02% 278 votos |
FERNANDO PÃO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 262 votos |
MARLI DO NASCIMENTO Não eleito PSB | 0,02% 259 votos |
ADA NOGUEIRA Não eleito PTB | 0,02% 259 votos |
FERNANDA LIMA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 253 votos |
|
DINÁ FREITAS Não eleito PSOL | 0,02% 240 votos |
DR JORGE Não eleito Anulado sub judice PSD | 0,02% 237 votos |
PASTOR ELI RANGEL ABENÇOADO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 234 votos |
MÃE MARY DE XANGO Não eleito AGIR | 0,02% 231 votos |
FELIPE TEBET Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,02% 224 votos |
FRANK BLANCO Não eleito AVANTE | 0,02% 224 votos |
|
TERRINHA DA GARAGEM Não eleito AGIR | 0,02% 219 votos |
MARCAO DE TODOS Não eleito AGIR | 0,02% 218 votos |
SUB EDMAR Não eleito AVANTE | 0,01% 210 votos |
JOSÉ VICTOR Não eleito AVANTE | 0,01% 204 votos |
LUZIA PEREIRA Não eleito PROS | 0,01% 195 votos |
AURIMAR LIMA Não eleito REDE | 0,01% 181 votos |
|
ROSANIZ MARTINS Não eleito PSOL | 0,01% 161 votos |
ROMERO AVANTE Não eleito AVANTE | 0,01% 159 votos |
VANESSA NUNES Não eleito PTB | 0,01% 156 votos |
ALCIRA BUCKER Não eleito PTB | 0,01% 155 votos |
NEUZA MORENO Não eleito AVANTE | 0,01% 144 votos |
DORA EXEVERRIA Não eleito PSB | 0,01% 140 votos |
|
CARMINHA SILVA TERENA Não eleito PTB | 0,01% 133 votos |
ANDRADE Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 132 votos |
JONAS NOGUEIRA Não eleito PROS | 0,01% 132 votos |
SILVANETE DE BRITO Não eleito PSOL | 0,01% 118 votos |
LAGOA Não eleito AGIR | 0,01% 117 votos |
DEJAIR SOARES Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 117 votos |
|
CARLINHOS DO SAYONARA Não eleito DC | 0,01% 114 votos |
SAMELLA VALLE Não eleito REDE | 0,01% 107 votos |
BAKANA RADIALISTA Não eleito PTB | 0,01% 105 votos |
HELENA DO BRUSK Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 102 votos |
LUZIMAR O POETA Não eleito PTB | 0,01% 101 votos |
LUIZ MENDONÇA Não eleito PTB | 0,01% 101 votos |
|
LANA RODRIGUES Não eleito PSB | 0,01% 97 votos |
