window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Estadual do Pará 6k1513
Veja como foi a votação para Deputado Estadual nas Eleições Federais de 2022 no Pará. 51262z
Apuradas:
18235 (100,00%)
Candidato | Votos | CHAMONZINHO Eleito por QP MDB | 2,40% 109287 votos |
IRAN LIMA Eleito por QP MDB | 2,04% 92710 votos |
CILENE COUTO Eleito por QP PSDB | 2,01% 91611 votos |
CHICÃO Eleito por QP MDB | 2,01% 91542 votos |
ROGERIO BARRA Eleito por QP PL | 1,80% 81868 votos |
ERICK MONTEIRO Eleito por QP PSDB | 1,71% 78053 votos |
|
ADRIANO COELHO Eleito por QP PDT | 1,64% 74795 votos |
GUSTAVO SEFER Eleito por QP PSD | 1,61% 73188 votos |
IGOR NORMANDO Eleito por QP PODE | 1,58% 71906 votos |
DIRCEU TEN CATEN Eleito por QP PT | 1,46% 66397 votos |
BRAZ Eleito por média PDT | 1,44% 65495 votos |
LUTH REBELO Eleito por QP PP | 1,37% 62536 votos |
|
ZECA PIRAO Eleito por QP MDB | 1,36% 61766 votos |
RONIE SILVA Eleito por QP MDB | 1,35% 61297 votos |
PAULA TITAN Eleito por QP MDB | 1,34% 61219 votos |
FÁBIO FREITAS Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,29% 58689 votos |
ANGELO FERRARI Eleito por QP MDB | 1,28% 58104 votos |
CARLOS VINICIOS Eleito por QP MDB | 1,27% 57998 votos |
|
MARTINHO CARMONA Eleito por QP MDB | 1,24% 56571 votos |
ANTONIO TONHEIRO Eleito por QP PP | 1,23% 56202 votos |
ANA CUNHA Eleito por QP PSDB | 1,22% 55725 votos |
DIANA BELO Eleito por QP MDB | 1,16% 52685 votos |
DR. WANDERLAN Eleito por QP MDB | 1,15% 52361 votos |
ERALDO PIMENTA Eleito por média MDB | 1,14% 51986 votos |
|
THIAGO ARAUJO Eleito por média CIDADANIA | 1,08% 49411 votos |
BOB FLLAY Eleito por QP PTB | 1,06% 48452 votos |
VICTOR DIAS Eleito por QP UNIÃO | 1,06% 48235 votos |
ANDREIA XARÃO Eleito por média MDB | 1,05% 48006 votos |
DELEGADO NILTON NEVES Eleito por QP PSD | 1,04% 47307 votos |
LU OGAWA Eleito por média PP | 1,02% 46262 votos |
|
ELIAS SANTIAGO Eleito por QP PT | 0,98% 44734 votos |
MARIA Eleito por QP PT | 0,95% 43255 votos |
WESCLEY TOMAZ Eleito por QP PSC | 0,88% 40302 votos |
JOSUÉ PAIVA Eleito por QP REPUBLICANOS | 0,81% 36874 votos |
FÁBIO FIGUEIRAS Eleito por QP PSB | 0,78% 35626 votos |
BORDALO Eleito por média PT | 0,75% 34238 votos |
|
DELEGADO TONI CUNHA Eleito por QP PSC | 0,73% 33388 votos |
LÍVIA DUARTE Eleito por média PSOL | 0,63% 28817 votos |
RENATO OLIVEIRA Eleito por QP PODE | 0,51% 23230 votos |
AVEILTON SOUZA Eleito por QP PL | 0,51% 23230 votos |
CORONEL NEIL Eleito por média PL | 0,49% 22366 votos |
JEOVÁ ANDRADE Suplente MDB | 1,00% 45697 votos |
|
JÚNIOR HAGE Suplente PP | 0,99% 44900 votos |
PAULA GOMES Suplente MDB | 0,93% 42356 votos |
THIAGO MIRANDA Suplente MDB | 0,88% 40150 votos |
CELSA Suplente MDB | 0,84% 38285 votos |
ELIEL FAUSTINO Suplente UNIÃO | 0,79% 35924 votos |
DRA. HELOISA Suplente PSDB | 0,78% 35315 votos |
|
DR GALILEU Suplente REPUBLICANOS | 0,75% 34379 votos |
PROFESSOR MANESCHY Suplente MDB | 0,74% 33711 votos |
PROFESSORA NILSE Suplente PDT | 0,74% 33568 votos |
GLEISSON Suplente PSB | 0,74% 33546 votos |
GABRIEL SALOMÃO Suplente MDB | 0,72% 32951 votos |
ORLANDO LOBATO Suplente PSD | 0,72% 32869 votos |
|
JOSÉ MARIA TAPAJÓS Suplente PP | 0,71% 32492 votos |
JARBAS VASCONCELOS Suplente MDB | 0,71% 32295 votos |
ADRIANA ALMEIDA Suplente UNIÃO | 0,69% 31205 votos |
ALEX SANTIAGO Suplente PP | 0,68% 30930 votos |
DR JAQUES Suplente UNIÃO | 0,65% 29700 votos |
OZORIO JUVENIL Suplente MDB | 0,63% 28709 votos |
|
JOÃO PINGARILHO Suplente PSC | 0,62% 28239 votos |
BRANCO ALEIXO Suplente PSD | 0,61% 27848 votos |
JK DO POVÃO Suplente PSDB | 0,61% 27736 votos |
FERNANDO HENRIQUE Suplente PSC | 0,58% 26569 votos |
FRANCY PEREIRA Suplente PTB | 0,58% 26325 votos |
ANANIAS NAUAR Suplente PSC | 0,55% 25103 votos |
|
MARCOS BAXIM Suplente PSB | 0,55% 25068 votos |
PR. JÚNIOR SANTOS Suplente PTB | 0,54% 24802 votos |
CHARLÃO Suplente PSDB | 0,52% 23905 votos |
TORRINHO Suplente PODE | 0,46% 20865 votos |
JOÃO SALAME Suplente PSB | 0,45% 20674 votos |
HIPOLITO Suplente PSC | 0,43% 19771 votos |
|
MICHELE BEGOT Suplente PSD | 0,42% 19263 votos |
ERLON ROCHA Suplente MDB | 0,42% 19218 votos |
CHIQUINHO CARVALHO Suplente PSD | 0,42% 19143 votos |
RILDO PESSOA Suplente PODE | 0,38% 17166 votos |
BETO ANDRADE Suplente PSOL | 0,36% 16536 votos |
SCAFF Suplente PODE | 0,36% 16531 votos |
|
DELEGADO PAULO HENRIQUE Suplente PL | 0,36% 16374 votos |
PIMENTA Suplente REPUBLICANOS | 0,36% 16247 votos |
BIA CAMINHA Suplente PT | 0,36% 16232 votos |
SILVIO AMORIM Suplente PSC | 0,33% 15036 votos |
ARNALDO ROCHA Suplente REPUBLICANOS | 0,32% 14558 votos |
J SOUSA Suplente PL | 0,30% 13563 votos |
|
JORGE PANZERA Suplente PC do B | 0,29% 13016 votos |
SOLDADO TÉRCIO Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 12433 votos |
SANCLER FERREIRA Suplente PSC | 0,27% 12293 votos |
MARIZA ALMEIDA Suplente PL | 0,25% 11609 votos |
LETICIA GARIMPEIRA Suplente PSC | 0,24% 11117 votos |
ADAMOR BITENCOURT Suplente PODE | 0,24% 10796 votos |
|
REGINA BARATA Suplente PT | 0,23% 10569 votos |
LÍVIA NORONHA Suplente PSOL | 0,23% 10420 votos |
MARQUINHO Suplente PODE | 0,23% 10273 votos |
PROFESSOR GERSON DOURÃO Suplente PODE | 0,22% 10191 votos |
LEILA PALHETA Suplente PSOL | 0,22% 10125 votos |
SUELY GUILHERME Suplente PT | 0,22% 9953 votos |
|
FLÁVIO AUGUSTO Suplente UNIÃO | 0,22% 9830 votos |
DR RENER Suplente PODE | 0,21% 9767 votos |
ENFERMEIRA MARCELA TOLENTINO Suplente PODE | 0,19% 8783 votos |
ZEZINHO LIMA Suplente PL | 0,19% 8586 votos |
ALTAIR BRANDÃO Suplente PC do B | 0,18% 8211 votos |
ILKER MORAES Suplente PODE | 0,18% 8208 votos |
|
JULIO CESAR Suplente PL | 0,17% 7914 votos |
FERNANDO COIMBRA Suplente PTB | 0,17% 7910 votos |
MATHEUS SOUSA Suplente PL | 0,17% 7668 votos |
ZÉ DOMINGOS Suplente PODE | 0,17% 7526 votos |
EDIVAM DAMASCENO Suplente PODE | 0,16% 7254 votos |
JOSY AMARAL Suplente MDB | 0,16% 7185 votos |
|
DR. CÂNDIDO Suplente PDT | 0,15% 6935 votos |
DEDÉ DA PESCA Suplente PT | 0,15% 6927 votos |
RAFAEL GALVÃO Suplente PODE | 0,15% 6672 votos |
NIC JÚNIOR 'VOZES MARAJOARAS' Suplente PT | 0,15% 6642 votos |
JADE LEÃO Suplente PT | 0,14% 6551 votos |
MARCELO PIERRE Suplente REPUBLICANOS | 0,14% 6547 votos |
|
EVALDO FIDELIS Suplente PSOL | 0,14% 6523 votos |
MAZONE Suplente PL | 0,14% 6220 votos |
CADU Suplente MDB | 0,13% 5987 votos |
CORONEL PAULO COSTA Suplente PL | 0,13% 5950 votos |
PROFESSOR EDUARDO Suplente PSC | 0,13% 5734 votos |
JUNIOR MUTAMBA Suplente PODE | 0,12% 5626 votos |
|
CHARLES ALCANTARA Suplente PT | 0,12% 5349 votos |
REINALDO JUNIOR Suplente PTB | 0,12% 5239 votos |
JEREMIAS SANTOS Suplente PSDB | 0,11% 5159 votos |
JOAQUIM NOGUEIRA Suplente MDB | 0,11% 5157 votos |
PATRICIA FENELON Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 5094 votos |
DR. JADER FREDERICO Suplente UNIÃO | 0,11% 5017 votos |
|
NELSON PACIFICO Suplente PL | 0,11% 4836 votos |
ZE LINO Suplente PSC | 0,10% 4743 votos |
DR KAROL Suplente PTB | 0,10% 4739 votos |
DR VELOSO Suplente MDB | 0,10% 4672 votos |
HÉLIO MONTEIRO Suplente REDE | 0,10% 4665 votos |
CILMARA BONFIM Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 4665 votos |
|
ARÃO GOMES Suplente PSC | 0,10% 4601 votos |
DR. VICTOR MELO Suplente PSDB | 0,10% 4538 votos |
EVERSON CARLOS Suplente PDT | 0,10% 4430 votos |
VITORIANO BILL Suplente PSOL | 0,10% 4384 votos |
DEFENSOR CÁSSIO BITAR Suplente PDT | 0,10% 4364 votos |
ARTUR BRITO Suplente UNIÃO | 0,10% 4343 votos |
|
MARIO MOREIRA Suplente PSC | 0,09% 4219 votos |
ELOI RIBEIRO Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 4202 votos |
LUIZ SERGIO Suplente PSC | 0,09% 4116 votos |
NAZARÉ BANCADA MANAS DE LUTA Suplente PT | 0,09% 4111 votos |
SUBTEN PATRICIO Suplente PSC | 0,09% 4077 votos |
MÁRCIO DA BANCADA DA EDUCAÇÃO Suplente PSOL | 0,09% 4063 votos |
|
PROFESSOR LEIRSON Suplente PT | 0,09% 4053 votos |
DR RENATO Suplente PL | 0,09% 4048 votos |
BANCADA NILDA PAULA Suplente PODE | 0,09% 3977 votos |
DR YONTOB Suplente PSD | 0,09% 3931 votos |
ANGELO TAPAJÓS Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 3783 votos |
PROFESSOR LEITE Suplente MDB | 0,08% 3673 votos |
|
ISRAEL DO CORREIO Suplente PT | 0,08% 3439 votos |
DEMETRIUS LEMOS Suplente PODE | 0,07% 3273 votos |
PASTOR ELIAS MARTINS Suplente PTB | 0,07% 3257 votos |
RICHES FORÇA E HONRA Suplente PSC | 0,07% 3243 votos |
PROFESSOR VINICIO Suplente PT | 0,07% 3163 votos |
ALTEVIR LOPES Suplente UNIÃO | 0,07% 3115 votos |
|
MARIA DE JESUS COL ESPERANÇAR Suplente PT | 0,07% 3092 votos |
RÔMULO DO HOSPITAL Suplente PSD | 0,07% 3018 votos |
DUNGA BANCADA QUILOMBOLA Suplente PSOL | 0,06% 2917 votos |
CABO ASSUNÇÃO Suplente PODE | 0,06% 2914 votos |
SARGENTO QUEMER Suplente PODE | 0,06% 2903 votos |
CORONEL MARDOCK Suplente PL | 0,06% 2872 votos |
|
PROFESSOR MARQUINHO Suplente PSC | 0,06% 2791 votos |
ERIKA MOREIRA Suplente PT | 0,06% 2771 votos |
PROF. ADEMIR Suplente PSOL | 0,06% 2706 votos |
KLEITON PROARMAS Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 2677 votos |
PROFESSOR GESSIVALDO Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 2671 votos |
RENATO SANCHES Suplente PL | 0,06% 2635 votos |
|
DIVA Suplente PT | 0,06% 2563 votos |
CLEDER BARTH Suplente PTB | 0,05% 2475 votos |
SILVIA LETÍCIA LUTA SERVIDORES Suplente PSOL | 0,05% 2420 votos |
ENDELL MENEZES Suplente PDT | 0,05% 2403 votos |
LARA IGLEZIAS Suplente PL | 0,05% 2390 votos |
JUNIOR SANTOS Suplente PDT | 0,05% 2337 votos |
|
SARGENTO JHONY Suplente PODE | 0,05% 2241 votos |
CESAR SARMENTO Suplente PSD | 0,05% 2228 votos |
CABO PARDAL Suplente MDB | 0,05% 2051 votos |
IRÁ DAS FERRAGENS Suplente PSC | 0,04% 1978 votos |
ANDRE ROCHA Suplente PL | 0,04% 1976 votos |
RUD NEY DO AGRO Suplente PL | 0,04% 1949 votos |
|
RONIS VIDAL Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 1939 votos |
TOBA Suplente PSDB | 0,04% 1923 votos |
MARIANA BOGÉA Suplente PTB | 0,04% 1874 votos |
JOHNNY AMORIM Suplente PSDB | 0,04% 1867 votos |
DIVERSIDADE E INCLUSÃO IRNA Suplente MDB | 0,04% 1865 votos |
ALAN CARVALHO Suplente PTB | 0,04% 1859 votos |
|
KATIUSCIA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 1846 votos |
VILMAR DULAR Suplente PTB | 0,04% 1836 votos |
SILAS SOS URGENTE Suplente PL | 0,04% 1822 votos |
NAZARENO SANTOS Suplente PT | 0,04% 1804 votos |
PROF GERSON ALMEIDA Suplente PSC | 0,04% 1793 votos |
ROSANGELA PENICHE Suplente PDT | 0,04% 1785 votos |
|
AMAURY DA PESCA Suplente PSC | 0,04% 1755 votos |
CABO CRISTINA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 1754 votos |
ROSIVALDO BARBOSA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 1746 votos |
DR. CHIQUINHO Suplente PSOL | 0,04% 1698 votos |
JADSOUSA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 1686 votos |
MADALENA DANI TODAS AS VOZES Suplente PSOL | 0,04% 1682 votos |
|
CARMEM AMÉRICO Suplente REDE | 0,04% 1672 votos |
JUNIOR D CASA Suplente UNIÃO | 0,04% 1660 votos |
THIAGO REIS Suplente PDT | 0,04% 1636 votos |
FUXICO DO BEM Suplente PV | 0,04% 1621 votos |
NONATO BOMBA Suplente PSB | 0,03% 1585 votos |
MAJOR MURILO Suplente PTB | 0,03% 1553 votos |
|
WILLIAM TAVERNARD Suplente PSC | 0,03% 1528 votos |
GISELE COSTA Suplente PSB | 0,03% 1486 votos |
ELDO Suplente PDT | 0,03% 1479 votos |
THOMAS PARAMBÚ Suplente PSC | 0,03% 1476 votos |
BEATRIZ CAMPOS Suplente PL | 0,03% 1460 votos |
EDLENA TELES Suplente PSD | 0,03% 1401 votos |
|
LEONARDO DA SAUDE Suplente UNIÃO | 0,03% 1376 votos |
ELIEZER MARTINS Suplente PSC | 0,03% 1369 votos |
ROSE BARROS DA CALHA NORTE Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 1364 votos |
PROF. MARIZETE BARBOSA Suplente PSDB | 0,03% 1353 votos |
DILSON PERES Suplente PL | 0,03% 1349 votos |
PROF ZANELLA Suplente PL | 0,03% 1336 votos |
|
DORA AMARAL Suplente PDT | 0,03% 1311 votos |
VANESSA PEREIRA Suplente PSDB | 0,03% 1287 votos |
TONINHO PESO PESADO Suplente PODE | 0,03% 1261 votos |
PASTORA AGRICOLA CARRERA Suplente PL | 0,03% 1245 votos |
JUSCELINO COSTA Suplente PSDB | 0,03% 1237 votos |
DR. JOAO RODRIGUES Suplente MDB | 0,03% 1231 votos |
|
PERDIGAO Suplente PODE | 0,03% 1229 votos |
ISAAC NUNES Suplente UNIÃO | 0,03% 1217 votos |
REINALDO SACOLA Suplente PSB | 0,03% 1209 votos |
ELIEZER GIRARD Suplente PSC | 0,03% 1202 votos |
CELSO DO BANCO Suplente PTB | 0,03% 1191 votos |
PERITA RAQUEL ITO Suplente PL | 0,03% 1179 votos |
|
DELEGADA ROSAMALENA Suplente CIDADANIA | 0,03% 1166 votos |
JULINHO MOTO PEÇAS Suplente PL | 0,03% 1164 votos |
DR. FRANCISCO EDNALDO Suplente PSB | 0,03% 1156 votos |
ELMA BARROSO Suplente PODE | 0,02% 1118 votos |
PROF NONATO CEARÁ Suplente PT | 0,02% 1117 votos |
MILTON LOBO COLETIVO UNIDADE Suplente PT | 0,02% 1105 votos |
|
OBERDAN CORREA Suplente PSC | 0,02% 1096 votos |
MARINEIDE Suplente PT | 0,02% 1084 votos |
PABLO SOBRINHO Suplente PL | 0,02% 1066 votos |
PAULO PARÁ Suplente PL | 0,02% 1058 votos |
DEBORAH CRESPO Suplente MDB | 0,02% 1051 votos |
LEANDRO VINGADOR Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1030 votos |
|
RANILSON PRADO Suplente UNIÃO | 0,02% 1014 votos |
BÁRBARA PASTANA Suplente PSOL | 0,02% 992 votos |
TAMIRES COUTINHO Suplente UNIÃO | 0,02% 988 votos |
WILLIAM DO AP Suplente PSDB | 0,02% 973 votos |
HENRIQUE COSTA Suplente PSC | 0,02% 970 votos |
PEDAGOGO JEAN LOBATO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 913 votos |
|
EWERTON CONTE Suplente PL | 0,02% 910 votos |
PROFESSORA VILMA Suplente UNIÃO | 0,02% 908 votos |
DAYSE LOUREIRO Suplente PSB | 0,02% 896 votos |
DR RUFINO Suplente PTB | 0,02% 895 votos |
JB Suplente PODE | 0,02% 892 votos |
MARCOS ROCHA Suplente PL | 0,02% 883 votos |
|
KARIM SIMÕES Suplente PSDB | 0,02% 872 votos |
MARIO MOUZINHO Suplente PSB | 0,02% 823 votos |
NÁDIA PALHETA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 818 votos |
SARGENTO BRANCHES Suplente PODE | 0,02% 810 votos |
JOÃO BATISTA Suplente PSB | 0,02% 799 votos |
TEN CEL LINDIANY Suplente MDB | 0,02% 798 votos |
|
ROBERTO ALCANTARA Suplente PSB | 0,02% 792 votos |
LUCAS LEAL Suplente PTB | 0,02% 791 votos |
MÁRIO CANTUÁRIA Suplente UNIÃO | 0,02% 779 votos |
FRANKLIN NAHUN Suplente PSB | 0,02% 724 votos |
ZEZINHO CARREIRA Suplente PTB | 0,02% 710 votos |
MÁRCIO ERIC ORGULHO CABANO Suplente PSOL | 0,02% 701 votos |
|
PROFESSORA LUANA ALVES Suplente PP | 0,02% 700 votos |
ENG. RUDÁ SALES Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 694 votos |
ROSINALDO AGUIAR Suplente PODE | 0,02% 693 votos |
ENFERMEIRA DÉBORA Suplente PC do B | 0,02% 686 votos |
REGINA SILVA Suplente PSC | 0,02% 685 votos |
ANDREY RIBEIRO Suplente UNIÃO | 0,01% 683 votos |
|
KENNY AUAD Suplente PSB | 0,01% 675 votos |
WAGNER RIBEIRO Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 672 votos |
ALESSANDRA SILVA Suplente PSB | 0,01% 664 votos |
ANTÔNIO COIMBRA O PEIXINHO Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 664 votos |
SIMONE BASTOS Suplente PSD | 0,01% 663 votos |
ALAN PAMPOLHA Suplente PSC | 0,01% 662 votos |
|
AMANDA ARAUJO Suplente UNIÃO | 0,01% 653 votos |
MARCELO TAXISTA DO BOXE Suplente PDT | 0,01% 643 votos |
VANY AÇÃO DIGITAL Suplente UNIÃO | 0,01% 636 votos |
ERICA DE CASSIA Suplente PL | 0,01% 629 votos |
RENATO PAULISTA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 624 votos |
ALEXANDRE SOTÃO Suplente PL | 0,01% 623 votos |
|
PROFESSOR VLAD Suplente PSC | 0,01% 611 votos |
KARLA MARTINS Suplente PSB | 0,01% 611 votos |
MARLENE OS Suplente PSB | 0,01% 605 votos |
ALYSSON MELO Suplente PSB | 0,01% 600 votos |
JAYRO FERREIRA Suplente UNIÃO | 0,01% 599 votos |
DIAS Suplente PDT | 0,01% 594 votos |
|
PAULINHO AZEVEDO Suplente PL | 0,01% 584 votos |
SAYRON LIMA Suplente PP | 0,01% 584 votos |
JOSUE MANGABEIRA Suplente PSB | 0,01% 577 votos |
SANDRA ANDRADE Suplente PP | 0,01% 575 votos |
LALÁ PORTILHO Suplente PSC | 0,01% 575 votos |
PROF. ALYSSON NEGREIROS Suplente PSOL | 0,01% 573 votos |
|
THAIANE GARCIA Suplente PSB | 0,01% 566 votos |
GRAÇA SANTOS Suplente PSC | 0,01% 559 votos |
ROMILDA ALVES Suplente PSDB | 0,01% 550 votos |
DARLINDO ARTESÃO Suplente CIDADANIA | 0,01% 539 votos |
IRMÃO TOINHO Suplente PTB | 0,01% 539 votos |
DR. ALEX COSTA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 536 votos |
|
DAMIAO TORRES Suplente PSC | 0,01% 534 votos |
CLERIO CORREIA Suplente PL | 0,01% 532 votos |
ALEXSANDRO BONANÇA Suplente PSC | 0,01% 525 votos |
DR. LEANDRO VASQUES Suplente PP | 0,01% 520 votos |
LUIZ HENRIQUE JSB Suplente PSB | 0,01% 511 votos |
SARGENTO SERGIO Suplente PSB | 0,01% 506 votos |
|
FRANCIELLE NERIAH Suplente UNIÃO | 0,01% 506 votos |
JEAN SILVA Suplente PL | 0,01% 504 votos |
PROFESSOR ELMO Suplente PT | 0,01% 498 votos |
JOICE SOUZA Suplente PSOL | 0,01% 496 votos |
ALAN PINTURAS Suplente PV | 0,01% 495 votos |
GENALDO LEÃO Suplente PSB | 0,01% 490 votos |
|
GLEYCE KELLY DOS RITMOS Suplente PSB | 0,01% 487 votos |
ALEX RENDEIRO Suplente PODE | 0,01% 486 votos |
SARGENTO ANA CLEIDE Suplente PSD | 0,01% 483 votos |
CABO NEYLA Suplente MDB | 0,01% 477 votos |
KAROL RESENDE Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 477 votos |
CASTANHA Suplente PSB | 0,01% 472 votos |
|
ÀPIO FRANÇA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 471 votos |
ROMARIO DO MARISCO Suplente PL | 0,01% 464 votos |
CÁSSIO OEIRAS Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 464 votos |
IRMÃ JUCYLEA Suplente PSC | 0,01% 463 votos |
ROSANA SAWAKI Suplente PDT | 0,01% 463 votos |
PROFESSORA NATALIA GUARINO Suplente PDT | 0,01% 463 votos |
|
VIVIANE PINHEIRO Suplente PTB | 0,01% 462 votos |
BITO SANCHES Suplente PDT | 0,01% 452 votos |
MC DOURADO Suplente UNIÃO | 0,01% 451 votos |
SIMONE GURGEL Suplente PODE | 0,01% 448 votos |
NILO FIOCK Suplente PSB | 0,01% 440 votos |
DRA DENISE MARTINS Suplente PTB | 0,01% 437 votos |
|
ANDERSON SUL DO PARÁ Suplente UNIÃO | 0,01% 437 votos |
PROF. LUCAS SOUZA Suplente PSOL | 0,01% 423 votos |
DR DAVI ALBUQUERQUE Suplente PTB | 0,01% 411 votos |
FÁBIO NASCIMENTO Suplente PT | 0,01% 408 votos |
RAIMUNDO PINHEIRO Suplente PT | 0,01% 396 votos |
TÁSSIA GÓES Suplente PP | 0,01% 396 votos |
|
RENATO AREIA Suplente PP | 0,01% 390 votos |
ROGÉRIO BORGES Suplente PTB | 0,01% 383 votos |
ERBERSON LUAN Suplente PTB | 0,01% 377 votos |
SARGENTO DE LIMA Suplente UNIÃO | 0,01% 373 votos |
THALISSA FLEXA Suplente PSB | 0,01% 369 votos |
JÔ PANTOJA Suplente UNIÃO | 0,01% 366 votos |
|
RUFINO BOMBEIRO Suplente UNIÃO | 0,01% 365 votos |
MÁRCIO CORREA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 364 votos |
PROF SILVIA Suplente PSC | 0,01% 362 votos |
SASA PONTES Suplente PSDB | 0,01% 360 votos |
DR. HENRIQUE LOBATO Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 356 votos |
RAFAEL GARGANTA Suplente PSOL | 0,01% 348 votos |
|
IRMÃO MARCIO CASTRO Suplente PP | 0,01% 336 votos |
CASSANDRA Suplente PSB | 0,01% 333 votos |
JABUTI DA EXPLOSÃO Suplente PSB | 0,01% 332 votos |
MÃE VANDA Suplente PT | 0,01% 329 votos |
