window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Federal do Pará m5h3q
Veja como foi a votação para Deputado Federal nas Eleições Federais de 2022 no Pará. e2521
Apuradas:
18235 (100,00%)
Candidato | Votos | DRA ALESSANDRA HABER Eleito por QP MDB | 5,71% 258907 votos |
DELEGADO EDER MAURO Eleito por QP PL | 4,53% 205543 votos |
ELCIONE Eleito por QP MDB | 3,87% 175498 votos |
PRIANTE Eleito por QP MDB | 3,69% 167275 votos |
RENILCE NICODEMOS Eleito por QP MDB | 3,58% 162208 votos |
JÚNIOR FERRARI Eleito por QP PSD | 3,54% 160342 votos |
|
DILVANDA FARO Eleito por QP PT | 3,31% 150065 votos |
CELSO SABINO Eleito por QP UNIÃO | 3,14% 142326 votos |
ANTONIO DOIDO Eleito por QP MDB | 2,79% 126535 votos |
KENISTON Eleito por média MDB | 2,78% 126027 votos |
ANDREIA SIQUEIRA Eleito por média MDB | 2,76% 125004 votos |
JOAQUIM ARINHO Eleito por QP PL | 2,70% 122553 votos |
|
DELEGADO CAVEIRA Eleito por média PL | 2,35% 106349 votos |
OLIVAL MARQUES Eleito por média MDB | 2,26% 102435 votos |
AIRTON FALEIRO Eleito por média PT | 1,76% 79862 votos |
HENDERSON PINTO Eleito por média MDB | 1,65% 74746 votos |
RAIMUNDO SANTOS Eleito por média PSD | 1,38% 62366 votos |
HÉLIO LEITE Suplente UNIÃO | 2,16% 97767 votos |
|
WAGNE MACHADO Suplente MDB | 1,63% 73798 votos |
PAULO HENRIQUE GOMES Suplente MDB | 1,31% 59597 votos |
EDUARDO COSTA Suplente PSD | 1,29% 58420 votos |
ANA JÚLIA Suplente PT | 1,07% 48662 votos |
DEL FEDERAL EGUCHI Suplente PL | 1,01% 45720 votos |
AURELIO GOIANO FISCAL DO POVO Suplente PSD | 0,94% 42726 votos |
|
CARMEN Suplente PT | 0,80% 36056 votos |
URSULA VIDAL Suplente MDB | 0,65% 29655 votos |
MALAQUIAS MOTTIN Suplente PL | 0,45% 20434 votos |
PASTOR CLAUDIO MARIANO Suplente UNIÃO | 0,22% 10017 votos |
DR JAIR NEVES Suplente UNIÃO | 0,21% 9408 votos |
LEANDRO MARAMALDO Suplente PL | 0,20% 9191 votos |
|
WILLIAN DO POTÊNCIA Suplente UNIÃO | 0,18% 8128 votos |
CHICO DA PESCA Suplente PT | 0,16% 7438 votos |
AGUINALDO PROMISSORIA Suplente UNIÃO | 0,15% 6752 votos |
ELLANA SILVA Suplente PC do B | 0,14% 6261 votos |
TEN CEL SIMONE Suplente UNIÃO | 0,12% 5609 votos |
DR RENAN Suplente PSD | 0,11% 4937 votos |
|
CHITA Suplente MDB | 0,11% 4861 votos |
VITÓRIA SANTOS Suplente PC do B | 0,09% 3993 votos |
DELEGADO DILERMANO TAVARES Suplente UNIÃO | 0,08% 3557 votos |
PASTOR YANDER Suplente PSD | 0,08% 3552 votos |
PAULO PINHO Suplente PSD | 0,07% 3325 votos |
TOM BONFIM Suplente PT | 0,07% 3230 votos |
|
PROFESSOR EDSON JUNIOR Suplente PT | 0,07% 3105 votos |
JÚNIOR PARAGADOS Suplente PT | 0,07% 3014 votos |
BARRUDADA Suplente UNIÃO | 0,06% 2938 votos |
ALYSSON PONTES Suplente PSD | 0,06% 2782 votos |
PEDRO Suplente PT | 0,06% 2664 votos |
RAYLANE NOBRE Suplente PSD | 0,05% 2300 votos |
|
CARLOS RODRIGUES Suplente UNIÃO | 0,05% 2274 votos |
PATRICIA AGUIAR Suplente PSD | 0,05% 2129 votos |
JOELMA LEITE Suplente UNIÃO | 0,05% 2072 votos |
GORDINHO MANIÇOBA Suplente MDB | 0,04% 1905 votos |
SYGLEA VIEIRA Suplente PL | 0,04% 1900 votos |
PATRÍCIA BITTENCOURT Suplente PT | 0,04% 1881 votos |
|
CRIS DO PV Suplente PV | 0,04% 1856 votos |
CORONEL VANESSA Suplente UNIÃO | 0,04% 1727 votos |
SIMONE KAHWAGE Suplente UNIÃO | 0,04% 1705 votos |
CAPITÃO LINCOLN Suplente PL | 0,04% 1689 votos |
PAULA BARRETO Suplente PL | 0,04% 1626 votos |
GIL DO SINDICATO Suplente PC do B | 0,04% 1589 votos |
|
PROFESSORA JUCÁ Suplente PT | 0,03% 1585 votos |
ZE DO QUINCA Suplente PL | 0,03% 1569 votos |
JOÃO DE DEUS Suplente PC do B | 0,03% 1518 votos |
ENFERMEIRA ANTONIA TRINDADE Suplente PC do B | 0,03% 1416 votos |
EDIVALDO SANTOS Suplente PL | 0,03% 1381 votos |
EMMANUEL CUNHA Suplente UNIÃO | 0,03% 1350 votos |
|
BETH GONÇALVES Suplente PL | 0,03% 1310 votos |
WAISHINGTON OLIVEIRA Suplente PL | 0,03% 1265 votos |
BOMBEIRA GABRIELA Suplente UNIÃO | 0,03% 1224 votos |
ROBGOL Suplente PSD | 0,03% 1184 votos |
FABIO ITAITUBA Suplente PL | 0,02% 1072 votos |
EGLEA GONÇALVES Suplente PL | 0,02% 932 votos |
|
ROCI DO NATURAL Suplente PSD | 0,02% 907 votos |
IVANICE MARQUES Suplente PL | 0,02% 878 votos |
IRIS DA UPAT Suplente UNIÃO | 0,02% 867 votos |
PROF ANTONIO GERALDO Suplente PL | 0,01% 351 votos |
FERNANDO CRUZ Suplente PV | 0,01% 346 votos |
RITA DE JESUS CASTRO Suplente PSD | 0,01% 319 votos |
|
VAVÁ MARTINS Não eleito REPUBLICANOS | 2,28% 103449 votos |
CRISTIANO VALE Não eleito PP | 2,21% 100345 votos |
PAULO BENGTSON Não eleito PTB | 2,20% 99804 votos |
LENA PINTO Não eleito PSDB | 2,07% 93841 votos |
CÁSSIO ANDRADE Não eleito PSB | 1,89% 85612 votos |
MARCIO MIRANDA Não eleito PTB | 1,38% 62499 votos |
|
MIRO SANOVA Não eleito PDT | 1,28% 57928 votos |
VIVI REIS Não eleito PSOL | 1,18% 53353 votos |
MARINOR BRITO Não eleito PSOL | 1,10% 49835 votos |
GIOVANNI QUEIROZ Não eleito PDT | 0,85% 38478 votos |
JULIA MARINHO Não eleito PSC | 0,76% 34489 votos |
DR MANOEL VELOSO Não eleito PDT | 0,43% 19595 votos |
|
GOLEIRO VINICIUS Não eleito REPUBLICANOS | 0,40% 17970 votos |
NAY BARBALHO Não eleito PODE | 0,39% 17731 votos |
JORDY Não eleito CIDADANIA | 0,38% 17411 votos |
MÁRCIO DO SÃO FÉLIX Não eleito PSDB | 0,37% 16743 votos |
ZÉ FRANCISCO Não eleito PSB | 0,37% 16589 votos |
PROF. THIAGO MACIEL Não eleito PSB | 0,36% 16467 votos |
|
HESIO MOREIRA Não eleito PP | 0,34% 15533 votos |
CORONEL FIRMINO Não eleito PODE | 0,34% 15284 votos |
WELLINGTON GALDINO Não eleito PSC | 0,33% 15111 votos |
NOELLE ARAUJO Não eleito PP | 0,30% 13772 votos |
EDINHO DO TRANSPORTE Não eleito PSB | 0,29% 12935 votos |
LOREDAN Não eleito PTB | 0,28% 12525 votos |
|
ENFERMEIRA NAZARÉ Não eleito PSOL | 0,27% 12220 votos |
ALEXANDRE VON Não eleito PSDB | 0,23% 10635 votos |
MAURO FREITAS Não eleito PSDB | 0,23% 10546 votos |
ZE MIGUEL Não eleito PP | 0,23% 10239 votos |
CORONEL ADRIANA Não eleito REPUBLICANOS | 0,22% 10127 votos |
NICE TUPINAMBÁ Não eleito PSOL | 0,21% 9387 votos |
|
PROFESSOR DIEGO Não eleito PSB | 0,20% 8984 votos |
BRASELINO ASSUNÇÃO Não eleito PP | 0,19% 8662 votos |
LUZIANE CRAVO Não eleito Anulado sub judice UNIÃO | 0,18% 8380 votos |
DRA ALESSANDRA AMARAL Não eleito PTB | 0,18% 8193 votos |
TOTÓ STA ISABEL Não eleito PSB | 0,17% 7792 votos |
IE-IÉ Não eleito PSDB | 0,17% 7679 votos |
|
JAKELINE NETO Não eleito PSDB | 0,16% 7240 votos |
DAVID MAFRA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,16% 7227 votos |
EDUARDA BONANZA Não eleito PP | 0,15% 6972 votos |
MAIAL KAIAPÓ Não eleito REDE | 0,15% 6639 votos |
ZÉ AUGUSTO Não eleito PODE | 0,14% 6336 votos |
ENFERMEIRA SOCORRO Não eleito PSDB | 0,12% 5351 votos |
|
MÁRCIO SANTOS Não eleito PSB | 0,12% 5330 votos |
DIDI DOS CACHORROS Não eleito PSDB | 0,12% 5258 votos |
IRISMAR Não eleito PP | 0,11% 5192 votos |
DR. ELENILSON SANTOS Não eleito PSB | 0,11% 5160 votos |
ARINOS CHAVES Não eleito PSB | 0,11% 5148 votos |
DARINHO PANTOJA Não eleito PODE | 0,11% 5063 votos |
|
FERNANDO JULIFER Não eleito PSB | 0,11% 4981 votos |
JOAQUIM CAMPOS Não eleito REPUBLICANOS | 0,11% 4949 votos |
CRISTINA MALCHER Não eleito PSDB | 0,11% 4865 votos |
MOISÉS CONCEIÇÃO Não eleito PTB | 0,11% 4826 votos |
DR. EVANDRO LEITÃO Não eleito REPUBLICANOS | 0,11% 4819 votos |
LUCELINO SOUSA Não eleito PODE | 0,10% 4654 votos |
|
NETO D IPPOLITO Não eleito PODE | 0,10% 4527 votos |
BRUNA EUDES Não eleito PSB | 0,10% 4407 votos |
GIZELLE MULHERES AMAZÔNIDAS Não eleito PSOL | 0,09% 4134 votos |
RUBENICE MARTINS Não eleito REPUBLICANOS | 0,09% 4088 votos |
NETO DO TAUÁ Não eleito PDT | 0,09% 4062 votos |
SENA Não eleito PP | 0,09% 4057 votos |
|
MICHELL DURANS Não eleito PSB | 0,09% 4044 votos |
AGENOR SANTOS Não eleito PTB | 0,09% 4023 votos |
GABRIEL MODESTO Não eleito PSC | 0,08% 3700 votos |
EVERALDO NUNES Não eleito CIDADANIA | 0,08% 3488 votos |
ELTON MAUÉS Não eleito REPUBLICANOS | 0,08% 3411 votos |
DR. RAYDSON Não eleito PSC | 0,07% 3363 votos |
|
GALIZA BANCADA QUILOMBOLA Não eleito PSOL | 0,07% 3353 votos |
PROFESSORA IRÁ Não eleito REPUBLICANOS | 0,07% 3222 votos |
ANDRE PINHEIRO Não eleito PODE | 0,07% 3146 votos |
FLAVIO VERAS Não eleito PP | 0,07% 3110 votos |
PROFA KAROL Não eleito PSB | 0,07% 3106 votos |
PROFESSOR NERY Não eleito PSOL | 0,07% 2998 votos |
|
ELDA Não eleito PP | 0,07% 2988 votos |
GABY ALVES Não eleito PDT | 0,06% 2914 votos |
DR WALTER PEDRA NO SAPATO Não eleito PSDB | 0,06% 2843 votos |
SILVANO Não eleito PODE | 0,06% 2809 votos |
ADEMIR CAMPELO Não eleito PDT | 0,06% 2769 votos |
BERINA MELO Não eleito PDT | 0,06% 2668 votos |
|
JORDÃO MARTINS Não eleito PDT | 0,06% 2649 votos |
JOAO CORAGEM Não eleito PRTB | 0,06% 2635 votos |
LICA CALDAS Não eleito PSB | 0,06% 2568 votos |
JACKSON DIAS Não eleito PSOL | 0,05% 2477 votos |
DR. CELSO Não eleito PP | 0,05% 2441 votos |
RENILTON CRUZ Não eleito PSOL | 0,05% 2440 votos |
|
DORA CUNHA Não eleito PSDB | 0,05% 2361 votos |
WANDECO DO GÁS Não eleito PSB | 0,05% 2238 votos |
EDIVANIA Não eleito PSOL | 0,05% 2132 votos |
ROBERTA PEREIRA Não eleito PTB | 0,04% 2035 votos |
ZICO Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 2026 votos |
JR TERRA DA PESCA Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 1981 votos |
|
POLICIAL DELEGADO MORAES Não eleito PP | 0,04% 1972 votos |
NANA MAGALHÃES Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 1958 votos |
PROFESSORA OLENA Não eleito CIDADANIA | 0,04% 1840 votos |
ROBERTO JEFFERSON FILHO Não eleito PTB | 0,04% 1833 votos |
MÃEZINHA Não eleito PSOL | 0,04% 1788 votos |
JACKSON DO FOLCLORE Não eleito PTB | 0,04% 1718 votos |
|
ÉVANY SILVA Não eleito PDT | 0,04% 1672 votos |
REVERENDO CESAR Não eleito Anulado sub judice UNIÃO | 0,04% 1605 votos |
EVA FRANCO Não eleito PSB | 0,03% 1528 votos |
LOURINHO Não eleito PRTB | 0,03% 1521 votos |
JÓ DO CARAJAS Não eleito PTB | 0,03% 1467 votos |
CARLOS MARQUES AMIGUINHO Não eleito REPUBLICANOS | 0,03% 1451 votos |
|
IRANILDE RUSSO Não eleito PSC | 0,03% 1411 votos |
ENG JOÃO LEVI Não eleito PSC | 0,03% 1400 votos |
JUNIOR Não eleito REPUBLICANOS | 0,03% 1357 votos |
SANDRA CAMPANA Não eleito PODE | 0,03% 1327 votos |
TIBÉRIO Não eleito PP | 0,03% 1299 votos |
SUSY DUARTE Não eleito PDT | 0,03% 1230 votos |
|
CRISTINA OLIVEIRA Não eleito Anulado sub judice SOLIDARIEDADE | 0,02% 1124 votos |
CARLINHOS CANCELA Não eleito PODE | 0,02% 1085 votos |
PEDAGOGA GISELLE LOBATO Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 1063 votos |
BILHA Não eleito PSDB | 0,02% 1058 votos |
SGT GEYZA KOBAYASHI Não eleito PTB | 0,02% 1036 votos |
MARY REIS Não eleito PDT | 0,02% 1031 votos |
|
VALMIR Não eleito PSDB | 0,02% 1000 votos |
MARINHO CUNHA Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 997 votos |
PROFESSOR PIETRO VIANA Não eleito PODE | 0,02% 920 votos |
CABO JOELSON MELO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 914 votos |
LÉIA PINTO Não eleito PSOL | 0,02% 903 votos |
HENRIETTE Não eleito PSB | 0,02% 898 votos |
|
MATEUS FERRAZ Não eleito PSC | 0,02% 868 votos |
GABRIEL BATALHA Não eleito PRTB | 0,02% 858 votos |
VALERIA PINHEIRO Não eleito PODE | 0,02% 853 votos |
ENGENHEIRA HILDA Não eleito PTB | 0,02% 846 votos |
GRACIETE MAUES Não eleito PODE | 0,02% 828 votos |
CORONEL FERNANDES Não eleito PDT | 0,02% 807 votos |
|
KELITA OLIVEIRA Não eleito PSC | 0,02% 799 votos |
SARGENTO REFSON Não eleito PODE | 0,02% 782 votos |
ZEZINHO DO SANEAMENTO Não eleito PP | 0,02% 745 votos |
DRA. MÁRCIA MACIEL Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 726 votos |
MICHELE AME PET Não eleito PODE | 0,02% 720 votos |
AGRIPINO Não eleito PSC | 0,02% 713 votos |
|
JULIANNA COSTA Não eleito PSB | 0,02% 706 votos |
MARCIEL MANÃO Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 683 votos |
PROFESSOR ANDREI ALAN Não eleito PSOL | 0,02% 682 votos |
ELTON QUEIROZ Não eleito AGIR | 0,01% 665 votos |
ERALDO MACIEL Não eleito PDT | 0,01% 632 votos |
WELLINGTA MACÊDO Não eleito PSTU | 0,01% 628 votos |
|
MELQUI NEGRÃO Não eleito PSC | 0,01% 611 votos |
MARIZA SANTOS Não eleito PSOL | 0,01% 599 votos |
EBERSON GUIMARÃES Não eleito PTB | 0,01% 589 votos |
ANTONIO FILHO Não eleito PSC | 0,01% 568 votos |
ALCIDETE LIMA Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 562 votos |
PROFESSORA SHIRLEY ALVES Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,01% 540 votos |
|
ALESSANDRA PINHEIRO Não eleito PRTB | 0,01% 525 votos |
WALLOLIVER Não eleito PSC | 0,01% 497 votos |
DIONI MORAIS Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 448 votos |
SARGENTO NETO Não eleito PP | 0,01% 445 votos |
MARCIO XAVIER Não eleito PROS | 0,01% 436 votos |
DR VINICIUS ALVES Não eleito PTB | 0,01% 436 votos |
|
TIANA MELUL Não eleito PSC | 0,01% 432 votos |
NILSON PINTO Não eleito PSDB | 0,01% 423 votos |
PR. HERALDO TAVARES Não eleito PROS | 0,01% 399 votos |
DRA. SOCORRO PINHEIRO Não eleito AGIR | 0,01% 374 votos |
IDALINA FAÇANHA Não eleito PTB | 0,01% 374 votos |
PASTORA VERA Não eleito PMB | 0,01% 370 votos |
|
RENAN RUIVO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 366 votos |
JACKSON AZEVEDO Não eleito AVANTE | 0,01% 365 votos |
SUBOFICIAL PIRES Não eleito PRTB | 0,01% 364 votos |
LOURDES FARIAS Não eleito PDT | 0,01% 363 votos |
CORONEL HANNEMANN Não eleito PTB | 0,01% 360 votos |
ROSANA AZULAY Não eleito PP | 0,01% 355 votos |
|
PROFESSOR DANIEL Não eleito PDT | 0,01% 341 votos |
JAVIER VILLEGAS Não eleito PSC | 0,01% 335 votos |
TELMO MARINHO Não eleito PSC | 0,01% 327 votos |
CAROL CUNHA Não eleito PODE | 0,01% 327 votos |
ALESSANDRO FÉLIX Não eleito PODE | 0,01% 308 votos |
CABO HOLANDA Não eleito PROS | 0,01% 305 votos |
|
SÍDNEY BRASIL Não eleito AGIR | 0,01% 303 votos |
NIUZA SALES Não eleito AVANTE | 0,01% 302 votos |
PROFESSORA CLEIDE Não eleito PDT | 0,01% 301 votos |
IRMÃ RUTE Não eleito PTB | 0,01% 290 votos |
REUTEMAN DA FAVELA Não eleito AGIR | 0,01% 272 votos |
ADILENA FELIX Não eleito PSC | 0,01% 247 votos |
|
LENNA CAUPER Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 239 votos |
ANGELA SILVA Não eleito AGIR | 0,01% 238 votos |
ELENARA ARAUJO Não eleito AGIR | 0,01% 238 votos |
CORONEL PAULO BASTOS Não eleito PMB | 0,01% 228 votos |
ADRIANA CORDEIRO Não eleito PMB | 0,01% 228 votos |
ELAINE DA PEDREIRA Não eleito PDT | 0,00% 225 votos |
|
SARGENTO RUAN Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 214 votos |
AVERTANO ROCHA Não eleito AVANTE | 0,00% 211 votos |
CARLOS MAGNO Não eleito AVANTE | 0,00% 211 votos |
JOAO BERNARDES Não eleito PSC | 0,00% 195 votos |
ENF. MARCELA RAMOS Não eleito PRTB | 0,00% 180 votos |
VITORIA VIDAL Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 174 votos |
|
JORNALISTA STEFANY GOMES Não eleito PP | 0,00% 158 votos |
CARMEM LÚCIA Não eleito AVANTE | 0,00% 152 votos |
CINTRA Não eleito PMB | 0,00% 148 votos |
LÉO DO MANO VELHO Não eleito PDT | 0,00% 147 votos |
KEL PYLES Não eleito Anulado sub judice PL | 0,00% 142 votos |
BRUNO CLISMAN Não eleito PRTB | 0,00% 142 votos |
|
GILBERTO SÁ Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 141 votos |
CLEIDE SACRAMENTO Não eleito AGIR | 0,00% 141 votos |
ALEXANDRE MADONADO Não eleito PSC | 0,00% 140 votos |
DR. ALEXANDRE Não eleito PROS | 0,00% 135 votos |
ALDA EVANGELISTA Não eleito PRTB | 0,00% 134 votos |
AUGUSTO OLIMPIO Não eleito PTB | 0,00% 129 votos |
|
RENATO PERES Não eleito PROS | 0,00% 126 votos |
LÚCIA MENEZES Não eleito PMB | 0,00% 121 votos |
SIMÃO ALENCAR Não eleito PSOL | 0,00% 120 votos |
KENDER QUEIROZ Não eleito PROS | 0,00% 116 votos |
CLEBER PARABRISA Não eleito PRTB | 0,00% 109 votos |
CÉLIA (COLETIVO CULTURA) Não eleito PODE | 0,00% 108 votos |
|
ASSAD SCAFF Não eleito PMB | 0,00% 99 votos |
DR. PITTA Não eleito PATRIOTA | 0,00% 81 votos |
ALVARO AMARAL Não eleito AGIR | 0,00% 78 votos |
PATRÍCIA MORAES Não eleito AGIR | 0,00% 64 votos |
WELTON PIMENTA NELES Não eleito PMB | 0,00% 60 votos |
ELSON LOURINHO Não eleito REDE | 0,00% 54 votos |
|
FABIANO PINHO Não eleito AGIR | 0,00% 52 votos |
AUGUSTO PEDROSA Não eleito AGIR | 0,01% 44 votos |
DRA DIERLI Não eleito PROS | 0,01% 44 votos |
LINDABEL CAVALCANTE Não eleito PMB | 0,01% 42 votos |
ANTÔNIO LUCENA Não eleito AGIR | 0,01% 41 votos |
SARGENTO G CORRÊA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 37 votos |
|
KLEBER DURANS Não eleito PRTB | 0,01% 31 votos |
ANTONIO CARLOS Não eleito AGIR | 0,01% 28 votos |
TAMARIA SILVA Não eleito PROS | 0,01% 26 votos |
ROSI DA PRATINHA Não eleito PROS | 0,01% 24 votos |
Abstenções
1289364 (21,23%)
Pesquise o endereço do seu local de votação 1r704l
Descubra como chegar no endereço da sua seção eleitoral.
* O número da zona eleitoral e da seção de votação, constam no seu título de eleitor.
Sua fonte confiável de notícias. 4f565z