window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Federal de Pernambuco 2d4x57
Veja como foi a votação para Deputado Federal nas Eleições Federais de 2022 em Pernambuco. 425xt
Apuradas:
20572 (100,00%)
Candidato | Votos | ANDRÉ FERREIRA Eleito por QP PL | 5,48% 273267 votos |
CLARISSA TÉRCIO Eleito por QP PP | 4,82% 240511 votos |
PEDRO CAMPOS Eleito por QP PSB | 3,46% 172526 votos |
SILVIO COSTA FILHO Eleito por QP REPUBLICANOS | 3,25% 162056 votos |
FERNANDO FILHO Eleito por QP UNIÃO | 3,11% 155305 votos |
WALDEMAR OLIVEIRA Eleito por QP AVANTE | 2,83% 141386 votos |
|
TÚLIO GADELHA Eleito por QP REDE | 2,69% 134391 votos |
CARLOS VERAS Eleito por QP PT | 2,56% 127482 votos |
EDUARDO DA FONTE Eleito por QP PP | 2,50% 124850 votos |
CLODOALDO MAGALHÃES Eleito por QP PV | 2,22% 110620 votos |
MARIA ARRAES Eleito por média SOLIDARIEDADE | 2,10% 104571 votos |
IZA ARRUDA Eleito por QP MDB | 2,08% 103950 votos |
|
AUGUSTO COUTINHO Eleito por QP REPUBLICANOS | 2,03% 101142 votos |
PASTOR EURICO Eleito por QP PL | 2,02% 100811 votos |
FERNANDO MONTEIRO Eleito por QP PP | 2,00% 99751 votos |
ERIBERTO MEDEIROS Eleito por QP PSB | 1,99% 99226 votos |
LULA DA FONTE Eleito por média PP | 1,89% 94122 votos |
LUCAS RAMOS Eleito por QP PSB | 1,72% 85571 votos |
|
GUILHERME UCHOA JUNIOR Eleito por média PSB | 1,70% 84592 votos |
CORONEL MEIRA Eleito por QP PL | 1,58% 78941 votos |
FELIPE CARRERAS Eleito por média PSB | 1,53% 76528 votos |
MENDONÇA FILHO Eleito por QP UNIÃO | 1,52% 76022 votos |
LUCIANO BIVAR Eleito por média UNIÃO | 1,49% 74425 votos |
FERNANDO RODOLFO Eleito por média PL | 1,20% 60088 votos |
|
RENILDO CALHEIROS Eleito por média PC do B | 1,20% 59686 votos |
ROBEYONCÉ Suplente PSOL | 1,62% 80732 votos |
RAUL HENRY Suplente MDB | 1,46% 72887 votos |
OSSESIO SILVA Suplente REPUBLICANOS | 1,45% 72164 votos |
GONZAGA PATRIOTA Suplente PSB | 1,35% 67328 votos |
LIANA CIRNE Suplente PT | 1,15% 57284 votos |
|
TADEU ALENCAR Suplente PSB | 1,12% 55761 votos |
FABÍOLA CABRAL Suplente SOLIDARIEDADE | 0,81% 40638 votos |
MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS Suplente PP | 0,79% 39296 votos |
FERNANDO FERRO Suplente PT | 0,78% 38943 votos |
MILTON COELHO Suplente PSB | 0,67% 33586 votos |
ROBSON FERREIRA Suplente PL | 0,61% 30525 votos |
|
SOCORRINHO DA APAMI Suplente UNIÃO | 0,50% 24966 votos |
DULCI AMORIM Suplente PT | 0,44% 22010 votos |
DEFENSOR MANOEL JERONIMO Suplente REPUBLICANOS | 0,43% 21434 votos |
DILSON OLIVEIRA Suplente UNIÃO | 0,41% 20374 votos |
ELIAS GOMES Suplente MDB | 0,38% 18950 votos |
PROFESSORA MARIA JOSÉ DE SENA Suplente PSB | 0,38% 18717 votos |
|
TONYNHO RODRIGUES Suplente MDB | 0,34% 16859 votos |
ANDERSON CORREIA Suplente PP | 0,32% 16128 votos |
DR. JOÃO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,32% 15929 votos |
DR. MARCOS E O COLETIVO Suplente PT | 0,31% 15655 votos |
ZÉ AUGUSTO MAIA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,25% 12672 votos |
CRISTIANE MONETA Suplente AVANTE | 0,25% 12413 votos |
|
IVAN GUEDES Suplente PL | 0,25% 12236 votos |
DR LUCAS NOVAES Suplente UNIÃO | 0,24% 11972 votos |
PRISCILA FERRAZ Suplente MDB | 0,20% 10148 votos |
GALO CEGO Suplente UNIÃO | 0,19% 9577 votos |
DOUGLAS BRITO ATIVISTA Suplente REPUBLICANOS | 0,19% 9431 votos |
DILSON BATISTA Suplente AVANTE | 0,19% 9339 votos |
|
GERSINHO FILHO Suplente UNIÃO | 0,18% 9169 votos |
GOMES JUNTOS PELA ENFERMAGEM Suplente PSOL | 0,18% 9069 votos |
PATRICK CAMPOS Suplente PT | 0,18% 8876 votos |
ESDRAS CABRAL Suplente PP | 0,17% 8577 votos |
MARCELO MOTTA Suplente AVANTE | 0,17% 8516 votos |
PAULO RUBEM Suplente REDE | 0,17% 8309 votos |
|
DR. VINICIUS CAMPOS Suplente UNIÃO | 0,17% 8303 votos |
PROFESSORA KARLA Suplente PT | 0,16% 8011 votos |
DELEGADO RESENDE Suplente UNIÃO | 0,16% 7886 votos |
EVANDRO ALENCAR Suplente PL | 0,16% 7734 votos |
RUBEM Suplente PL | 0,15% 7536 votos |
FÁBIO GOMES & UNIDOS POR PE Suplente AVANTE | 0,14% 7100 votos |
|
RODOLFO SILVA Suplente PL | 0,14% 6753 votos |
ALEMÃO Suplente AVANTE | 0,13% 6704 votos |
FREDERICO FRANÇA Suplente UNIÃO | 0,13% 6585 votos |
SUB-TENENTE SANTIAGO E IRMÃOS Suplente PP | 0,13% 6547 votos |
DR. PEDRO VELÔSO Suplente PT | 0,13% 6522 votos |
VIVI FARIAS Suplente PT | 0,13% 6401 votos |
|
DR ANTONIO STENIO Suplente AVANTE | 0,13% 6378 votos |
THIAGO PAES Suplente PL | 0,13% 6241 votos |
REGINA LAPA Suplente UNIÃO | 0,12% 5840 votos |
JÚNIOR DE CLETO Suplente MDB | 0,11% 5702 votos |
JACILDA URQUISA Suplente UNIÃO | 0,11% 5628 votos |
PASTOR JAIRINHO Suplente UNIÃO | 0,11% 5581 votos |
|
ENFERMEIRO RODRIGO PATRIOTA Suplente PP | 0,11% 5564 votos |
DELEGADO ISRAEL Suplente PP | 0,11% 5465 votos |
MILTON MICUIBA Suplente UNIÃO | 0,11% 5374 votos |
CAROL VERGOLINO Suplente PSOL | 0,10% 5169 votos |
FERNANDO VELOSO Suplente PP | 0,09% 4597 votos |
NINHO Suplente MDB | 0,09% 4575 votos |
|
JORGE QUINTINO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,09% 4570 votos |
DR JOÃO ROBERTO Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 4449 votos |
CÂNDIDO Suplente AVANTE | 0,09% 4264 votos |
ALINE CORRÊA Suplente UNIÃO | 0,08% 4202 votos |
PROFESSOR SINÉSIO Suplente MDB | 0,08% 4171 votos |
DR. ROGERIO LUCCA Suplente PP | 0,08% 4155 votos |
|
CLAUDIO MENDONÇA Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 4143 votos |
GUARDA MARÍLIA Suplente PP | 0,08% 4138 votos |
BIRA DA UNIVERSO Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 4003 votos |
JAILSON FRANCISCO Suplente UNIÃO | 0,08% 3900 votos |
ELIEZER COSTA Suplente UNIÃO | 0,08% 3884 votos |
EDNO MELO Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 3878 votos |
|
VÂNIA DE MIGUEL Suplente PP | 0,08% 3785 votos |
DEBORA SERAFIM Suplente PP | 0,07% 3717 votos |
JOÃO MACHADO Suplente PL | 0,07% 3679 votos |
IRMAO OSINALDO Suplente PL | 0,07% 3635 votos |
PAULA GARCIA Suplente PL | 0,07% 3605 votos |
CORONEL SOUZA FILHO Suplente PL | 0,07% 3604 votos |
|
TADINHO JOÃO Suplente MDB | 0,07% 3571 votos |
PROFESSOR WELLINGTON SANTOS Suplente PL | 0,07% 3480 votos |
RENÉ IMPÉRIO Suplente UNIÃO | 0,07% 3413 votos |
RAFAEL NUNES Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 3394 votos |
CRIS DA MUDANÇA Suplente AVANTE | 0,06% 3219 votos |
VÂNIO SILVA Suplente MDB | 0,06% 3113 votos |
|
JOÃO ALFREDO Suplente PT | 0,06% 3059 votos |
ABDIAS DO BADOQUE Suplente PP | 0,06% 2976 votos |
IVO DE XAMBÁ Suplente PSOL | 0,06% 2964 votos |
CONSELHEIRO CICERO DA ONG Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 2954 votos |
DR JOÃO FERRAZ Suplente AVANTE | 0,06% 2926 votos |
GILBERTO DE DORA Suplente PT | 0,06% 2775 votos |
|
PROF NÉLIO FONSECA COLETIVO PE Suplente MDB | 0,06% 2762 votos |
GUSTAVO MATOS Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 2708 votos |
VERA FIGUEIREDO Suplente AVANTE | 0,05% 2692 votos |
LAÍS ARAÚJO Suplente PSOL | 0,05% 2649 votos |
CLÓVIS CORRÊA Suplente PL | 0,05% 2616 votos |
GEANE GABRIEL Suplente PL | 0,05% 2588 votos |
|
DR. ADAIAS LUCENA Suplente PT | 0,05% 2451 votos |
MAÍRA VILAR Suplente PV | 0,05% 2418 votos |
MARCELO MARCELINHO Suplente MDB | 0,05% 2394 votos |
WILSINHO MACIEL Suplente UNIÃO | 0,05% 2297 votos |
COMISSARIA PATRICIA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 2236 votos |
JOABE DO MERCADINHO Suplente AVANTE | 0,04% 2221 votos |
|
ALEXANDRE LACERDA Suplente UNIÃO | 0,04% 2168 votos |
DRA VERA LOPES Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 2165 votos |
ZÉ CARLOS Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 2149 votos |
ELIAS FRANCISCO Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 2143 votos |
DR CHARLES LUCENA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 2083 votos |
FABIANNO OLIVEIRA Suplente PL | 0,04% 2034 votos |
|
FABIOLA MACIEL Suplente PSB | 0,04% 1934 votos |
ANA PAULA BRANDÃO Suplente PL | 0,04% 1887 votos |
NADJANE PEIXOTO Suplente AVANTE | 0,04% 1858 votos |
ADALBERTO SERTÃO AO LITORAL Suplente REDE | 0,04% 1854 votos |
DANIEL UCHOA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 1851 votos |
DANIELE FERREIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 1781 votos |
|
JANIELLY AZEVEDO Suplente PSOL | 0,04% 1773 votos |
GOTA SERENA Suplente AVANTE | 0,04% 1749 votos |
ENFERMEIRO JHON Suplente PSOL | 0,03% 1743 votos |
ROSINHA DE CARLOS RODOLFO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 1724 votos |
GILMAR GAROTO Suplente AVANTE | 0,03% 1713 votos |
POLICIAL ALYNE ANNE Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 1656 votos |
|
BRUNO SERGIO COLETIVO AVANTE Suplente AVANTE | 0,03% 1642 votos |
CLEIDE LOPES Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 1593 votos |
JÚNIOR GÁS Suplente AVANTE | 0,03% 1562 votos |
PEDRO STILO Suplente PSOL | 0,03% 1559 votos |
WALLAMY DANILO Suplente PSOL | 0,03% 1450 votos |
DÉBORA PRETAS JUNTAS Suplente REDE | 0,03% 1439 votos |
|
ÊNIO BATISTA Suplente AVANTE | 0,03% 1436 votos |
DR MAURICIO PONTES Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 1423 votos |
VALERIA NASCIMENTO Suplente PP | 0,03% 1390 votos |
MAGDA ALVES Suplente PP | 0,03% 1359 votos |
FERNANDA PATRICIA Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 1338 votos |
IRMÃ LENE Suplente AVANTE | 0,03% 1312 votos |
|
SUETÔNIO Suplente PT | 0,03% 1301 votos |
ANELIDIA Suplente PL | 0,03% 1288 votos |
VOLEIDE ARRUDA Suplente PSB | 0,03% 1285 votos |
CORONEL BOANERGES Suplente PL | 0,03% 1285 votos |
ANA DA ÓTICA Suplente MDB | 0,03% 1272 votos |
EDVAN GUARDA GENTILEZA Suplente REDE | 0,02% 1168 votos |
|
CAROL PAIVA Suplente UNIÃO | 0,02% 1150 votos |
TAYNA CEPO Suplente UNIÃO | 0,02% 1105 votos |
TEREZA RAQUEL Suplente PSB | 0,02% 1089 votos |
DRA KARINA CORREA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1082 votos |
NEIDE FREITAS Suplente REDE | 0,02% 1078 votos |
CANTOR ABEL PORTO Suplente AVANTE | 0,02% 1065 votos |
|
DÉBORAH CARVALHO Suplente UNIÃO | 0,02% 1065 votos |
LUIZA CAROLINA Suplente PSOL | 0,02% 1058 votos |
DAVI MOREIRA DE ALENCAR Suplente REDE | 0,02% 1022 votos |
PROFESSOR TED WILLAMS Suplente PSOL | 0,02% 1011 votos |
SGT LINS Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1006 votos |
SANDRA REGINA Suplente MDB | 0,02% 995 votos |
|
INDIO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 989 votos |
CIBELLE ALBUQUERQUE Suplente MDB | 0,02% 974 votos |
GERALDO TAVARES GT Suplente MDB | 0,02% 957 votos |
GABEIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 948 votos |
ANTONIO DE LEMOS Suplente PL | 0,02% 945 votos |
MARCOS VILAR Suplente MDB | 0,02% 923 votos |
|
CÍCERO ROMÃO Suplente PT | 0,02% 922 votos |
SAMUEL HERCULANO Suplente PSOL | 0,02% 911 votos |
CÂNDIDA BOMFIM Suplente MDB | 0,02% 908 votos |
DR LEONEL PIMENTEIRA Suplente PC do B | 0,02% 896 votos |
DRA ROBERTA VIRGINIA Suplente AVANTE | 0,02% 847 votos |
ANA PAULA PAULINO Suplente PL | 0,02% 834 votos |
|
GORETHE LUCENA COLETIVO LINDU Suplente PT | 0,02% 827 votos |
PROFESSOR SAMUEL Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 809 votos |
MICHELLE SANTOS Suplente PSOL | 0,02% 781 votos |
CLEIDE DO POR NÓS Suplente PSOL | 0,02% 765 votos |
DRA MANUELA ANGELO Suplente PP | 0,01% 746 votos |
CENIRA DA SAÚDE Suplente AVANTE | 0,01% 726 votos |
|
SIMONE LINS Suplente MDB | 0,01% 694 votos |
AILZA TRAJANO Suplente PC do B | 0,01% 678 votos |
BISPO MARCOS CAMPELO Suplente PP | 0,01% 671 votos |
RAPHA CARVALHO Suplente PSOL | 0,01% 652 votos |
PASTOR LUIZ EDUARDO Suplente PP | 0,01% 643 votos |
MICHELLY MIGUEL Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 633 votos |
|
JU SOARES Suplente REDE | 0,01% 574 votos |
BELARMINO SILVA Suplente AVANTE | 0,01% 569 votos |
COPIA TEREZA Suplente AVANTE | 0,01% 557 votos |
ANGELO BRANCO Suplente REDE | 0,01% 530 votos |
ELIZEU MACIEL Suplente AVANTE | 0,01% 478 votos |
SANDRA DO POVO Suplente PL | 0,01% 464 votos |
|
RENATA LIMA Suplente UNIÃO | 0,01% 433 votos |
MIRIAM CUNHA Suplente PSB | 0,01% 399 votos |
MARIOZINHO RIBEIRO Suplente PSOL | 0,01% 367 votos |
IRENE LACERDA Suplente PV | 0,01% 310 votos |
MIRELA VOZES NEGRAS Suplente PSB | 0,01% 266 votos |
CANTOR J NETO Suplente AVANTE | 0,00% 231 votos |
|
SILVANIA DIAS Suplente PL | 0,00% 231 votos |
DRA APARECIDA TERTO Suplente PL | 0,00% 229 votos |
TCHELLE SANTOS Suplente MDB | 0,00% 167 votos |
LIDIA ROCHA Suplente REPUBLICANOS | 0,00% 77 votos |
DANIEL COELHO Não eleito CIDADANIA | 2,21% 110511 votos |
RICARDO TEOBALDO Não eleito PODE | 1,58% 78880 votos |
|
WOLNEY QUEIROZ Não eleito PDT | 1,27% 63242 votos |
CHARLLES DE TIRINGA Não eleito PRTB | 0,83% 41497 votos |
ANDREZA ROMERO Não eleito PODE | 0,69% 34457 votos |
PROFESSORA EDIVANIA ARCANJO Não eleito PDT | 0,20% 10106 votos |
ISABELLA DE ROLDAO Não eleito PDT | 0,18% 8755 votos |
GORETTI QUEIROZ Não eleito PDT | 0,15% 7533 votos |
|
GEORGE BASTOS Não eleito NOVO | 0,14% 6740 votos |
RINALDO CARA VEIA Não eleito PODE | 0,11% 5297 votos |
GLAUCIA ANDRADE Não eleito PSDB | 0,10% 5197 votos |
ÁUREO CISNEIROS Não eleito Anulado sub judice PSOL | 0,10% 5084 votos |
BRUNO RIBEIRO Não eleito PSDB | 0,10% 5078 votos |
DR WALDIR TENÓRIO Não eleito Anulado sub judice SOLIDARIEDADE | 0,10% 5048 votos |
|
CIDI Não eleito PODE | 0,10% 5029 votos |
FAGNER FERNANDES Não eleito PDT | 0,10% 5002 votos |
ZÉ NEGÃO Não eleito PODE | 0,10% 4938 votos |
DR. SIDNEY RIBEIRO Não eleito PDT | 0,09% 4609 votos |
VÂNIA DE OIM Não eleito PODE | 0,09% 4608 votos |
KENNYO MIGUEL Não eleito PODE | 0,09% 4476 votos |
|
ZÉ DA LUZ Não eleito Anulado sub judice SOLIDARIEDADE | 0,08% 4101 votos |
NUNES RAFAEL Não eleito PSDB | 0,08% 3847 votos |
ARNALDO DELMONDES Não eleito Anulado sub judice UNIÃO | 0,08% 3765 votos |
TONNY MAGALHAES Não eleito PDT | 0,07% 3737 votos |
DR ARI FERREIRA DUTRA Não eleito PSC | 0,06% 3171 votos |
THIAGO DOCA Não eleito PSD | 0,06% 3136 votos |
|
THALLES CHERLES Não eleito PDT | 0,06% 3134 votos |
LUDMILA OUTTES Não eleito UP | 0,06% 3086 votos |
JULIANA CHAVES Não eleito PODE | 0,06% 3069 votos |
DR. EUGÊNIO SÁ Não eleito NOVO | 0,06% 2967 votos |
DEBORAH LEITE Não eleito PATRIOTA | 0,06% 2773 votos |
DELEGADO FRANCISCO Não eleito PSDB | 0,05% 2671 votos |
|
VICTÓRIA PINHEIRO Não eleito PCB | 0,05% 2576 votos |
IRINEU CARDOSO Não eleito PDT | 0,05% 2502 votos |
PEDRO DO PIPA Não eleito PDT | 0,05% 2296 votos |
GEORGE COSTA Não eleito PATRIOTA | 0,04% 2027 votos |
WILL CONECTADO COM VOCÊ Não eleito PDT | 0,04% 1992 votos |
RICARDO CRUZ CASTRAMÓVEL Não eleito PODE | 0,04% 1968 votos |
|
HERIKA ARAÚJO Não eleito PDT | 0,04% 1839 votos |
INALDO LINS ADVOGADO Não eleito PDT | 0,04% 1819 votos |
SEU VITOR Não eleito PRTB | 0,04% 1805 votos |
MAJOR TARCIZIO Não eleito PODE | 0,03% 1681 votos |
PROFESSORA SUZI Não eleito PATRIOTA | 0,03% 1615 votos |
DINHO É JUNTOS POR PERNAMBUCO Não eleito PDT | 0,03% 1585 votos |
|
DELEGADO CASIMIRO ULISSES Não eleito PRTB | 0,03% 1562 votos |
ISAAC TRAZENDO A ARCA Não eleito PRTB | 0,03% 1554 votos |
MAJOR TOCA Não eleito PDT | 0,03% 1394 votos |
ALESSANDRA DO POVO Não eleito PMN | 0,03% 1388 votos |
OLAVO MORAIS Não eleito PSDB | 0,03% 1365 votos |
PERU Não eleito PATRIOTA | 0,03% 1286 votos |
|
BRUNNA BEZERRA Não eleito PODE | 0,03% 1279 votos |
TEREZA DO CEPEC Não eleito PDT | 0,03% 1278 votos |
IRMAO DINIZ Não eleito PMN | 0,03% 1260 votos |
PROFESSORA RITA Não eleito PDT | 0,03% 1258 votos |
ALDI SILVA Não eleito PDT | 0,02% 1246 votos |
CAMINHONEIRO CRISTIANO MATIAS Não eleito PDT | 0,02% 1244 votos |
|
ELISSA URQUIZA FEDERAL Não eleito PODE | 0,02% 1240 votos |
ELENILDO FURÃO Não eleito PDT | 0,02% 1227 votos |
TENENTE GIDEONE Não eleito PODE | 0,02% 1208 votos |
FLÁVIO VASCONCELOS Não eleito PODE | 0,02% 1194 votos |
PAULETE DO SAMBA Não eleito PATRIOTA | 0,02% 1105 votos |
CAPITÃO SALAS Não eleito PTB | 0,02% 1085 votos |
|
JAIR FELIX Não eleito PMN | 0,02% 1059 votos |
SAID SOUSA Não eleito PODE | 0,02% 1021 votos |
RUBEM BRITO Não eleito PATRIOTA | 0,02% 987 votos |
ANDRE FONSECA Não eleito PSDB | 0,02% 973 votos |
SUB TEN JEANNE Não eleito PODE | 0,02% 950 votos |
MARCOS OLIVEIRA Não eleito PSDB | 0,02% 943 votos |
|
JUNIOR SANTIAGO Não eleito NOVO | 0,02% 940 votos |
PAULO SALES Não eleito PRTB | 0,02% 925 votos |
AMARO JÚNIOR Não eleito PSC | 0,02% 889 votos |
RODOLFO ALBUQUERQUE Não eleito PSDB | 0,02% 858 votos |
MARCELO MOURA Não eleito PATRIOTA | 0,02% 793 votos |
CLAUDEILSON OLIVEIRA Não eleito PSDB | 0,02% 781 votos |
|
ELIZABETH SOUTO Não eleito PODE | 0,02% 768 votos |
SARGENTO ASSIS Não eleito PODE | 0,02% 763 votos |
CRISTOVAM BOMBEIRO Não eleito PODE | 0,02% 759 votos |
CLAUDIA ARAUJO Não eleito PMN | 0,02% 755 votos |
EDVAN OLIVEIRA Não eleito PMN | 0,01% 721 votos |
PASTOR EDILSON SOUZA Não eleito PMN | 0,01% 709 votos |
|
OBAMA Não eleito PMN | 0,01% 675 votos |
SANDRO DA TAPIOCA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 665 votos |
MAJOR CLARISSA Não eleito PSDB | 0,01% 662 votos |
ZELIA MOURA Não eleito NOVO | 0,01% 642 votos |
NILSON JOSÉ Não eleito AGIR | 0,01% 634 votos |
NINHA DO MALAQUIAS Não eleito PATRIOTA | 0,01% 628 votos |
|
DARIO ALVES Não eleito PMN | 0,01% 628 votos |
DOUGLAS CINTRA Não eleito PODE | 0,01% 546 votos |
ADILSON BATISTA Não eleito DC | 0,01% 491 votos |
AMANDA DAS COMUNIDADS Não eleito PMN | 0,01% 481 votos |
IRMÃO ROMERO Não eleito PSC | 0,01% 478 votos |
JOCTÂ BARROS Não eleito PTB | 0,01% 469 votos |
|
IRMÃO DA KOMBI Não eleito DC | 0,01% 452 votos |
HELIO CABRAL Não eleito PSTU | 0,01% 447 votos |
ALBÂNIA ALVES Não eleito NOVO | 0,01% 446 votos |
DR JORGE MARQUES Não eleito PRTB | 0,01% 444 votos |
SIMONE FONTANA Não eleito PSTU | 0,01% 436 votos |
DELEGADO SATURNINO Não eleito AGIR | 0,01% 429 votos |
|
NEGO BOMBEIRO Não eleito PATRIOTA | 0,01% 418 votos |
JULIE BRONZE Não eleito PDT | 0,01% 407 votos |
FERNANDO LIMA RODA DE FOGO Não eleito PRTB | 0,01% 364 votos |
LAELSON COSTA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 359 votos |
REGINALDO PRATICAMENTE Não eleito PODE | 0,01% 354 votos |
JOÃO NETO Não eleito PRTB | 0,01% 353 votos |
|
ANTONIA ENFERMEIRA Não eleito DC | 0,01% 346 votos |
RICARDO OLIVEIRA Não eleito PMN | 0,01% 325 votos |
CRISTIANO JOSÉ Não eleito PDT | 0,01% 322 votos |
DOUTOR DIOGENES Não eleito PATRIOTA | 0,01% 313 votos |
NANCY TIBURTINO Não eleito PSC | 0,01% 312 votos |
LULA GONZAGA Não eleito PRTB | 0,01% 302 votos |
|
PROF ZÉ CARLOS Não eleito PTB | 0,01% 300 votos |
DR GAMALIEL Não eleito AGIR | 0,01% 279 votos |
ANTÔNIO OXIS Não eleito PCB | 0,01% 271 votos |
ALEXANDRE SENA Não eleito AGIR | 0,01% 264 votos |
DR JOSIEL BARRETO Não eleito PRTB | 0,01% 264 votos |
CLAUDIA MONTES Não eleito PTB | 0,01% 262 votos |
|
ALLAN LIRA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 259 votos |
JANIO TRATADOR Não eleito PATRIOTA | 0,01% 256 votos |
ROBSON LOBAO Não eleito PDT | 0,01% 253 votos |
BETE BARROS Não eleito Anulado sub judice PTB | 0,01% 250 votos |
LUIZ DE FRANÇA Não eleito DC | 0,00% 249 votos |
CICERO IRAN Não eleito AGIR | 0,00% 247 votos |
|
BIEL COSTA Não eleito PMN | 0,00% 241 votos |
NELSON DAS BARREIRAS Não eleito PRTB | 0,00% 237 votos |
LEÃO DO NORTE Não eleito PTB | 0,00% 236 votos |
CIDINHO Não eleito AGIR | 0,00% 233 votos |
