window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Estadual de Rondônia 605b6n
Veja como foi a votação para Deputado Estadual nas Eleições Federais de 2022 em Rondônia. 6s4f4h
Candidato | Votos | LAERTE GOMES Eleito por QP PSD | 2,94% 25603 votos |
IEDA CHAVES Eleito por QP UNIÃO | 2,83% 24667 votos |
ISMAEL CRISPIN Eleito por QP PSB | 2,69% 23417 votos |
CIRONE DEIRÓ Eleito por QP UNIÃO | 2,55% 22207 votos |
EZEQUIEL NEIVA Eleito por QP UNIÃO | 2,40% 20895 votos |
ALEX REDANO Eleito por QP REPUBLICANOS | 2,24% 19549 votos |
|
MARCELO CRUZ Eleito por QP PATRIOTA | 2,16% 18798 votos |
DR LUIS DO HOSPITAL Eleito por QP MDB | 2,09% 18248 votos |
CÁSSIO GOIS Eleito por QP PSD | 2,04% 17753 votos |
JEAN OLIVEIRA Eleito por média MDB | 1,96% 17125 votos |
DELEGADO LUCAS TORRES Eleito por QP PP | 1,64% 14298 votos |
LUIZINHO GOEBEL Eleito por QP PSC | 1,62% 14162 votos |
|
AFFONSO CANDIDO Eleito por QP PL | 1,57% 13665 votos |
JEAN MENDONÇA Eleito por QP PL | 1,55% 13488 votos |
GISLAINE LEBRINHA Eleito por média UNIÃO | 1,45% 12623 votos |
ROSANGELA DONADON Eleito por média UNIÃO | 1,39% 12097 votos |
DELEGADO RODRIGO CAMARGO Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,35% 11804 votos |
PEDRO FERNANDES Eleito por QP PTB | 1,26% 10950 votos |
|
ALAN QUEIROZ Eleito por QP PODE | 1,21% 10553 votos |
RIBEIRO DO SINPOL Eleito por QP PATRIOTA | 1,12% 9751 votos |
CLÁUDIA DE JESUS Eleito por média PT | 1,01% 8845 votos |
EDEVALDO NEVES Eleito por média PATRIOTA | 0,98% 8565 votos |
DRª. TAÍSSA SOUSA Eleito por média PSC | 0,88% 7649 votos |
NIM BARROSO Eleito por média PSD | 0,87% 7609 votos |
|
NEGÃO FILHO DO ISAÚ Suplente MDB | 1,43% 12432 votos |
CHIQUINHO Suplente PSB | 1,31% 11449 votos |
CÁSSIA MULETA Suplente PODE | 1,13% 9834 votos |
DR. NEIDSON Suplente PODE | 1,08% 9371 votos |
LAZINHO DA FETAGRO Suplente PSB | 1,04% 9061 votos |
PROFESSOR ALEKS PALITOT Suplente PTB | 1,03% 8999 votos |
|
ADALTO DE BANDEIRANTES Suplente PTB | 1,01% 8819 votos |
ADELINO FOLLADOR Suplente UNIÃO | 0,98% 8526 votos |
IVANILDO SANTOS Suplente REPUBLICANOS | 0,96% 8325 votos |
SARGENTO EYDER BRASIL Suplente PL | 0,91% 7892 votos |
DHONATAN PAGANI Suplente PODE | 0,86% 7533 votos |
DR RIBAMAR ARAUJO Suplente PL | 0,86% 7513 votos |
|
SILAS BORGES Suplente PATRIOTA | 0,82% 7159 votos |
PROFESSORA LÉO SIMÃO Suplente PT | 0,75% 6571 votos |
BOMBEIRO GERENILDO Suplente PSC | 0,74% 6486 votos |
JESUINO BOABAID Suplente PSD | 0,74% 6409 votos |
RENATO PADEIRO Suplente PATRIOTA | 0,59% 5132 votos |
FOGAÇA DO SITE O OBSERVADOR Suplente REPUBLICANOS | 0,59% 5130 votos |
|
DR VASQUES Suplente PL | 0,55% 4821 votos |
TIAGO VIOLA Suplente PL | 0,55% 4793 votos |
CORONEL RONALDO FLÔRES Suplente PSD | 0,53% 4582 votos |
ANDERSON DE MATTOS Suplente PP | 0,52% 4542 votos |
ISAQUE MACHADO Suplente PATRIOTA | 0,52% 4511 votos |
GLAUCIONE Suplente MDB | 0,51% 4485 votos |
|
CARLOS DAMACENO Suplente PATRIOTA | 0,49% 4241 votos |
PROFESSOR SUAMY Suplente UNIÃO | 0,47% 4078 votos |
NATAN LIMA Suplente PTB | 0,46% 4038 votos |
RÉGA DA ESPERANÇA Suplente PSD | 0,45% 3929 votos |
LUIZ PAULO Suplente PP | 0,45% 3908 votos |
VANDEIR LEITE Suplente PT | 0,44% 3798 votos |
|
RAI FERREIRA Suplente PSD | 0,43% 3713 votos |
MAGRÃO DA SEGURANÇA TÁTICA Suplente REPUBLICANOS | 0,42% 3674 votos |
VALTEIR CRUZ Suplente REPUBLICANOS | 0,42% 3628 votos |
SARGENTO ADRIANO BOMBEIRO Suplente PSC | 0,40% 3494 votos |
JULIAN CUADAL Suplente PSD | 0,40% 3454 votos |
GABRIELE GASPAR Suplente PATRIOTA | 0,38% 3317 votos |
|
MARILZA DA REVIL MÓVEIS Suplente PP | 0,38% 3302 votos |
SÓ NA BENÇA Suplente REPUBLICANOS | 0,36% 3108 votos |
SAMUEL BARBOSA CAVALCANTE Suplente PL | 0,35% 3084 votos |
JOELNA HOLDER Suplente PSC | 0,35% 3055 votos |
LUIZ GOMES Suplente PSC | 0,35% 3025 votos |
JEFERSON SILVA Suplente MDB | 0,34% 2989 votos |
|
EZEQUIEL DA PAULISTA Suplente PL | 0,34% 2921 votos |
VAGNO PANISOLY Suplente PSC | 0,33% 2875 votos |
ZÉ JODAN Suplente PSC | 0,33% 2867 votos |
JANETHE ALMEIDA Suplente PATRIOTA | 0,32% 2816 votos |
EDVALDO SOARES Suplente PTB | 0,31% 2704 votos |
LUCIANO BRANDÃO Suplente UNIÃO | 0,30% 2658 votos |
|
EDSON WELTEN Suplente UNIÃO | 0,30% 2640 votos |
EZEQUIEL JUNIOR Suplente REPUBLICANOS | 0,30% 2594 votos |
WILLIAM O HOMEM DO TEMPO Suplente PATRIOTA | 0,28% 2451 votos |
MARCIA SOCORRISTA ANIMAIS Suplente PP | 0,26% 2299 votos |
ADEILSO DA SILVA Suplente UNIÃO | 0,26% 2296 votos |
ADRIANA MARTINS Suplente PL | 0,26% 2292 votos |
|
DELKER NOBRE Suplente REPUBLICANOS | 0,25% 2138 votos |
MATHEUS DA RONDÔNIA Suplente PTB | 0,24% 2093 votos |
DR LAURO FERNANDES Suplente UNIÃO | 0,24% 2051 votos |
ADILSON DE OLIVEIRA Suplente PSD | 0,23% 2037 votos |
FÁBIO SPHERA Suplente PATRIOTA | 0,23% 1978 votos |
SOSTENES SILVA Suplente PP | 0,22% 1931 votos |
|
SGT LUIZ DO RAIO Suplente UNIÃO | 0,21% 1842 votos |
CORONEL ALEXANDRE Suplente PL | 0,21% 1792 votos |
PROF. CLAUDIONOR LEME Suplente PATRIOTA | 0,20% 1760 votos |
CHICO HOLANDA Suplente UNIÃO | 0,20% 1708 votos |
SID ORLEANS Suplente PT | 0,20% 1705 votos |
MESSIAS OLIVEIRA Suplente PTB | 0,19% 1637 votos |
|
HELINE BRAGA Suplente PODE | 0,17% 1497 votos |
ZEZINHO SARAIVA Suplente PL | 0,16% 1425 votos |
ADRIANO ALMEIDA Suplente MDB | 0,16% 1403 votos |
PROFESSORA LIANA LIMA Suplente UNIÃO | 0,16% 1374 votos |
ANA EMACULADA Suplente PTB | 0,16% 1356 votos |
AZIZ RAHAL Suplente PATRIOTA | 0,16% 1354 votos |
|
SIMONE MACEDO Suplente PATRIOTA | 0,15% 1342 votos |
ENFERMEIRO RONEUDO Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 1319 votos |
ZÉ DUDA Suplente PSB | 0,15% 1277 votos |
PAULO BAIANO Suplente PATRIOTA | 0,15% 1272 votos |
LULA DO ASSENTAMENTO Suplente PT | 0,14% 1227 votos |
JOBSON BANDEIRA Suplente UNIÃO | 0,14% 1227 votos |
|
XIRÚ DO AGRO Suplente PSC | 0,14% 1226 votos |
CIDA DO PT Suplente PT | 0,14% 1183 votos |
RAFAEL DE PAULA Suplente PATRIOTA | 0,13% 1141 votos |
JUNIOR COROQUER Suplente PL | 0,13% 1141 votos |
CAPITÃO BUENO Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 1113 votos |
PROFESSOR LUCIO Suplente PT | 0,13% 1096 votos |
|
HELMA AMORIM Suplente PATRIOTA | 0,13% 1093 votos |
DR PAULO HENRIQUE Suplente PTB | 0,12% 1077 votos |
ANDERSON ELETRICISTA Suplente PTB | 0,12% 1072 votos |
MOISES CRUZ Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 1059 votos |
ENOQUE DO CARMO Suplente MDB | 0,12% 1005 votos |
RODRIGO SAULINHO Suplente PSC | 0,11% 983 votos |
|
JEANE PATRICIA Suplente PP | 0,11% 961 votos |
WILLIAN BEGALI Suplente PATRIOTA | 0,11% 957 votos |
JABÁ MOREIRA Suplente PSC | 0,11% 956 votos |
DANIEL BARBOSA Suplente PT | 0,11% 947 votos |
DANI BRASIL Suplente UNIÃO | 0,11% 943 votos |
EDSON LEITE DA TV Suplente PSC | 0,11% 921 votos |
|
ALTEME FRANCO Suplente PP | 0,10% 903 votos |
LEANDRO SANTANA Suplente PSD | 0,10% 888 votos |
LUCAS VINICIUS Suplente PL | 0,10% 878 votos |
FLÁVIO CORRÊA Suplente PSC | 0,10% 862 votos |
RONIS SILVA Suplente PP | 0,10% 860 votos |
SARGENTO MARCELO SANTOS Suplente UNIÃO | 0,10% 844 votos |
|
PASTOR DIRCEU Suplente PP | 0,10% 838 votos |
BIA TUPARI Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 825 votos |
DABSON BUENO Suplente UNIÃO | 0,09% 819 votos |
SOS MANU Suplente UNIÃO | 0,09% 808 votos |
CRIS FARIAS Suplente PP | 0,09% 800 votos |
CELIA CAMPOS DO SINDSAÚDE-RO Suplente UNIÃO | 0,09% 742 votos |
|
DELEGADO PEDRO MANCEBO Suplente UNIÃO | 0,08% 723 votos |
JOSÉ DO EGITO Suplente PODE | 0,08% 712 votos |
ELLEN BASSO Suplente PSC | 0,08% 688 votos |
ELIANE BARROS Suplente PL | 0,08% 664 votos |
JULINHO DA RADIO Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 654 votos |
CAÊ MOURA Suplente PSB | 0,07% 640 votos |
|
PEDRO PIMENTEL Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 592 votos |
GIOVANA BARROS SINDICALISTA Suplente PT | 0,07% 592 votos |
SORRISO Suplente PTB | 0,07% 579 votos |
LENE SILVA Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 544 votos |
KLEBER ENFERMEIRO Suplente PP | 0,06% 516 votos |
PIMENTA BOIADEIRO Suplente PP | 0,06% 513 votos |
|
ANTÔNIO CUTIA Suplente PSB | 0,06% 508 votos |
SARGENTO RALCICLEI Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 501 votos |
BIBI COELHO Suplente PSC | 0,06% 483 votos |
FREITAS DO AEROCLUBE Suplente PV | 0,05% 479 votos |
MARCOS NEVES Suplente PTB | 0,05% 471 votos |
KARIRI Suplente UNIÃO | 0,05% 457 votos |
|
JAIR DA AGROPECUARIA Suplente PSC | 0,05% 445 votos |
FRANCIMAR SIMÃO Suplente PT | 0,05% 408 votos |
ANGÉLICA Suplente PT | 0,05% 408 votos |
MARCÃO DA PISCICULTURA Suplente PTB | 0,05% 407 votos |
ATAIDE AVEZÃO Suplente PODE | 0,05% 395 votos |
CASSIA TAVARES Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 395 votos |
|
ROBERTO ALVES Suplente MDB | 0,05% 393 votos |
EDVAR BRADDOCK Suplente PP | 0,04% 387 votos |
ITO Suplente PATRIOTA | 0,04% 386 votos |
MARCELO PEDERIVA Suplente PTB | 0,04% 381 votos |
LENA ASSIS Suplente PODE | 0,04% 368 votos |
IZA CELESTI Suplente UNIÃO | 0,04% 358 votos |
|
HÉLIA BM Suplente PSD | 0,04% 357 votos |
PROFESSOR OZEAS GOES Suplente PL | 0,04% 347 votos |
DEBORA BRASIL Suplente PP | 0,04% 336 votos |
PASTORA CILA Suplente PSC | 0,04% 333 votos |
VALNEI RUIS Suplente PL | 0,04% 329 votos |
VALDINEI FRANCISCO Suplente MDB | 0,04% 309 votos |
|
PAULO CAVALCANTE Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 297 votos |
LAURO GARÇOM DO SEMÁFORO Suplente PSD | 0,03% 296 votos |
PROFESSOR JOELSON Suplente PC do B | 0,03% 294 votos |
WILL QUADROS Suplente PTB | 0,03% 285 votos |
JULIANA MELO Suplente PP | 0,03% 274 votos |
EDMUR LEAL Suplente PP | 0,03% 273 votos |
|
MÁRCIO SANTTÓRO Suplente PP | 0,03% 271 votos |
NOELY DE FRANÇA Suplente PTB | 0,03% 260 votos |
MARIA CLEUSA Suplente MDB | 0,03% 260 votos |
BERENICE AZEVEDO Suplente PSB | 0,03% 254 votos |
MARCOS LEGAL Suplente PTB | 0,03% 240 votos |
PASTORA JANILCE Suplente PP | 0,03% 235 votos |
|
ZÉ CARLOS DO CARRO CEGONHA Suplente PL | 0,03% 233 votos |
LUCIANO DE FRANÇA Suplente PODE | 0,03% 226 votos |
EVEMERO SILVA Suplente PSC | 0,03% 220 votos |
ROSINHA VIEIRA Suplente PSB | 0,03% 220 votos |
MARIANA BOLDRINI ACS Suplente PSD | 0,02% 215 votos |
RAFA PARANÁ Suplente PSB | 0,02% 210 votos |
|
NAJARA LEANDRA Suplente PATRIOTA | 0,02% 209 votos |
IRMÃO JOÃO Suplente PL | 0,02% 207 votos |
GISLAINE BARBOSA Suplente PSD | 0,02% 206 votos |
RHAMAYANA Suplente PSD | 0,02% 202 votos |
MATEUS DO LAVADOR Suplente PSB | 0,02% 199 votos |
FERNANDA FERREIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 199 votos |
|
ANDRÉ BRITO PODADOR DE ÁRVORE Suplente PSC | 0,02% 188 votos |
MAYKON FREITAS Suplente PSD | 0,02% 184 votos |
FONSECA VIEIRA Suplente PP | 0,02% 180 votos |
TIÃO CARREIRO Suplente MDB | 0,02% 178 votos |
NELIO ALENCAR Suplente MDB | 0,02% 177 votos |
ELMARA PERON Suplente PATRIOTA | 0,02% 177 votos |
|
JACIRA DA SAÚDE Suplente PSC | 0,02% 169 votos |
MARCELO ADRIANO Suplente PTB | 0,02% 165 votos |
JAMES ALBINO Suplente PSB | 0,02% 165 votos |
J BISPO Suplente PV | 0,02% 158 votos |
LINDA CRUZ Suplente PL | 0,02% 156 votos |
CHIRLEI BERNADINO Suplente PTB | 0,02% 149 votos |
|
ROSE QUEIROZ Suplente PL | 0,02% 148 votos |
DRA. MARLI Suplente PODE | 0,02% 145 votos |
PROF CARLOS DOS CURSOS Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 142 votos |
PEDRO PAZ Suplente PSC | 0,02% 141 votos |
RENATA EVANS Suplente PSB | 0,02% 140 votos |
NATAL MOREIRA Suplente PODE | 0,02% 135 votos |
|
QUELE CHAVEIRA Suplente PL | 0,01% 124 votos |
YARA CORRETORA Suplente PSC | 0,01% 122 votos |
PROFESSORA NICE Suplente PSD | 0,01% 119 votos |
GIGLIANI MUNIZ Suplente PATRIOTA | 0,01% 115 votos |
MARCOS EMÍDIO Suplente PV | 0,01% 112 votos |
ELINA DAMASIO Suplente PATRIOTA | 0,01% 112 votos |
|
DR. SÍLVIO MEDEIROS Suplente PODE | 0,01% 111 votos |
ODALEIDE CARVALHO Suplente PV | 0,01% 110 votos |
PELEZINHO DO NOVO TEMPO Suplente PATRIOTA | 0,01% 104 votos |
JOÃO FABIO VIGILANTE Suplente PV | 0,01% 103 votos |
ANA BARROS Suplente PP | 0,01% 103 votos |
ANTÔNIA BEZERRA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 102 votos |
|
LENI MUNIZ Suplente PTB | 0,01% 100 votos |
RAIMUNDO SARDINHA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 98 votos |
ALEXANDRA Suplente PC do B | 0,01% 93 votos |
EDIMARA CORAÇÃO Suplente MDB | 0,01% 92 votos |
ANUBIS SIMÕES DA SAÚDE Suplente PSC | 0,01% 89 votos |
LORRAYNI LIMA Suplente MDB | 0,01% 88 votos |
|
EZEQUIEL MESQUITA Suplente PT | 0,01% 78 votos |
DAIANA HUFF Suplente MDB | 0,01% 72 votos |
PROFESSORA DEJANIRA Suplente PTB | 0,01% 69 votos |
MARISA AMORIM Suplente PL | 0,01% 68 votos |
SOCORRO CASTELO BRANCO Suplente PATRIOTA | 0,01% 67 votos |
CANARINHO Suplente PSC | 0,01% 60 votos |
|
FÁTIMA BRUSTOLON Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 56 votos |
ROSANA LOBO Suplente PL | 0,01% 56 votos |
STEFANI Suplente PSB | 0,01% 53 votos |
CURIÓ Suplente MDB | 0,01% 52 votos |
FELIPE FAVA Suplente PTB | 0,01% 52 votos |
REI DOS VARAIS Suplente PP | 0,01% 50 votos |
|
ELIANE MACENA Suplente MDB | 0,01% 50 votos |
MARIA DO SOCIAL Suplente PSC | 0,01% 48 votos |
EDUARDA CÁO Suplente MDB | 0,01% 47 votos |
GLORIA BRAVIN Suplente PSD | 0,00% 38 votos |
DRA. ARILSSEN CASTRO Suplente REPUBLICANOS | 0,00% 37 votos |
BETH BRITO Suplente MDB | 0,00% 35 votos |
|
FRANCY OLIVEIRA Suplente PTB | 0,00% 34 votos |
MÁTULA ACS Suplente MDB | 0,00% 33 votos |
MÉL Suplente PL | 0,00% 33 votos |
CHICO LANDO Suplente MDB | 0,00% 32 votos |
ISNAR ROCHA Suplente PV | 0,00% 27 votos |
TANIA BATISTA Suplente PTB | 0,00% 22 votos |
|
TÂNIA DO BAIXÃO Suplente MDB | 0,00% 11 votos |
RENATA PEREIRA Suplente MDB | 0,00% 10 votos |
PAULINHA Suplente PTB | 0,00% 10 votos |
DR LUIZ FERRARI Não eleito PSDB | 1,07% 9298 votos |
JAIR MONTES Não eleito Anulado sub judice AVANTE | 0,92% 8037 votos |
HERMÍNIO Não eleito Anulado sub judice PT | 0,71% 6167 votos |
|
CARLINHOS CAMURÇA Não eleito PSDB | 0,55% 4807 votos |
DECIO LAGARES Não eleito PMB | 0,47% 4069 votos |
AIRTON GURGACZ Não eleito PDT | 0,46% 4021 votos |
JHONY PAIXÃO Não eleito PSDB | 0,44% 3863 votos |
CRIS DEL PINO Não eleito PMN | 0,41% 3573 votos |
UENDER NOGUEIRA Não eleito PMN | 0,38% 3301 votos |
|
JÚLIO KASPER Não eleito PSDB | 0,32% 2761 votos |
ALYSON CUIABANO Não eleito AVANTE | 0,30% 2641 votos |
JORGE SALDANHA Não eleito AVANTE | 0,28% 2437 votos |
LEOMAR PATRICIO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,27% 2374 votos |
CLAUDINHO DA CASCALHEIRA Não eleito PMN | 0,26% 2286 votos |
IULE VARGAS Não eleito PSDB | 0,19% 1623 votos |
|
LUCIENE DA TV Não eleito PMN | 0,18% 1604 votos |
DR. LINCOLN ASTRÊ Não eleito AVANTE | 0,14% 1255 votos |
LEONICE TUPARI Não eleito REDE | 0,13% 1134 votos |
CHIQUINHO DO SINTAX Não eleito AVANTE | 0,13% 1119 votos |
DANIEL JR O JUSTICEIRO DO POVO Não eleito PMB | 0,12% 1019 votos |
EDUARDO DA RODOTAXI Não eleito AVANTE | 0,12% 1016 votos |
|
ESPETINHO Não eleito PMN | 0,12% 1014 votos |
DR FIRMINO MUNIZ Não eleito AVANTE | 0,11% 964 votos |
JAIR DA SAÚDE Não eleito PMN | 0,11% 929 votos |
SARGENTO RAMALHO Não eleito AVANTE | 0,11% 920 votos |
JUNIOR MELO Não eleito PMN | 0,10% 898 votos |
TONINHO GERALDO Não eleito PDT | 0,10% 890 votos |
|
PROF VAL BARRETO Não eleito AVANTE | 0,10% 874 votos |
DR HENRRY JAMES Não eleito PMN | 0,10% 863 votos |
ADRIANO DE CASTRO Não eleito AVANTE | 0,10% 858 votos |
JEFERSON FRANC Não eleito AVANTE | 0,10% 841 votos |
CILSO MENDES Não eleito PMN | 0,10% 829 votos |
SARGENTO F MATOS Não eleito AGIR | 0,09% 801 votos |
|
SIDNEI DA COOPERATIVA Não eleito PMN | 0,09% 756 votos |
JULIO CESAR Não eleito AVANTE | 0,08% 718 votos |
ESTENIO JUNIOR Não eleito PSDB | 0,07% 643 votos |
DELEGADO LEOMAR Não eleito PMN | 0,07% 637 votos |
AIRTON PROCOPIO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,07% 625 votos |
LUIZ NEVES Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,07% 600 votos |
|
ANARU MARTINS Não eleito PMN | 0,06% 556 votos |
SGT ELANE CRISTINA Não eleito AVANTE | 0,06% 554 votos |
ENFERMEIRA RAQUEL GIL Não eleito AVANTE | 0,06% 554 votos |
VILSÃO DA ASPRAM Não eleito PMN | 0,06% 521 votos |
JUNINHO COELHO Não eleito PMN | 0,06% 513 votos |
DELEGADO ODAIR ROBERTO Não eleito PDT | 0,05% 439 votos |
|
SARGENTO FRANK Não eleito PDT | 0,05% 431 votos |
WALDEMIR PAPA TUDO Não eleito AVANTE | 0,05% 411 votos |
FABIANNI NUNES Não eleito PDT | 0,05% 404 votos |
NILTON MARANHÃO Não eleito PMN | 0,05% 394 votos |
CLAUDIO GOES DA AUTO ESCOLA Não eleito AVANTE | 0,04% 382 votos |
JUAREZ TAQUES Não eleito AVANTE | 0,04% 374 votos |
|
MARY GRANEMANN Não eleito AVANTE | 0,04% 366 votos |
TERRINHA Não eleito PDT | 0,04% 359 votos |
PAULO JORGE Não eleito PMB | 0,04% 332 votos |
DIHONE DUARTE Não eleito PMN | 0,04% 316 votos |
ORIANA CAMARGO Não eleito PMB | 0,03% 296 votos |
DENEVAL MENDES Não eleito PMB | 0,03% 270 votos |
|
JUNIOR ENGRAXATE Não eleito PMB | 0,03% 270 votos |
ROSA PONTES Não eleito PSDB | 0,03% 256 votos |
DAVIZAO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 238 votos |
BISPO DA PONTA DO ABUNÃ Não eleito PMN | 0,03% 233 votos |
BETÃO DA CADEIRA DE RODAS Não eleito AVANTE | 0,03% 219 votos |
ALVARENGA FORMIGÃO Não eleito AGIR | 0,02% 212 votos |
|
PROF BETINHA DE SIQUEIRA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 211 votos |
BRIZOLA Não eleito PSDB | 0,02% 211 votos |
GAÚCHO DA VAN Não eleito AGIR | 0,02% 210 votos |
JOAO ALENCAR Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 204 votos |
JAMERSON MERCOSUL Não eleito PMB | 0,02% 194 votos |
ANNE MAMEDES Não eleito PDT | 0,02% 193 votos |
|
KELLEN PONTES Não eleito PSDB | 0,02% 185 votos |
DR PATRICK Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 180 votos |
TEREZA REIS Não eleito AVANTE | 0,02% 178 votos |
LUZIA ARAUJO Não eleito PMN | 0,02% 177 votos |
MIRIAN MORET Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 175 votos |
CRISPIM POLICIAL PENAL Não eleito AGIR | 0,02% 171 votos |
|
MAJÚ ASSUNÇÃO Não eleito PSDB | 0,02% 164 votos |
FELIPE OLIVEIRA Não eleito PDT | 0,02% 163 votos |
VICENTE DE PAULO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 142 votos |
AUGUSTO NORTEHAIR Não eleito PMB | 0,02% 140 votos |
MONTEIRO Não eleito PDT | 0,02% 133 votos |
VÍ-ESPERANÇA Não eleito PMB | 0,01% 130 votos |
|
AMANDA VIANA Não eleito AGIR | 0,01% 129 votos |
ZÉ DE FREITAS Não eleito PDT | 0,01% 127 votos |
ROBERTO RAPOSO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 127 votos |
OTACILIO CEARA CABEÇA BRANCA Não eleito PSOL | 0,01% 125 votos |
LILIANE RODRIGUES Não eleito PSOL | 0,01% 125 votos |
ROSELY SOUZA Não eleito PMB | 0,01% 123 votos |
|
ALEX CABELEREIRO DA SAMARITANO Não eleito PMB | 0,01% 122 votos |
SILVANIA VASCONCELOS Não eleito PDT | 0,01% 120 votos |
OLEA GOES Não eleito AVANTE | 0,01% 118 votos |
EDIO BARUC Não eleito PMB | 0,01% 107 votos |
MARGARIDA DO JUCÃO Não eleito PDT | 0,01% 104 votos |
LUCIANA DO NASCIMENTO Não eleito PDT | 0,01% 103 votos |
|
