window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Estadual de Santa Catarina 243o4o
Veja como foi a votação para Deputado Estadual nas Eleições Federais de 2022 em Santa Catarina. 2by8
Apuradas:
16242 (100,00%)
Candidato | Votos | ANA CAMPAGNOLO Eleito por QP PL | 4,88% 196571 votos |
LUCIANE CARMINATTI Eleito por QP PT | 2,30% 92478 votos |
ANTÍDIO LUNELLI Eleito por QP MDB | 1,85% 74500 votos |
SARGENTO LIMA Eleito por QP PL | 1,77% 71185 votos |
MAURO DE NADAL Eleito por QP MDB | 1,66% 67065 votos |
MAURICIO ESKUDLARK Eleito por QP PL | 1,63% 65638 votos |
|
JERRY COMPER Eleito por QP MDB | 1,59% 64145 votos |
PAULINHA Eleito por QP PODE | 1,46% 58694 votos |
ZÉ MILTON Eleito por QP PP | 1,40% 56585 votos |
MARIO MOTTA Eleito por QP PSD | 1,40% 56363 votos |
JESSÉ LOPES Eleito por QP PL | 1,37% 55013 votos |
FERNANDO KRELLING Eleito por QP MDB | 1,35% 54320 votos |
|
JULIO GARCIA Eleito por QP PSD | 1,24% 49958 votos |
MARCOS VIEIRA Eleito por QP PSDB | 1,20% 48466 votos |
CARLOS HUMBERTO Eleito por QP PL | 1,15% 46445 votos |
ALTAIR SILVA Eleito por QP PP | 1,14% 46086 votos |
VOLNEI WEBER Eleito por QP MDB | 1,14% 45995 votos |
IVAN NAATZ Eleito por QP PL | 1,12% 45304 votos |
|
CAMILO MARTINS Eleito por QP PODE | 1,12% 44925 votos |
SERGIO MOTTA Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,11% 44666 votos |
BERLANDA Eleito por QP PL | 1,03% 41488 votos |
MARQUITO MARCOS JOSÉ ABREU Eleito por média PSOL | 1,00% 40329 votos |
DR. VICENTE Eleito por QP PSDB | 0,99% 39797 votos |
MARCIUS MACHADO Eleito por QP PL | 0,99% 39749 votos |
|
NEODI SARETTA Eleito por QP PT | 0,96% 38729 votos |
NAPOLEÃO BERNARDES Eleito por média PSD | 0,92% 36923 votos |
FABIANO DA LUZ Eleito por QP PT | 0,87% 34972 votos |
DELEGADO EGIDIO FERRARI Eleito por média PTB | 0,87% 34912 votos |
TIAGO ZILLI Eleito por média MDB | 0,84% 33733 votos |
JAIR MIOTTO Eleito por QP UNIÃO | 0,84% 33682 votos |
|
MASSOCCO Eleito por média PL | 0,79% 31659 votos |
PEPÊ COLLAÇO Eleito por média PP | 0,72% 28809 votos |
RODRIGO MINOTTO Eleito por média PDT | 0,71% 28685 votos |
REPÓRTER SÉRGIO GUIMARÃES Eleito por QP UNIÃO | 0,69% 27977 votos |
OSCAR GUTZ Eleito por média PL | 0,67% 26812 votos |
PADRE PEDRO Eleito por QP PT | 0,67% 26803 votos |
|
MARCOS DA ROSA Eleito por média UNIÃO | 0,64% 25845 votos |
SORATTO Eleito por média PL | 0,64% 25622 votos |
LUCAS NEVES Eleito por média PODE | 0,57% 23053 votos |
MATHEUS CADORIN Eleito por QP NOVO | 0,31% 12390 votos |
ACÉLIO CASAGRANDE Suplente PSDB | 0,97% 39032 votos |
SAULO SPEROTTO Suplente PSDB | 0,70% 28114 votos |
|
PEDRÃO Suplente PP | 0,68% 27344 votos |
EMERSON STEIN Suplente MDB | 0,62% 25063 votos |
LAÉRCIO SCHUSTER Suplente UNIÃO | 0,61% 24605 votos |
ZÉ CARAMORI Suplente PSD | 0,61% 24394 votos |
CONSTANCIO MACIEL Suplente UNIÃO | 0,59% 23614 votos |
GERRI DA CONSOLI Suplente PSD | 0,56% 22668 votos |
|
MAURÍCIO PEIXER Suplente PL | 0,55% 22028 votos |
A ALEX BRASIL Suplente PL | 0,50% 20271 votos |
ROSI MALDANER Suplente MDB | 0,50% 20189 votos |
DANIEL CANDIDO Suplente PODE | 0,50% 20110 votos |
THIAGO MORASTONI Suplente PODE | 0,49% 19914 votos |
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO Suplente PSD | 0,49% 19672 votos |
|
JOÃO AMIN Suplente PP | 0,48% 19154 votos |
ADELIANA DAL PONT Suplente PSD | 0,46% 18484 votos |
ANNA CAROLINA MARTINS Suplente PSDB | 0,45% 18325 votos |
JEFERSON CARDOZO CANAL ATALAIA Suplente PL | 0,45% 17934 votos |
DIRCE HEIDERSCHEIDT Suplente MDB | 0,42% 16906 votos |
PROFESSORA VANESSA DA ROSA Suplente PT | 0,42% 16832 votos |
|
LEANDRO LIMA Suplente REPUBLICANOS | 0,41% 16572 votos |
PAULO ECCEL Suplente PT | 0,41% 16561 votos |
EGÍDIO BECKHA Suplente REPUBLICANOS | 0,40% 16123 votos |
ADILSON GIRARDI Suplente MDB | 0,40% 15943 votos |
RAFAEL LASKE - MAMÃO Suplente PL | 0,39% 15730 votos |
LUIZINHO DA REGIONAL Suplente PP | 0,38% 15324 votos |
|
MÁRCIO BURIGO Suplente UNIÃO | 0,38% 15296 votos |
FELIPE ESTEVÃO Suplente UNIÃO | 0,38% 15146 votos |
FRIGO Suplente PL | 0,37% 15090 votos |
JUNIOR CARDOSO Suplente PTB | 0,37% 14748 votos |
VALDUGA Suplente PC do B | 0,36% 14665 votos |
DIRCEU DRESCH Suplente PT | 0,36% 14370 votos |
|
EDILENE Suplente REPUBLICANOS | 0,35% 14098 votos |
JANICE KRASNIAK Suplente PODE | 0,32% 12965 votos |
RODRIGO PREIS Suplente PT | 0,32% 12844 votos |
LUCI CHOINACKI Suplente PT | 0,32% 12699 votos |
RODRIGO FACHINI Suplente PODE | 0,31% 12649 votos |
JEAN VOLPATO Suplente PT | 0,31% 12499 votos |
|
CLEITON FOSSA Suplente MDB | 0,31% 12364 votos |
DR JOÃO Suplente UNIÃO | 0,30% 12169 votos |
ANDRÉ DE OLIVEIRA Suplente NOVO | 0,30% 12165 votos |
GABRIELZINHO Suplente PODE | 0,29% 11578 votos |
TÂNIA LARSON Suplente UNIÃO | 0,29% 11556 votos |
TIAGO SILVA Suplente CIDADANIA | 0,28% 11135 votos |
|
LETICIA MATTOS Suplente PL | 0,27% 11068 votos |
ADRIANO PEREIRA Suplente PT | 0,27% 10988 votos |
LUCAS GOTARDO Suplente NOVO | 0,27% 10947 votos |
RENÊ Suplente REPUBLICANOS | 0,26% 10654 votos |
FERNANDO CRUZETTA Suplente PP | 0,26% 10650 votos |
PAULO BASILIO Suplente MDB | 0,26% 10561 votos |
|
CARELLI Suplente MDB | 0,25% 10138 votos |
LUCIANO BULIGON Suplente REPUBLICANOS | 0,25% 9965 votos |
ANELISIO DA ASSESSORITEC Suplente PP | 0,24% 9848 votos |
POLACO Suplente PSD | 0,24% 9719 votos |
MAURO DRESCH Suplente UNIÃO | 0,23% 9424 votos |
ALMIR VIEIRA Suplente PP | 0,23% 9390 votos |
|
MAGNO BOLLMANN Suplente PP | 0,23% 9278 votos |
CELSO ZUCHI Suplente PT | 0,23% 9159 votos |
DR. JORGE Suplente PL | 0,22% 8810 votos |
PROFESSOR LINO PERES Suplente PT | 0,21% 8619 votos |
BRUNO WIN Suplente NOVO | 0,21% 8555 votos |
NEURI MANTELLI Suplente PL | 0,21% 8484 votos |
|
WELLINGTON Suplente PSD | 0,21% 8381 votos |
CAROLLINE SARDÁ Suplente PSOL | 0,20% 8221 votos |
RODOLFO DE RAMOS Suplente PT | 0,20% 8128 votos |
MURILO SCHMITZ Suplente NOVO | 0,20% 8005 votos |
MAURILIO MORAES Suplente PP | 0,20% 7981 votos |
MARISA ZANONI Suplente PT | 0,19% 7826 votos |
|
PROFESSORA SUZANA Suplente PSDB | 0,19% 7799 votos |
DANI COLETIVO JUVENTUDE Suplente PT | 0,19% 7752 votos |
MARIO MARCONDES Suplente PSD | 0,19% 7739 votos |
PROF DANIEL WESTRUPP Suplente PDT | 0,19% 7533 votos |
DADÁ WESTPHAL Suplente NOVO | 0,19% 7522 votos |
JÚLIO BITTENCOURT Suplente PT | 0,19% 7495 votos |
|
SIDNEY SABEL Suplente UNIÃO | 0,18% 7295 votos |
TURIBIO TORRES Suplente PL | 0,18% 7282 votos |
DRA CELINA DITTRICH Suplente PODE | 0,18% 7279 votos |
CÍNTIA MANDATA BEM VIVER Suplente PSOL | 0,18% 7137 votos |
DR. ANDRÉ MOTTA Suplente REPUBLICANOS | 0,18% 7131 votos |
CÉLIO ELIAS Suplente PT | 0,17% 6938 votos |
|
ALEMÃOZINHO - CLAUDIR HENZ Suplente PL | 0,17% 6893 votos |
OTTO QUINTINO Suplente REPUBLICANOS | 0,17% 6891 votos |
RAFAEL ARY Suplente NOVO | 0,17% 6694 votos |
ISADORA PIANA Suplente NOVO | 0,17% 6674 votos |
MARCOS ZANELLA Suplente NOVO | 0,16% 6397 votos |
AROLDO FRIGO JUNIOR Suplente PSDB | 0,16% 6342 votos |
|
DENTINHO Suplente PODE | 0,16% 6311 votos |
ADRIANA ROSSI Suplente PT | 0,15% 6188 votos |
MARCIO CARDOSO Suplente PL | 0,15% 5990 votos |
JAIME PASQUALINI Suplente UNIÃO | 0,15% 5857 votos |
ANDRÉ GUESSER Suplente PDT | 0,14% 5548 votos |
LIOILSON Suplente UNIÃO | 0,14% 5502 votos |
|
ENFERMEIRO PABLO Suplente PODE | 0,14% 5477 votos |
NADIR BAU Suplente UNIÃO | 0,14% 5453 votos |
CELSO STROBEL Suplente NOVO | 0,13% 5430 votos |
PROFESSOR ALESSANDRO Suplente PT | 0,13% 5404 votos |
ANDRÉ CASAGRANDE Suplente NOVO | 0,13% 5378 votos |
JEFFERSON MONTEIRO Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 5326 votos |
|
CLÉO COMUNELLO Suplente PT | 0,13% 5171 votos |
ROBERTO SALUM Suplente PL | 0,13% 5082 votos |
JENS MANTAU Suplente PSDB | 0,13% 5071 votos |
ANDRESA RIBEIRO Suplente PL | 0,13% 5071 votos |
DAY BORGES Suplente NOVO | 0,12% 4947 votos |
A GUERREIRA SALETE CARDOSO Suplente PL | 0,12% 4829 votos |
|
SUELEN GEREMIA Suplente MDB | 0,12% 4825 votos |
GIOVANA GALATO Suplente PSDB | 0,12% 4824 votos |
RABUJA Suplente PL | 0,12% 4799 votos |
CATTONI Suplente PP | 0,12% 4789 votos |
DIEGO PANDINI DIABO LOIRO Suplente PP | 0,12% 4700 votos |
MARA DA SAÚDE Suplente PP | 0,12% 4654 votos |
|
ALTAMIR MONTIBELLER Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 4645 votos |
SAMUEL RAMOS Suplente UNIÃO | 0,11% 4557 votos |
MARCELO FETT Suplente MDB | 0,11% 4552 votos |
ARI GALESKI Suplente MDB | 0,11% 4473 votos |
MARYANNE MATTOS Suplente PL | 0,11% 4420 votos |
ZÉ DRESCH Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 4237 votos |
|
LIVIA - COLETIVA RAÍZES Suplente PSOL | 0,10% 4205 votos |
JONATA MENDES Suplente PTB | 0,10% 4169 votos |
GLAUTER Suplente PT | 0,10% 4070 votos |
TONI DUARTE Suplente PDT | 0,10% 4067 votos |
ALEX WEHRLE PROFESSOR Suplente PL | 0,10% 3999 votos |
JANA GUEDES Suplente PDT | 0,10% 3984 votos |
|
VANDA PINEDO NOSSA FORÇA E VOZ Suplente PT | 0,10% 3978 votos |
ELOIR DEDONATTI Suplente PL | 0,10% 3958 votos |
SUB TENENTE WANCARLOS Suplente UNIÃO | 0,10% 3873 votos |
MATHEUS MADEIRA Suplente PT | 0,10% 3853 votos |
PROFESSOR RAUL RIBAS Suplente PT | 0,09% 3822 votos |
LEANDRO SCHMÖCKEL GONÇALVES Suplente NOVO | 0,09% 3801 votos |
|
MOTINHA Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 3791 votos |
GUELLA Suplente MDB | 0,09% 3743 votos |
CORONEL VIEIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 3736 votos |
RODRIGO DE OLIVEIRA Suplente PT | 0,09% 3730 votos |
ENFERMEIRO VICTOR NASCIMENTO Suplente PL | 0,09% 3700 votos |
JUAREZ MATOS Suplente MDB | 0,09% 3602 votos |
|
JULIO KAMINSKI Suplente PP | 0,09% 3546 votos |
GAÚCHO AMARELO Suplente PP | 0,09% 3537 votos |
SARGENTO AMAURI SOARES Suplente PSOL | 0,09% 3527 votos |
CLAUDIA BRATTI Suplente PT | 0,09% 3425 votos |
ADVOGADA ROSANE Suplente PSOL | 0,08% 3387 votos |
SALES Suplente PTB | 0,08% 3300 votos |
|
GERSON Suplente PSD | 0,08% 3265 votos |
DELEGADOPJ Suplente CIDADANIA | 0,08% 3240 votos |
ABRAHÃO MUSSI Suplente UNIÃO | 0,08% 3126 votos |
DORLEI Suplente PDT | 0,08% 3109 votos |
ANSELMINI Suplente PTB | 0,08% 3105 votos |
EZEQUIEL DE SOUZA Suplente UNIÃO | 0,08% 3081 votos |
|
LUCIANE STOBE Suplente PTB | 0,08% 3036 votos |
CARLA HOFMANN Suplente PSD | 0,07% 3014 votos |
FLÁVIA VICENTE Suplente MDB | 0,07% 2943 votos |
NANDINHO CYSNE Suplente PDT | 0,07% 2830 votos |
SIMONE LERNER Suplente PL | 0,07% 2810 votos |
PROFESSOR PEDRO CABRAL Suplente PSOL | 0,07% 2727 votos |
|
SABINO Suplente NOVO | 0,07% 2702 votos |
POLICIAL MIRIAM LAGO Suplente PTB | 0,07% 2668 votos |
AA ST VETERANA MARGARETH PRATS Suplente UNIÃO | 0,07% 2650 votos |
JÉSSICA MICHELS Suplente PSOL | 0,06% 2613 votos |
PROFE MARIO SERGIO STRAMOSK Suplente PDT | 0,06% 2584 votos |
ARLINDO CRUZ Suplente PSD | 0,06% 2559 votos |
|
BIA BORGES Suplente NOVO | 0,06% 2553 votos |
SARGENTO FLORIANO Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 2536 votos |
STEVAN ARCARI (TANGARÁ) Suplente NOVO | 0,06% 2532 votos |
TIA GISELE Suplente PTB | 0,06% 2527 votos |
DOUGLAS STEFFEN CONTADOR Suplente PP | 0,06% 2516 votos |
KATSUMI Suplente PP | 0,06% 2506 votos |
|
JULIANO MARTINS Suplente PTB | 0,06% 2492 votos |
TIAGO MAESTRI Suplente PODE | 0,06% 2403 votos |
LARISSA STEPHANIE Suplente PC do B | 0,06% 2395 votos |
ELZA FORTES Suplente PDT | 0,06% 2385 votos |
CORONEL VONK Suplente PSD | 0,06% 2352 votos |
MARCIO TINTE Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 2316 votos |
|
VALMOR DE PAULA Suplente PT | 0,06% 2311 votos |
PAULO ZWIEFKA Suplente UNIÃO | 0,06% 2306 votos |
MARI SCHORR Suplente UNIÃO | 0,06% 2292 votos |
SÉRGIO Suplente PT | 0,06% 2279 votos |
DÉBORA PIERINI Suplente NOVO | 0,06% 2274 votos |
CIÇA MÜLLER Suplente PDT | 0,06% 2271 votos |
|
JOÃO CECHINEL Suplente PTB | 0,06% 2265 votos |
PROFESSOR CHICO DO SINTE Suplente PT | 0,06% 2257 votos |
GISLAINE DURSKI Suplente PT | 0,06% 2237 votos |
SORAYA MICHELS Suplente PSDB | 0,06% 2230 votos |
ELVIRA MANFROI Suplente PT | 0,06% 2219 votos |
TÂNIA RAMOS Suplente PSOL | 0,05% 2207 votos |
|
JUSSARA ISABEL TUMELERO Suplente NOVO | 0,05% 2173 votos |
MARIA FERNANDA GATTI Suplente NOVO | 0,05% 2155 votos |
FERNANDO TORQUATO Suplente NOVO | 0,05% 2154 votos |
CAMILA NASCIMENTO Suplente PODE | 0,05% 2062 votos |
BETE WERNER QUANDT Suplente PSD | 0,05% 2037 votos |
PROFESSOR TOLDO Suplente MDB | 0,05% 2027 votos |
|
MÁRCIO PEREIRA Suplente PSDB | 0,05% 1966 votos |
DRª JANINE Suplente CIDADANIA | 0,05% 1963 votos |
CATERINE NOGUEIRA Suplente CIDADANIA | 0,05% 1945 votos |
LUZIA FROHLICH Suplente NOVO | 0,05% 1894 votos |
YORDAN GUMS Suplente NOVO | 0,05% 1887 votos |
NATEL Suplente PDT | 0,04% 1787 votos |
|
MARCELINDO GRUNER Suplente PTB | 0,04% 1776 votos |
CLEBER TORRA TORRA Suplente PDT | 0,04% 1715 votos |
WILLIAM Suplente MDB | 0,04% 1685 votos |
EDUARDO SÁVIO Suplente NOVO | 0,04% 1676 votos |
GIOVANE FERREIRA Suplente NOVO | 0,04% 1671 votos |
DEJAIR TEIXEIRA Suplente PSDB | 0,04% 1667 votos |
|
LEONARDO TATIM Suplente PL | 0,04% 1650 votos |
PROFESSOR ARLINDO Suplente UNIÃO | 0,04% 1623 votos |
ALESSANDRA PIRES Suplente PODE | 0,04% 1608 votos |
ORIDES NETO Suplente NOVO | 0,04% 1530 votos |
ZELIZE Suplente PSOL | 0,04% 1526 votos |
LEILA CONCI Suplente MDB | 0,04% 1502 votos |
|
PSICÓLOGA RONIZE FERREIRA Suplente MDB | 0,04% 1478 votos |
LEVI DA PESCA Suplente PTB | 0,04% 1462 votos |
FERNANDO AMORIM Suplente UNIÃO | 0,04% 1458 votos |
SAMIRA PORTO Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 1451 votos |
SANDRO FORTES Suplente UNIÃO | 0,04% 1446 votos |
MANJUVA CAMINHONEIRO Suplente PP | 0,03% 1395 votos |
|
DEYVID BREIS BOCA ABERTA Suplente PSD | 0,03% 1369 votos |
MANO CADORE Suplente MDB | 0,03% 1359 votos |
FABRICIO MARINHO Suplente CIDADANIA | 0,03% 1339 votos |
LUCELMA BALDI Suplente PODE | 0,03% 1332 votos |
PROFESSOR HAHNE Suplente PL | 0,03% 1332 votos |
GIOVANA MENEGOTTO Suplente PP | 0,03% 1325 votos |
|
EDUARDO FURLANETTO Suplente PDT | 0,03% 1309 votos |
IVAN DA LUZ Suplente UNIÃO | 0,03% 1294 votos |
MIRIÃ DE SCHROEDER Suplente PTB | 0,03% 1272 votos |
CRIS DA SAÚDE Suplente UNIÃO | 0,03% 1257 votos |
SARGENTO STOKLOSA Suplente PSD | 0,03% 1217 votos |
EDUARDO BASTOS Suplente PTB | 0,03% 1205 votos |
|
PRETTO Suplente CIDADANIA | 0,03% 1147 votos |
PASTOR PAULO Suplente PTB | 0,03% 1107 votos |
CHICO BENTO Suplente MDB | 0,03% 1089 votos |
RAFAEL MELLO Suplente PODE | 0,03% 1085 votos |
MARCOS ANGIOLETTI COCA Suplente PTB | 0,03% 1064 votos |
HELENICE PEREIRA DUARTE Suplente PSD | 0,03% 1056 votos |
|
CLÁUDIO MOTOBOY DO COLETIVO SC Suplente PSD | 0,03% 1054 votos |
RAFAEL COLETIVO FELIZ DE NOVO Suplente PT | 0,03% 1047 votos |
NINA Suplente UNIÃO | 0,03% 1034 votos |
ANTONINHO CAMINHONEIRO Suplente PTB | 0,03% 1019 votos |
CIRO GIRARDI Suplente PSD | 0,02% 995 votos |
JEFERSON PETRY Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 985 votos |
|
CLEUSE SOARES Suplente UNIÃO | 0,02% 958 votos |
MIRNA BUBLITZ Suplente PTB | 0,02% 919 votos |
INDI HERBERT Suplente NOVO | 0,02% 912 votos |
PASTOR ANTONIO Suplente CIDADANIA | 0,02% 906 votos |
CLÁUDIA LINDNER Suplente PTB | 0,02% 884 votos |
MAURO GOEDERT Suplente UNIÃO | 0,02% 857 votos |
|
ERICK CARDOSO Suplente PSOL | 0,02% 804 votos |
MARCIA BADALOTTI Suplente PSD | 0,02% 801 votos |
ROBERTO BRADONSKI Suplente PDT | 0,02% 777 votos |
ALEX STEIN Suplente PSOL | 0,02% 761 votos |
VOLTOLINI TAXISTA Suplente PSD | 0,02% 736 votos |
SIMONE ANDRADE Suplente PP | 0,02% 704 votos |
|
PAULINHA DO BIG LOJÃO Suplente PP | 0,02% 697 votos |
THALINY Suplente PDT | 0,02% 629 votos |
DR CLEBERSON GARCIA Suplente PDT | 0,02% 625 votos |
SARGENTO APPEL Suplente PTB | 0,02% 618 votos |
SODRÉ Suplente PDT | 0,01% 597 votos |
INAJARA RODRIGUES Suplente PSD | 0,01% 589 votos |
|
DALVA PAZIN VENCATO Suplente NOVO | 0,01% 567 votos |
ODETE ENFERMEIRA Suplente PL | 0,01% 564 votos |
YOUTUBER GABRIELA ZAMBONI Suplente UNIÃO | 0,01% 562 votos |
BIRIBA Suplente MDB | 0,01% 553 votos |
ADILSÃO Suplente PDT | 0,01% 553 votos |
FABRICIO FAVORETTO Suplente NOVO | 0,01% 548 votos |
|
CLÁUDIO MÁRCIO Suplente PT | 0,01% 547 votos |
IZAIAS MACHADO Suplente PSDB | 0,01% 542 votos |
LUCIANE MATTEUSSI Suplente CIDADANIA | 0,01% 533 votos |
LUIS OLAVO NANDI Suplente UNIÃO | 0,01% 521 votos |
NEY Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 519 votos |
ENGENHEIRA ALESSANDRA KINGESKI Suplente PL | 0,01% 515 votos |
|
SGT ARI Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 513 votos |
SIDIANE APARECIDA Suplente PDT | 0,01% 508 votos |
BETINHA THOMASELLI Suplente PL | 0,01% 506 votos |
XUXA Suplente UNIÃO | 0,01% 504 votos |
XANDI DA TOCA Suplente UNIÃO | 0,01% 497 votos |
PROFESSORA ELIANE Suplente NOVO | 0,01% 495 votos |
|
THAÍS TOLENTINO Suplente PSOL | 0,01% 482 votos |
IGOR ARAUJO Suplente PODE | 0,01% 471 votos |
PAULINHO Suplente PDT | 0,01% 464 votos |
RONALDO RAULINO Suplente PDT | 0,01% 457 votos |
JACKSON LUCIAN Suplente PSDB | 0,01% 425 votos |
MATHEUS RODRIGUES Suplente PSOL | 0,01% 415 votos |
|
JUSSARA INACIO Suplente PDT | 0,01% 413 votos |
SUELI ZINCOSKI Suplente PL | 0,01% 407 votos |
ADRI JOIAS Suplente PP | 0,01% 404 votos |
CLOVIS KRUGER Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 402 votos |
CARLITO O AMIGO DO POVO Suplente PTB | 0,01% 401 votos |
BASTIÃO VIEIRA Suplente PSDB | 0,01% 400 votos |
|
ENEIDA PEREIRA Suplente PP | 0,01% 398 votos |
MÁRCIA GUENO Suplente UNIÃO | 0,01% 398 votos |
ADRIANA MIGUEL Suplente PTB | 0,01% 390 votos |
LUCAS MACHADO Suplente PSOL | 0,01% 385 votos |
HENRIQUE ÁVILA Suplente PSD | 0,01% 382 votos |
BAIANO Suplente PODE | 0,01% 375 votos |
|
PROFESSORA ROSA MARIA TESSER Suplente PP | 0,01% 370 votos |
WILL MARTELLO Suplente PTB | 0,01% 364 votos |
GIRSON CAMINHONEIRO Suplente PTB | 0,01% 363 votos |
JOÃO PORSCH - KIKO Suplente PSOL | 0,01% 344 votos |
CABO CAMARGO Suplente PP | 0,01% 344 votos |
EMILENE JACOMELLI Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 334 votos |
|
JULIANA CARDOSO Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 329 votos |
PROF BEBETO BAGUALITO Suplente PDT | 0,01% 324 votos |
KARINNY SIMAS Suplente PDT | 0,01% 321 votos |
SAGUI JORNALEIRO Suplente REDE | 0,01% 318 votos |
NARA SIMÃO Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 316 votos |
JAIR BARBOSA Suplente REDE | 0,01% 301 votos |
|
JAIRO SANTOS Suplente MDB | 0,01% 292 votos |
RAFAEL LARANGEIRA Suplente PDT | 0,01% 288 votos |
MARCIANO DA LIGA DE LUTAS Suplente PDT | 0,01% 282 votos |
ANDRE FERNANDO SCHNEIDER Suplente PSOL | 0,01% 273 votos |
LÍVIA OLIVEIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 263 votos |
LINDOMAR FRÓES Suplente NOVO | 0,01% 260 votos |
|
CHICO TWARDOVSKI Suplente PDT | 0,01% 255 votos |
