window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Federal de Santa Catarina 675r2t
Veja como foi a votação para Deputado Federal nas Eleições Federais de 2022 em Santa Catarina. 3n6z3i
Apuradas:
16242 (100,00%)
Candidato | Votos | CAROL DE TONI Eleito por QP PL | 5,72% 227632 votos |
PROFESSOR PEDRO UCZAI Eleito por QP PT | 4,36% 173531 votos |
JORGE GOETTEN Eleito por QP PL | 4,01% 159339 votos |
ANA PAULA LIMA Eleito por QP PT | 3,74% 148781 votos |
CARMEN ZANOTTO Eleito por QP CIDADANIA | 3,27% 130138 votos |
JULIA ZANATTA Eleito por QP PL | 2,81% 111588 votos |
|
ISMAEL Eleito por QP PSD | 2,78% 110531 votos |
DANIEL FREITAS Eleito por média PL | 2,72% 108001 votos |
COBALCHINI Eleito por QP MDB | 2,47% 98124 votos |
GILSON MARQUES Eleito por média NOVO | 2,21% 87894 votos |
DANIELA REINEHR Eleito por média PL | 2,13% 84631 votos |
CARLOS CHIODINI Eleito por média MDB | 2,01% 80089 votos |
|
RICARDO GUIDI Eleito por média PSD | 1,86% 74066 votos |
ZÉ TROVÃO Eleito por média PL | 1,79% 71140 votos |
RAFAEL PEZENTI Eleito por média MDB | 1,71% 68208 votos |
FABIO SCHIOCHET Eleito por QP UNIÃO | 1,30% 51824 votos |
BRUNO SOUZA Suplente NOVO | 2,18% 86568 votos |
GEOVANIA DE SÁ Suplente PSDB | 2,12% 84454 votos |
|
VAMPIRO Suplente MDB | 1,48% 59043 votos |
DARCI DE MATOS Suplente PSD | 1,45% 57565 votos |
CORONEL ARMANDO Suplente PL | 1,41% 55924 votos |
MARLENE FENGLER Suplente PSD | 1,38% 54896 votos |
ALBA Suplente UNIÃO | 1,23% 48904 votos |
CAIO TOKARSKI Suplente UNIÃO | 1,20% 47758 votos |
|
VALDIR COLATTO Suplente PL | 1,12% 44494 votos |
ED PEREIRA Suplente UNIÃO | 1,09% 43396 votos |
PAULO BORNHAUSEN Suplente PSD | 1,03% 40973 votos |
CARLA AYRES Suplente PT | 1,00% 39609 votos |
GIOVANA MONDARDO Suplente PC do B | 0,98% 38862 votos |
SORGATTO Suplente MDB | 0,97% 38605 votos |
|
DELEGADA TÂNIA HARADA Suplente NOVO | 0,90% 35866 votos |
ARI RABAIOLLI Suplente PL | 0,82% 32601 votos |
MARCIO DEDÉ Suplente UNIÃO | 0,68% 27017 votos |
ADA DE LUCA Suplente MDB | 0,67% 26797 votos |
ASSIS Suplente PT | 0,61% 24252 votos |
LUCIANO PEREIRA Suplente UNIÃO | 0,50% 20057 votos |
|
HÉLIO COSTA Suplente PSD | 0,47% 18571 votos |
PAULO CUNHA Suplente PSD | 0,45% 17918 votos |
FABIANO CAITANO Suplente PSDB | 0,43% 16995 votos |
ADEMAR MEIRELES Suplente PL | 0,37% 14747 votos |
EVANDRO DOS NAVEGANTES Suplente PSDB | 0,25% 9760 votos |
CLAUDIO ARAGÃO Suplente MDB | 0,22% 8878 votos |
|
CIDA Suplente PT | 0,22% 8568 votos |
RENÊ MUNARO Suplente PT | 0,19% 7653 votos |
DJESSICA BARBOSA Suplente NOVO | 0,19% 7635 votos |
LIROUS ÁVILA Suplente PT | 0,19% 7518 votos |
SYLVIO ZIMMERMANN Suplente PSDB | 0,19% 7506 votos |
DANIEL DO LULA Suplente PT | 0,18% 7354 votos |
|
DR CASSIANO Suplente UNIÃO | 0,17% 6789 votos |
FLÁVIO MOLINARI Suplente PSDB | 0,16% 6286 votos |
CONSTANTINO RODRIGUES FREITAS Suplente PT | 0,15% 5985 votos |
PROFESSOR VIEIRA Suplente PT | 0,15% 5977 votos |
PROFESSORA KATIA Suplente PT | 0,14% 5730 votos |
JANE STEFENN Suplente UNIÃO | 0,14% 5598 votos |
|
SIMONI NONES Suplente MDB | 0,14% 5534 votos |
MARCELO ACHUTTI Suplente MDB | 0,12% 4948 votos |
TUTI Suplente UNIÃO | 0,12% 4933 votos |
MAIKON COSTA Suplente PL | 0,12% 4910 votos |
JOSUÉ PEREIRA Suplente MDB | 0,12% 4786 votos |
MATEUS GAZZOLA Suplente NOVO | 0,11% 4421 votos |
|
DEIVIS JUNIOR Suplente MDB | 0,11% 4384 votos |
JOÃO ZABOTI Suplente PSDB | 0,11% 4301 votos |
ROSELI PEREIRA Suplente UNIÃO | 0,10% 4068 votos |
DORA KEMER Suplente PL | 0,09% 3658 votos |
MILTON ANTONIO Suplente PSDB | 0,09% 3565 votos |
AGNELO MIRANDA Suplente PSD | 0,08% 3288 votos |
|
HAZAEL BATISTA Suplente UNIÃO | 0,08% 3246 votos |
MAYARA STAHLER Suplente PT | 0,08% 3125 votos |
ADILSON SABATKE Suplente UNIÃO | 0,07% 2952 votos |
DANIEL LUTZ Suplente NOVO | 0,07% 2784 votos |
CORONEL FERES Suplente UNIÃO | 0,07% 2720 votos |
JONY BRASIL Suplente PL | 0,06% 2505 votos |
|
ESCRITORA TE-CEL EDENICE FRAGA Suplente PSD | 0,06% 2353 votos |
GLENDA GERBER Suplente NOVO | 0,06% 2225 votos |
RUTE SOUZA Suplente PSD | 0,05% 2170 votos |
ROGÉRIO PORTANOVA Suplente PT | 0,05% 2018 votos |
PROFESSOR DESCHAMPS Suplente PV | 0,05% 2003 votos |
PROFESSOR SEBASTIÃO FROES Suplente NOVO | 0,05% 1989 votos |
|
ANELI DACAS Suplente MDB | 0,05% 1894 votos |
PROFESSORA CLAUDETE Suplente PSD | 0,04% 1697 votos |
NEGA GRAZI Suplente UNIÃO | 0,04% 1655 votos |
SERGIO DA FARMÁCIA Suplente CIDADANIA | 0,04% 1650 votos |
MARIA DEL MAR Suplente NOVO | 0,04% 1605 votos |
MARC CARVALHO Suplente NOVO | 0,04% 1503 votos |
|
DR. CILÇO LUIZ Suplente MDB | 0,03% 1320 votos |
FERNANDA VAZ COLETIVO VERDE Suplente PV | 0,03% 1317 votos |
KYM LOCKS Suplente NOVO | 0,03% 1294 votos |
JUAREZ POLICIAL Suplente CIDADANIA | 0,03% 1173 votos |
PROFª. ANGÉLICA Suplente UNIÃO | 0,03% 1122 votos |
DR MARIO AFONSO MALUF Suplente PL | 0,03% 1108 votos |
|
MARIA FERNANDA SANTIAGO Suplente UNIÃO | 0,03% 1070 votos |
MARA DO BANCO Suplente MDB | 0,02% 979 votos |
ENFERMEIRA SONINHA Suplente MDB | 0,02% 913 votos |
PATRICIA LISBOA Suplente PL | 0,02% 879 votos |
VALCIR MATIELLO Suplente NOVO | 0,02% 872 votos |
DANIELE ROSANE Suplente NOVO | 0,02% 835 votos |
|
CÉLIA INOCÊNCIA Suplente MDB | 0,02% 628 votos |
RENATA BULHÕES Suplente PSDB | 0,01% 516 votos |
ERICA KRAMEL Suplente PSDB | 0,01% 417 votos |
DANIELLE ANTUNES Suplente PSD | 0,01% 304 votos |
EFRAIM CAMINHONEIRO Suplente PSD | 0,01% 210 votos |
ARLENE FISIOTERAPEUTA Suplente CIDADANIA | 0,00% 181 votos |
|
SÉRGIO LINO Suplente PC do B | 0,00% 114 votos |
RODRIGO COELHO Não eleito PODE | 1,45% 57779 votos |
SILVIO DREVECK Não eleito PP | 1,15% 45543 votos |
CLAUDINEI MARQUES Não eleito REPUBLICANOS | 0,98% 39043 votos |
ANGELA AMIN Não eleito PP | 0,97% 38428 votos |
KEREXU Não eleito PSOL | 0,89% 35215 votos |
|
JOÃO PIZZOLATTI Não eleito PP | 0,71% 28195 votos |
VIGNATTI Não eleito PSB | 0,61% 24338 votos |
LUCAS ESMERALDINO Não eleito REPUBLICANOS | 0,61% 24275 votos |
HELBER SÁ Não eleito PATRIOTA | 0,60% 23757 votos |
CORONEL MOCELLIN Não eleito REPUBLICANOS | 0,59% 23541 votos |
MARCELO WERNER Não eleito PSC | 0,58% 23026 votos |
|
DÉBORA PARISOTTO Não eleito PTB | 0,57% 22544 votos |
ROSINEY HORACIO Não eleito PODE | 0,56% 22265 votos |
VALMIR COMIN Não eleito PP | 0,55% 21766 votos |
ALESSANDRO SIMAS Não eleito PP | 0,53% 21200 votos |
NORMA PEREIRA Não eleito PODE | 0,47% 18557 votos |
JAY Não eleito PP | 0,40% 15928 votos |
|
ANDRE ESPEZIM Não eleito PODE | 0,39% 15345 votos |
CLAUDETE GHELLER MATHIAS Não eleito PODE | 0,34% 13359 votos |
CAMASÃO Não eleito PSOL | 0,32% 12714 votos |
DJALMA BERGER Não eleito PSB | 0,29% 11469 votos |
MARQUINHO KURTZ Não eleito PODE | 0,27% 10733 votos |
SAMUCA CHANG Não eleito PODE | 0,24% 9665 votos |
|
ADRIANO PIVOTTO Não eleito PODE | 0,21% 8414 votos |
ITAMAR AGNOLETTO Não eleito PP | 0,21% 8315 votos |
PAULINHO SESTREM Não eleito PODE | 0,19% 7697 votos |
FERNANDO BEILFUSS Não eleito PATRIOTA | 0,18% 7128 votos |
KITA XAVIER Não eleito PODE | 0,18% 7097 votos |
ZECA BOMBEIRO Não eleito PATRIOTA | 0,16% 6514 votos |
|
RUI GODINHO Não eleito PTB | 0,16% 6397 votos |
ARLENE GRAF Não eleito PATRIOTA | 0,16% 6341 votos |
FABIO DALONSO Não eleito PATRIOTA | 0,15% 6150 votos |
EVANDRO BERTO Não eleito PP | 0,15% 5875 votos |
ALLAN SCHROEDER Não eleito PDT | 0,15% 5859 votos |
DRA. CYNTHIA ETCHANDY Não eleito REPUBLICANOS | 0,15% 5849 votos |
|
ALCIDES ANDRADE Não eleito PATRIOTA | 0,14% 5575 votos |
IZAELA DIAS BELLO Não eleito REPUBLICANOS | 0,14% 5467 votos |
CARLOS FELIPE Não eleito REPUBLICANOS | 0,14% 5401 votos |
TONINHO DA EDUCAÇÃO Não eleito PSB | 0,13% 5202 votos |
DR. SABATINI Não eleito PATRIOTA | 0,13% 5169 votos |
ANDERSON BATATA Não eleito PP | 0,13% 5088 votos |
|
DIEGO PIRES Não eleito PDT | 0,13% 5058 votos |
ADILSON DA SAÚDE Não eleito PDT | 0,13% 5036 votos |
CLAYTON BATSCHAUER Não eleito PODE | 0,13% 5000 votos |
GABRIEL RIBEIRO Não eleito PTB | 0,13% 4993 votos |
ADVOGADO JOÃO PADILHA Não eleito PTB | 0,12% 4960 votos |
NELSON TRENTINI Não eleito PP | 0,12% 4747 votos |
|
OSVALDO MAFRA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,12% 4729 votos |
SARGENTO BENTO Não eleito PTB | 0,10% 3963 votos |
PATRICK DAUER Não eleito PATRIOTA | 0,10% 3801 votos |
JAIME EVARISTO Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,09% 3701 votos |
JÚLIA ANDRADE EW Não eleito UP | 0,08% 3370 votos |
PROF. ROGERIO DOS SANTOS Não eleito REPUBLICANOS | 0,08% 3368 votos |
|
MAURICIO MULINARI Não eleito PSOL | 0,08% 3125 votos |
SANDRA FE Não eleito PSB | 0,07% 2969 votos |
CHICÃO CAMINHONEIRO Não eleito PTB | 0,07% 2951 votos |
ANDRÉ DALA POSSA Não eleito Anulado sub judice CIDADANIA | 0,07% 2856 votos |
ANIZIO DE SOUZA Não eleito PSB | 0,07% 2670 votos |
DR. CARLOS COSTA Não eleito PSC | 0,07% 2656 votos |
|
POLICIAL FEDERAL EDGAR LOPES Não eleito PTB | 0,06% 2585 votos |
JAIRINHO BOCA BRABA Não eleito PTB | 0,06% 2463 votos |
JEFERSON DA ROCHA Não eleito PROS | 0,06% 2430 votos |
ALMIR BITENCOURT Não eleito REPUBLICANOS | 0,06% 2406 votos |
CLAUDINHO DO FUTEBOL Não eleito AVANTE | 0,06% 2392 votos |
LUIZINHO CAMPOS Não eleito PSB | 0,06% 2334 votos |
|
NEGO SOUZA Não eleito PODE | 0,06% 2296 votos |
CLAUDIA BUSS Não eleito PSB | 0,06% 2284 votos |
PATRÍCIA KLEIN Não eleito PSC | 0,06% 2280 votos |
ROSANGELA CARMINATTI Não eleito PTB | 0,06% 2226 votos |
NATHAN MOREIRA Não eleito PODE | 0,05% 2123 votos |
ZIMMERMANN Não eleito PP | 0,05% 1986 votos |
|
ANA MARIA DIAS DA COSTA Não eleito PSB | 0,05% 1985 votos |
ADRIANO PATRIOTA Não eleito PATRIOTA | 0,05% 1956 votos |
ANICELSO FRANCISCHETTO Não eleito PSB | 0,05% 1898 votos |
ZECA DO CAMPO Não eleito AVANTE | 0,05% 1866 votos |
AMARILDO DA RENASCER Não eleito AVANTE | 0,05% 1808 votos |
ELAINE CASAS Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 1779 votos |
|
MARI SOUZA Não eleito PSOL | 0,04% 1775 votos |
DIRLEY Não eleito PSC | 0,04% 1658 votos |
PROFESSOR ALEX BRISTOT Não eleito PSB | 0,04% 1648 votos |
PUPO Não eleito PSC | 0,04% 1509 votos |
JIAN PAULO Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 1474 votos |
PROF JEFERSON Não eleito PTB | 0,04% 1415 votos |
|
DILETA CORRÊA SILVA Não eleito PTB | 0,03% 1357 votos |
NEWTON MENDES Não eleito PTB | 0,03% 1309 votos |
VICTOR GASPODINI Não eleito PSOL | 0,03% 1305 votos |
ADVOGADO MARCO BUZZI Não eleito PDT | 0,03% 1281 votos |
MARILISE MARTINEZ Não eleito PP | 0,03% 1277 votos |
JOEL SCHMIDT Não eleito PRTB | 0,03% 1270 votos |
|
JORDANA SAGE Não eleito PDT | 0,03% 1198 votos |
PROFESSOR CRIS Não eleito PP | 0,03% 1176 votos |
DR. PAULO CORAL Não eleito REPUBLICANOS | 0,03% 1164 votos |
ENG ERVINO RIBEIRO MACEDO Não eleito PDT | 0,03% 1159 votos |
POLICIAL NOVAIS Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 1134 votos |
MARIA TERESA SCAINI Não eleito PATRIOTA | 0,03% 1131 votos |
|
RUTI QUINZEN Não eleito REPUBLICANOS | 0,03% 1097 votos |
ALCIONE MANOEL VIEIRA Não eleito PDT | 0,03% 1052 votos |
JONAS MATOS Não eleito AVANTE | 0,03% 1048 votos |
MARCOS BOETTCHER CONTADOR Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 1043 votos |
SILVIA OLIVEIRA Não eleito PP | 0,03% 1041 votos |
KENNEDY Não eleito PTB | 0,03% 1039 votos |
|
DIANA DA EDUCAÇÃO Não eleito AVANTE | 0,03% 1039 votos |
LUIZ KOSS Não eleito PROS | 0,03% 1008 votos |
ARQUITETA MICHELLE SCHWANKE Não eleito PATRIOTA | 0,02% 978 votos |
FARINHEIRA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 941 votos |
KÁTIA COSTA Não eleito PSOL | 0,02% 895 votos |
SADI Não eleito AVANTE | 0,02% 882 votos |
|
GREY LOPES Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 861 votos |
AGORA É NUNES Não eleito AVANTE | 0,02% 855 votos |
JEANINE NASCIMENTO Não eleito PP | 0,02% 835 votos |
DETZ Não eleito AVANTE | 0,02% 815 votos |
FALA ZION Não eleito AVANTE | 0,02% 788 votos |
DANIEL SILVEIRA Não eleito DC | 0,02% 787 votos |
|
SUELEN BARBOSA Não eleito PRTB | 0,02% 755 votos |
PROFESSORA TAISE Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 750 votos |
SANDRA AMORIM Não eleito PODE | 0,02% 745 votos |
VINI LANÇAS Não eleito PSOL | 0,02% 725 votos |
FRANCIELE GIANELLO Não eleito PP | 0,02% 672 votos |
NATAL DE FREITAS Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 653 votos |
|
BELLO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 647 votos |
TATY DA CIVIL Não eleito PTB | 0,02% 621 votos |
MAESTRO NILO Não eleito PSC | 0,02% 608 votos |
BAMBU REIS Não eleito PATRIOTA | 0,01% 596 votos |
TEREZA DAS ÁGUAS Não eleito REDE | 0,01% 589 votos |
BRANKA Não eleito PSB | 0,01% 580 votos |
|
LUCIANA SOBOTA Não eleito PSB | 0,01% 577 votos |
GAMA BORGES Não eleito PSC | 0,01% 577 votos |
SAMANTA RICHARTZ Não eleito AVANTE | 0,01% 562 votos |
RONEI SOUZA Não eleito PSC | 0,01% 560 votos |
RAMON LIMA Não eleito PSB | 0,01% 551 votos |
DR CARLOS ROGÉRIO Não eleito PDT | 0,01% 531 votos |
|
MARA REGINA Não eleito PSC | 0,01% 519 votos |
ANAPAULA CARNEIRO Não eleito PP | 0,01% 517 votos |
RAQUEL PECATTO Não eleito PSB | 0,01% 507 votos |
GILBERTO AMARAL Não eleito PDT | 0,01% 503 votos |
FRAN ÀGATA Não eleito PDT | 0,01% 498 votos |
FABIANE BELARMINO Não eleito PATRIOTA | 0,01% 471 votos |
|
HENRIQUE HARMONIA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 453 votos |
VALMOR PACHER Não eleito PSB | 0,01% 445 votos |
CLEMIR SPINELLI Não eleito PSB | 0,01% 437 votos |
JO DA COLETIVA REBELDIA Não eleito PSTU | 0,01% 424 votos |
FRANCISCO NURMBERG Não eleito PSC | 0,01% 421 votos |
THIAGO HERMANIS Não eleito PSOL | 0,01% 410 votos |
|
LIMA DO JEC Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 404 votos |
CLEOMAR DEFAVERI Não eleito PSB | 0,01% 396 votos |
JULIGA Não eleito PDT | 0,01% 387 votos |
ANA PAULA SCHUTZ Não eleito PSC | 0,01% 376 votos |
PROFESSOR DAUDT Não eleito PSOL | 0,01% 370 votos |
ROSANE DOSTAL Não eleito PDT | 0,01% 331 votos |
|
FÁBIO DE OLIVEIRA Não eleito PSOL | 0,01% 331 votos |
KARINE Não eleito PODE | 0,01% 329 votos |
LEONICE GEMAQUE Não eleito PSC | 0,01% 325 votos |
THIAGO BOMEDIANO Não eleito PTB | 0,01% 313 votos |
ESILDE BORGES Não eleito PATRIOTA | 0,01% 311 votos |
DR. GILIARDI DORN Não eleito PATRIOTA | 0,01% 302 votos |
|
MERI LIESCH BRUNO Não eleito PSC | 0,01% 290 votos |
ESTELITA Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,01% 270 votos |
MARIEL GRANDO Não eleito PODE | 0,01% 267 votos |
PRICYLLA BIANCHI Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 262 votos |
ALE SALTON Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,01% 252 votos |
EDUARDO BICUDO FEDERAL Não eleito PROS | 0,01% 250 votos |
|
ANDREIA SANTOS Não eleito PATRIOTA | 0,01% 241 votos |
PROFESSOR MARCOS Não eleito REDE | 0,01% 234 votos |
RICARDO BRETANHA Não eleito REDE | 0,01% 234 votos |
ARTHUR DOS SONHOS Não eleito PROS | 0,01% 210 votos |
MARISE TORMENA Não eleito PTB | 0,01% 206 votos |
MAZZOLA Não eleito PROS | 0,00% 187 votos |
|
JOSI LOPES Não eleito REPUBLICANOS | 0,00% 180 votos |
LEANDRO MACIEL Não eleito PROS | 0,00% 165 votos |
MATHEUS VETTER Não eleito Anulado sub judice PCO | 0,00% 152 votos |
MARGARETE PHILIPPI CECCONI Não eleito REDE | 0,00% 150 votos |
TEREZINHA PAZ Não eleito PSOL | 0,00% 149 votos |
JUCIMAR Não eleito PSC | 0,00% 148 votos |
|
SOLLER - PRÓ MEIO AMBIENTE Não eleito REDE | 0,00% 139 votos |
REINALDO É O CLIMA Não eleito REDE | 0,00% 136 votos |
IVACI SILVEIRA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 119 votos |
PR ALEXANDRE DOS SANTOS Não eleito PRTB | 0,00% 113 votos |
GECIMARA Não eleito DC | 0,00% 104 votos |
ALVARO B PREIS Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,00% 94 votos |
|
MARISA DA COCADA Não eleito AVANTE | 0,00% 92 votos |
ÍRIS CARLA Não eleito AVANTE | 0,00% 64 votos |
JOSI HEINECK Não eleito PTB | 0,00% 61 votos |
CRIS ALVES Não eleito PROS | 0,00% 55 votos |
PAULA MARIZANE Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 39 votos |
DAY Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 38 votos |
|
NARA FAVERO Não eleito PROS | 0,01% 37 votos |
ARNALDO LOVATEL Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 29 votos |
ANGELO WEBER Não eleito PROS | 0,01% 29 votos |
MAIARA CARVALHO Não eleito PROS | 0,01% 10 votos |
Abstenções
1012343 (18,46%)
Pesquise o endereço do seu local de votação 1r704l
Descubra como chegar no endereço da sua seção eleitoral.
* O número da zona eleitoral e da seção de votação, constam no seu título de eleitor.
Sua fonte confiável de notícias. 4f565z